|
总说铁路是中长途运输的主力,这话放在十年前我肯定相信,可是现在我感觉铁路所占份额越来越小,周围的人中长途出行,选坐飞机的人越来越多,我这个铁路迷还抱着出行首选火车的观念,已经被人无数次耻笑了,于是只好想找点数据来安慰自己,没想到不找不知道,一找对铁路彻底没有了信心。
下面是我找的一些数据,对比分析铁路和民航的运力差别。铁路列车按平均1200人/列计算,个别全软Z车调整为600人/列。飞机根据不同机型按大部分航线160、少数繁忙航线200、个别非常繁忙航线220人/架计算。按京沪穗三大区之间的班线和抽样省会热点城市三进班线分别统计,全部取1000公里以上中长途班线。尽可能的公平(或说偏向铁路),省会及热点城市中还尽可能的选择路局所在地城市。航班数量是从携程网查到的4.14号的数字。
一、京沪穗班线(京津——广深)(京津——沪宁杭)(广深——沪宁杭)。二、省会、热点城市三进中长途班线(京津、广深、沪宁杭)——(哈尔滨、沈阳、武汉、成都、重庆、西安、福州、昆明、兰州、青岛、合肥)。
线路 | 铁路(次) | 民航(班) | 铁路(人) | 民航(人) | 民航比铁路多(人) | 民航比铁路多(人) | 京津<—>广深
|
|
|
|
|
|
| 北京——广州 | 3 | 22 | 3000 | 4840 | 1840 |
| 北京——深圳 | 2 | 20 | 2400 | 4400 | 2000 |
| 天津——广州 | 1 | 7 | 1200 | 1120 | -80 |
| 天津——深圳 | 1 | 6 | 1200 | 960 | -240 |
| 总计 | 7 | 55 | 7800 | 11320 | 3520 |
| 京津<—>沪宁杭 |
|
|
|
|
|
| 北京——上海 | 8 | 46 | 7800 | 10120 | 2320 |
| 北京——南京 | 3 | 16 | 3000 | 3200 | 200 |
| 北京——杭州 | 2 | 23 | 1800 | 4600 | 2800 |
| 天津——上海 | 1 | 13 | 1200 | 2080 | 880 |
| 天津——南京 | 0 | 3 | 0 | 480 | 480 |
| 天津——杭州 | 1 | 3 | 1200 | 480 | -720 |
| 总计 | 15 | 104 | 15000 | 20960 | 5960 |
| 沪宁杭<—>广深 |
|
|
|
|
|
| 上海——广州 | 4 | 25 | 4200 | 5500 | 1300 |
| 上海——深圳 | 1 | 34 | 1200 | 7480 | 6280 |
| 南京——广州 | 2 | 12 | 2400 | 2400 | 0 |
| 南京——深圳 | 1 | 8 | 1200 | 1600 | 400 |
| 杭州——广州 | 1 | 23 | 1200 | 4600 | 3400 |
| 杭州——深圳 | 0 | 13 | 0 | 2600 | 2600 |
| 总计 | 9 | 115 | 10200 | 24180 | 13980 |
| 京沪穗总计 |
|
|
|
|
| 23460 | 进京 |
|
|
|
|
|
| 北京——武汉 | 6 | 13 | 4800 | 2080 | -2720 |
| 北京——重庆 | 3 | 18 | 3600 | 2880 | -720 |
| 北京——成都 | 3 | 29 | 3600 | 5800 | 2200 |
| 北京——西安 | 5 | 24 | 5400 | 3840 | -1560 |
| 北京——福州 | 2 | 9 | 2400 | 1440 | -960 |
| 北京——昆明 | 2 | 18 | 2400 | 3600 | 1200 |
| 北京——兰州 | 2 | 10 | 1800 | 1600 | -200 |
| 北京——合肥 | 2 | 9 | 2100 | 1440 | -660 |
| 总计 | 25 | 130 | 26100 | 22680 | -3420 |
| 进沪 |
|
|
|
|
|
| 上海——沈阳 | 1 | 12 | 1200 | 1920 | 720 |
| 上海——重庆 | 2 | 14 | 2400 | 2240 | -160 |
| 上海——成都 | 4 | 18 | 4800 | 3600 | -1200 |
| 上海——西安 | 3 | 17 | 3000 | 2720 | -280 |
| 上海——福州 | 1 | 13 | 1200 | 2080 | 880 |
| 上海——昆明 | 2 | 14 | 2400 | 2240 | -160 |
| 上海——兰州 | 1 | 3 | 1200 | 480 | -720 |
| 上海——青岛 | 2 | 16 | 2400 | 2560 | 160 |
| 总计 | 16 | 107 | 18600 | 17840 | -760 |
| 进穗深 |
|
|
|
|
|
| 广深——沈阳 | 2 | 12 | 2400 | 1920 | -480 |
| 广深——武汉 | 6 | 25 | 7200 | 4000 | -3200 |
| 广深——成都 | 2 | 34 | 2400 | 6800 | 4400 |
| 广深——西安 | 3 | 19 | 3600 | 3040 | -560 |
| 广深——福州 | 1 | 12 | 1200 | 1920 | 720 |
| 广深——昆明 | 2 | 21 | 2400 | 3360 | 960 |
| 广深——兰州 | 2 | 6 | 2400 | 960 | -1440 |
| 广深——青岛 | 1 | 13 | 1200 | 2080 | 880 |
| 总计 | 19 | 142 | 22800 | 24080 | 1280 |
| 三进总计 |
|
|
|
|
| -2900 |
|
|
|
|
|
|
| 全体总计 |
|
|
|
|
| 20560 |
由统计数据可以看出,飞机运力远大于铁路,只有个别线路如北京——武汉、北京——西安、广深——武汉,铁路加开了很多夕发朝至车及动车组列车,才使得运力大幅度超过民航。可见,现在中长途运输市场中,铁路已经完全败给了民航,在竞争中处于下风,再也不要说铁路是我国中长途运输的主力了。短途我相信除了个别密集开行动车组的线路外,其余线路的运力也是完全比不上高速大巴的,普速铁路客运在我国已经走向没落!唯有客专+动车组可以救铁路! |
|