|
说明:
1、为说明列车走向,时刻表中只给出部分车站的停点,不是全部。
2、为节省整理时间,返程只提供开到点。
南通-重庆北
K568/9/8/9 南通 15.1800
K568/9/8/9 南京 19.2000 19.3700
K568/9/8/9 马鞍山 20.4800 20.5700
K568/9/8/9 芜湖 21.3400 21.5400
K568/9/8/9 合肥 23.4400 23.5200
K568/9/8/9 六安 0.5700 1.0400
K568/9/8/9 潢川 2.5100 2.5300
K568/9/8/9 信阳 4.2000 4.2800
K568/9/8/9 南阳 8.1300 8.2800
K568/9/8/9 襄樊 10.0800 10.4600
K568/9/8/9 十堰 14.2900 14.3400
K568/9/8/9 安康 19.0100 19.1500
K568/9/8/9 达州 0.4200 0.5000
K568/9/8/9 重庆北 6.0100
重庆北-南通
K570/67/70/67 重庆北 21.0600
K570/67/70/67 南通 10.1700
衢州-南通
N458/9 衢州 16.5000
N458/9 金华西 17.4500 17.4900
N458/9 义乌 18.3800 18.4400
N458/9 杭州东 19.5900 20.1800
N458/9 上海 22.2800 22.4100
N458/9 昆山 23.1100 23.1700
N458/9 苏州 23.4200 23.5000
N458/9 无锡 0.1600 0.2000
N458/9 常州 0.4800 0.5300
N458/9 镇江 1.4700 2.0200
N458/9 南京 2.4800 3.2500
N458/9 扬州 4.3500 4.3900
N458/9 泰州 5.1900 5.2300
N458/9 南通 7.1300
南通-衢州
N460/57 南通 20.4500
N460/57 衢州 9.4600 |
|