|
Z266 拉萨 -广州 4980km 54h16m 旅速91.8km/h (2006年10月开通 隔日)
T206 伊宁 -上海 4742km 55h16m 旅速85.8km/h (2014年12月开通)
Z136 乌鲁木齐南-广州 4680km 49h34m 旅速94.4km/h (2011年7月开通)
T304 乌鲁木齐南-长春 4510km 57h08m 旅速78.7km/h (2014年7月开通)
T308 乌鲁木齐南-福州 4398km 51h14m 旅速85.8km/h (2014年7月开通)
Z166 拉萨 -上海 4373km 47h18m 旅速92.5km/h (2006年10月开通 隔日)
Z114 哈尔滨 -海口 4283km 46h52m 旅速91.4km/h (2013年7月延长到海口)
K1504 乌鲁木齐南-昆明 4216km 65h20m 旅速64.5km/h (2014年7月开通)
K596 乌鲁木齐南- 杭州 4220km 57h31m 旅速73.4km/h (2009年7月延长到杭州)
K2288 长春 -昆明 4161km 67h59m 旅速61.2km/h (2012年12月开通)
Z42 乌鲁木齐南-上海 4047km 40h58m 旅速98.8km/h (开行时间不详)
K548 佳木斯 - 成都 3973km 58h46m 旅速67.6km/h (2015年5月延长到佳木斯)
|
|