|
发表于 2015-1-1 18:29:02
|
显示全部楼层
日期 运转区间 车次 座别 票款 公里数
2014-01-08 苏州——哈尔滨 T72(上海——哈尔滨) 硬卧上/463.5(沪票) 2486
2014-02-14 哈尔滨——泰州 T158(哈尔滨——泰州) 硬卧中/480.5 2563
2014-02-15 泰州——扬州 K8504(南通——南京) SYZ硬座/12.5 64
2014-02-16 扬州——南京 K8628(盐城——南京) 硬座/16.5 101
2014-02-17 南京——苏州 T7785(南通——慈溪) 25T硬座/32.5 217
2014-03-13 苏州园区——上海虹桥 D5455(淮南东——温州南) 硬座/22.5 74
2014-03-14 上海虹桥——苏州园区 D5456(温州南——南京) 硬座/23 74
2014-03-20 苏州——福州 K525(南京——福州) 硬卧下/255.5 1085
2014-03-21 福州——厦门北 D6215(福州——厦门北) 硬座/71.5 245
2014-03-22 厦门北——潮汕 D2281(南京——深圳北) 硬座/61.5 209
2014-03-23 汕头——潮州 T8362(汕头——广州东) 硬座/9.5 37
2014-03-24 潮汕——上海虹桥 D2282(深圳北——南京) 硬座/389 1318
2014-03-24 上海虹桥——苏州 D2282(深圳北——南京) 硬座/27.5 84
2014-04-04 杭州——苏州 1470(杭州——哈尔滨) 硬座/35.5 254
2014-04-25 苏州——南京 T72(上海——哈尔滨) 硬座/32.5 217
2014-04-27 南京南——宜兴 D2289(南京南——深圳北) 硬座/40 129
2014-05-16 苏州——上海虹桥 D2289(南京——温州南) 硬座/26 84
2014-05-17 上海——苏州 Z92(上海——西安) 硬座/14.5 84
2014-06-24 海宁——苏州 K76(宁波——长春) 硬座/32.5 206
2014-07-06 苏州——桐城 K8434(上海——安庆) 硬卧上/155 206
2014-07-06 桐城——合肥 K8436(安庆——上海) 硬座/18.5 117
2014-07-07 合肥——襄阳 T293(南通——重庆北) 硬卧中/148 583
2014-07-08 襄阳——洛阳 K756(广州——洛阳) 硬卧中/86 385
2014-07-09 洛阳——郑州 K330(洛阳——天津) 硬座/19.5 124
2014-07-10 郑州——石家庄 T236(广州东——哈尔滨) 硬座/62.5 408
2014-07-11 石家庄——哈尔滨 1524(石家庄——哈尔滨) 硬卧中/316 1626
2014-07-25 王兆屯——吉林 6022(哈尔滨——吉林) 硬座/17.5 270
2014-07-26 吉林——长春 D5030(吉林——长春) 硬座/31.5 111
2014-07-26 长春——哈尔滨 T183(汉口——哈尔滨) 硬座/40.5 246
2014-08-03 哈尔滨——香坊 6022(哈尔滨——吉林) 硬座/1 7
2014-08-20 哈尔滨——北京 T158(哈尔滨——泰州) 硬座/152.5 1249
2014-08-20 北京——太原 K601(北京——太原) 硬卧下/148 568
2014-08-22 太原——平遥 K689(太原——重庆北) 硬座/16.5 108
2014-08-22 平遥——太原 K604(运城——北京) 硬座/16.5 108
2014-08-23 太原——郑州 2501(太原——商丘) 硬卧中/135 577
2014-08-24 郑州——开封 D294(郑州——上海虹桥) 硬座/18.5 72
2014-08-24 开封——郑州 K973(哈尔滨——武昌) 硬座/12.5 72
2014-08-25 郑州——苏州 K1104(安阳——上海) 硬卧上/207 914
2014-09-26 苏州——建瓯 K525(南京——福州) 硬卧上/200 879
2014-09-27 建瓯——南平南 K1681(长沙——福州) 硬卧中/19 51
2014-09-27 南平南——福州 K8749(武夷山——福州) 硬座/23.5 155
2014-09-28 福州南——莆田 D2303(福州南——深圳北) 硬座/25.5 86
2014-09-28 莆田——福州南 D3212(厦门北——宁波) 硬座/25.5 86
2014-09-29 福州——三明北 T306(福州——乌鲁木齐) 硬座/29.5 195
2014-09-29 三明——厦门高崎 K243(西安——厦门高崎) 硬卧上/96.5 324
2014-09-30 厦门北——晋江 D3218(厦门北——杭州东) 硬座/12.5 46
2014-09-30 晋江——厦门北 D3207(上海虹桥—厦门北) 硬座/12.5 46
2014-10-01 厦门高崎—漳州东 K1210(厦门高崎—上海南) 硬座/11 45
2014-10-01 漳州——厦门北 D2328(深圳北—厦门北) 硬座/11.5 42
2014-10-03 厦门北——泉州 D6332(厦门北——福鼎) 硬座/20.5 71
2014-10-04 泉州——龙岩 D6455(福州——龙岩) 硬座/65.5 227
2014-10-04 龙岩——梅州 K197(上海南——深圳西) 硬座/34.5 175
2014-10-05 梅州——上海南 K198(深圳西——上海南) 硬卧上/299.5 1328
2014-10-06 上海南——苏州 1342(杭州——齐齐哈尔) 硬座/13.5 98
2014-10-25 苏州——无锡 D3064(虹桥——汉口) 硬座/12.5 42
2014-10-25 无锡——苏州 D3055(汉口——虹桥) 硬座/12.5 42
总计 4081 元 21219公里
|
|