文件信息
扫描结果扫描结果 : | 6%的杀软(2/36)报告发现病毒 | 时间 : | 2012/08/08 08:05:35 (CST) |
| | | | | | a-squared | 5.1.0.4 | 20120808040105 | 2012-08-08 | -
| 10.318 | AntiVir | 8.2.10.80 | 7.11.32.106 | 2012-06-09 | -
| 0.000 | Arcavir | 2011 | 201206041805 | 2012-06-04 | -
| 0.000 | Authentium | 5.1.1 | 201208070244 | 2012-08-07 | -
| 0.000 | AVAST! | 4.7.4 | 120806-1 | 2012-08-06 | -
| 0.000 | AVG | 12.0.1787 | 2437/5182 | 2012-08-06 | -
| 0.000 | BitDefender | 7.90123.7330300 | 7.42746 | 2012-06-27 | -
| 0.000 | ClamAV | 0.97.3 | 15226 | 2012-08-07 | -
| 0.000 | Comodo | 5.1 | 13177 | 2012-08-07 | -
| 7.351 | CP Secure | 1.3.0.5 | 2012.08.06 | 2012-08-06 | -
| 0.000 | Dr.Web | 7.0.2.4281 | 2012.08.07 | 2012-08-07 | -
| 0.000 | F-Prot | 4.6.2.117 | 20120806 | 2012-08-06 | -
| 0.000 | F-Secure | 7.02.73807 | 2012.08.07.01 | 2012-08-07 | -
| 0.000 | GData | 22.5744 | 20120808 | 2012-08-08 | -
| 6.114 | Ikarus | T3.1.32.20.0 | ..1.32.20.0. | --1.32.20.0 | -
| 0.000 | Microsoft | 1.8601 | 2012.08.07 | 2012-08-07 | | 8.955 | NOD32 | 3.0.21 | 7353 | 2012-08-03 | -
| 0.000 | nProtect | 20120807.01 | 11675284 | 2012-08-07 | -
| 2.162 | Quick Heal | 11.00 | 2012.08.07 | 2012-08-07 | -
| 1.494 | Sophos | 3.33.2 | 4.79 | 2012-08-07 | -
| 0.000 | Sunbelt | 3.9.2544.2 | 12532 | 2012-08-07 | -
| 1.731 | The Hacker | 6.8.0.0 | v00073 | 2012-08-05 | -
| 0.664 | VBA32 | 3.12.18.1 | 20120806.0754 | 2012-08-06 | -
| 0.000 | ViRobot | 20120807 | 2012.08.07 | 2012-08-07 | -
| 0.358 | VirusBuster | 5.5.2.13 | 15.0.133.1/9235484 | 2012-08-07 | -
| 0.000 | 卡巴斯基 | 5.5.10 | 2012.08.07 | 2012-08-07 | -
| 0.000 | 安博士V3 | ... | .. | -- | -
| 0.157 | 安天 | 2.0.18 | 20120803.20230192 | 2012-08-03 | -
| 0.000 | 江民杀毒 | 13.0.900 | 2012.08.07 | 2012-08-07 | -
| 2.176 | 熊猫卫士 | 9.05.01 | 2012.08.07 | 2012-08-07 | | 2.347 | 瑞星 | 20.0 | 24.22.00.01 | 2012-08-06 | -
| 3.718 | 赛门铁克 | 1.3.0.24 | 20120805.009 | 2012-08-05 | -
| 0.000 | 趋势科技 | 9.500-1005 | 9.308.05 | 2012-08-06 | -
| 0.000 | 迈克菲 | 5400.1158 | 6795 | 2012-08-06 | -
| 0.000 | 金山毒霸 | 2009.2.5.15 | 2012.8.7.9 | 2012-08-07 | -
| 1.876 | 飞塔 | 4.3.392 | 15.998 | 2012-08-07 | -
| 0.635 | ■Heuristic/Suspicious ■Exact自行比对MD5
都是些什么非主流"安全"软件啊 趁早卸了吧 QQ管家还是报kcloud,就是金山云查杀引擎的特征码 人家金山自己都不报病毒
只有微软的明确给出了标准答案:Obfuscator,级别还是Suspicious 熊猫卫士误报 其他一切正常 |