|
发表于 2008-9-7 02:16:28
|
|阅读模式
声明:本人京津自费通勤人士
历史回顾:
今日行程:
10:00 出发
10:03-10:06 乘坐出租汽车前往天津站,8.00元
10:09 自天津站北一进站口进站,接受安全检查
10:12 持票通过16站台17站台东侧自动检票机
所持车票是09月05日21时41分在天津站南大厅一楼自动售票机购买的
C2204次,天津至武清,09月06日10:20开,二等座,02车003号,17.00元
10:13 在16站台上车,车号CRH2-066C
10:19:31 C2204次列车早点00分29秒开车
10:33:30 C2204次列车晚点02分30秒到达武清站,进02站台
这是第二百九十八次乘坐和谐号动车组旅行,也是第一次乘坐C2204次列车
11:06 在武清站01号售票窗口购买车票
C2202次,武清至北京南,09月09日06:47开,二等座,02车007号,41.00元
11:26 自武清站进站口出站
11:37 自武清站进站口进站,接受安全检查
13:20 持票通过自动检票机
所持车票是09月05日20时07分在北京南站二楼自动售票机购买的
C2206次,武清至北京南,09月06日13:32开,二等座,04车005号,41.00元
13:33 在02站台上车,车号CRH2-066C
13:33:58 C2206次列车晚点01分58秒开车
13:39 在列车07车向列车员索取5100西藏冰川矿泉水一瓶。列车员询问所在车厢编
号,答曰04车,列车员称04车矿泉水已经发放完毕,曰,武清上车,未得水
焉。于是得水一瓶
13:40-13:50 在列车07车残疾人卫生间使用笔记本计算机撰写乘车记录
13:51 在列车07车多功能室再次索取5100西藏冰川矿泉水一瓶。并称当日上午乘坐
C2204次列车亦为CRH2-066C担当,当时未曾得水,此刻须当补发。于是又得
水一瓶
13:55:40 C2206次列车晚点01分40秒到达北京南站,进19站台
这是第二百九十九次乘坐和谐号动车组旅行,也是第一次乘坐C2206次列车
下车并未立即出站,在出站自动检票机附近观察检票机对儿童票如何反应,
观察表明对成人票长响一声亮绿灯一次,对儿童票短响二声亮黄灯二次。然
后乘坐自动扶梯至二楼候车厅,接受安全检查。在候车厅内观察四台自助售
站台票机运行情况,结果表明四台自助售站台票机均称暂停服务
---------- 省略铁路无关活动 ----------
16:54 自北京南站南进口进站,接受安全检查
17:02 在北京南站50号售票窗口购买车票
C2053次,北京南至天津,09月06日18:05开,特等座,08车005号,99.00元
17:05-17:51 在二楼一等车候车区候车,其间通过笔记本计算机和移动电话上网
17:53 持票通过22站台23站台西侧自动检票机
17:54 在23站台上车,车号CRH3-005C
18:00 列车登记每位特等座旅客车票票号
免费发放王老吉一罐,净含量310毫升
18:04:36 C2053次列车早点00分24秒开车
18:34:44 C2053次列车早点00分16秒到达天津站,进17站台
这是第三百次乘坐和谐号动车组旅行,也是第一次乘坐C2053次列车
18:39 乘坐16站台17站台上行无障碍电梯出站,至天津站二楼候车厅
18:41 自天津站北大厅出口出站
18:44-18:51 乘坐机动三轮车前往嘉华国际商业中心,4.00元
18:52-18:58 在肯德基嘉华店购买食品,27.00元
19:04 到家
乘车记录:
车次 | 乘车 区间 | 乘车日期 | 图定 时间 | 实际 时间 |里程 |应付款 |实付款 | 车型 | 席别
------+-------------+------------+-------------+-------------------+-----+-------+-------+------+-----
D531 | 北京-天津 | 2007-04-18 | 06:10-07:19 | 06:10:39-07:18:51 | 137 | 51.00 | 51.00 | CRH2 | 一等
D534 | 天津-北京 | 2007-04-18 | 07:47-08:56 | 07:47:16-08:55:21 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D547 | 北京-天津 | 2007-04-18 | 19:10-20:19 | 19:10:11-20:19:13 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D536 | 天津-北京 | 2007-04-19 | 09:45-10:54 | 09:45:07-10:52:29 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D532 | 天津-北京 | 2007-04-20 | 06:35-07:44 | 06:35:05-07:43:08 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D553 | 北京-天津 | 2007-04-20 | 22:36-23:48 | 22:36:29-23:48:15 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D551 | 北京-天津 | 2007-04-21 | 21:58-23:07 | 21:58:08-23:06:27 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D552 | 天津-北京 | 2007-04-23 | 06:40-07:49 | 06:40:11-07:47:34 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D551 | 北京-天津 | 2007-04-23 | 21:58-23:07 | 21:58:13-23:06:45 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D534 | 天津-北京 | 2007-04-24 | 07:47-08:56 | 07:46:44-08:55:32 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D549 | 北京-天津 | 2007-04-24 | 20:45-21:54 | 20:44:57-21:58:40 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D536 | 天津-北京 | 2007-04-25 | 09:45-10:54 | 09:44:51-10:53:51 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D547 | 北京-天津 | 2007-04-25 | 19:10-20:19 | 19:10:06-20:18:21 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D549 | 北京-天津 | 2007-04-26 | 20:45-21:54 | 20:44:52-21:54:34 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D534 | 天津-北京 | 2007-04-27 | 07:47-08:56 | 07:46:57-08:54:52 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D549 | 北京-天津 | 2007-04-27 | 20:45-21:54 | 20:47:14-21:55:30 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D534 | 天津-北京 | 2007-04-28 | 07:47-08:56 | 07:46:54-08:57:27 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D547 | 北京-天津 | 2007-04-28 | 19:10-20:19 | 19:09:48-20:18:09 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D538 | 天津-北京 | 2007-04-29 | 10:50-11:59 | 10:49:30-11:57:28 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D547 | 北京-天津 | 2007-04-29 | 19:10-20:19 | 19:09:30-20:18:11 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D551 | 北京-天津 | 2007-04-30 | 21:58-23:07 | 21:58:05-23:08:14 | 137 | 42.00 | 43.00 | CRH2 | 二等
D536 | 天津-北京 | 2007-05-02 | 09:45-10:54 | 09:44:41-10:51:13 | 137 | 42.00 | 19.00 | CRH2 | 二等
D411 | 苏州-上海 | 2007-05-06 | 11:06-11:48 | 11:06:16-11:44:04 | 84 | 25.00 | 11.00 | CRH2 | 二等
D424 | 上海-南京 | 2007-05-06 | 12:18-14:31 | 12:18:07-14:26:45 | 301 | 84.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D55 |天津西-四方 | 2007-05-08 | 12:25-17:13 | 12:24:50-17:13:30 | 734 |227.00 | 71.00 | CRH2 | 二等
D56 | 四方-北京 | 2007-05-08 | 17:33-23:10 | 17:32:33-23:10:24 | 882 |273.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D533 | 北京-天津 | 2007-05-09 | 08:05-09:14 | 08:04:37-09:12:59 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D534 | 天津-北京 | 2007-05-10 | 07:47-08:56 | 07:46:26-08:54:26 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D536 | 天津-北京 | 2007-05-11 | 09:45-10:54 | 09:44:43-10:52:22 | 137 | 51.00 | 51.00 | CRH2 | 一等
D545 | 北京-天津 | 2007-05-14 | 17:13-18:22 | 17:12:31-18:20:58 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D549 | 北京-天津 | 2007-05-16 | 20:45-21:54 | 20:44:32-21:56:04 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D538 | 天津-北京 | 2007-05-17 | 10:50-11:59 | 10:50:00-11:58:26 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D547 | 北京-天津 | 2007-05-17 | 19:10-20:19 | 19:07:07-20:15:21 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D536 | 天津-北京 | 2007-05-18 | 09:45-10:54 | 09:44:34-10:52:53 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D553 | 北京-天津 | 2007-05-18 | 22:36-23:48 | 22:35:50-23:47:01 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D554 | 天津-北京 | 2007-05-19 | 22:09-23:18 | 22:08:34-23:17:14 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D25 | 北京-沈阳北| 2007-05-20 | 07:20-11:23 | 07:19:10-11:22:02 | 703 |218.00 | 1.00 | CRH5 | 二等
D536 | 天津-北京 | 2007-05-22 | 09:45-10:54 | 09:44:34-10:52:39 | 137 | 42.00 | 23.00 | CRH2 | 二等
D551 | 北京-天津 | 2007-05-22 | 21:58-23:07 | 21:58:04-23:06:17 | 137 | 42.00 | 1.00 | CRH2 | 二等
D538 | 天津-北京 | 2007-05-23 | 10:50-11:59 | 10:49:38-11:58:31 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D551 | 北京-天津 | 2007-05-24 | 21:58-23:07 | 21:58:01-23:07:16 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D538 | 天津-北京 | 2007-05-25 | 10:50-11:59 | 10:49:35-11:58:10 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D551 | 北京-天津 | 2007-05-26 | 21:58-23:07 | 21:57:53-23:06:10 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D534 | 天津-北京 | 2007-05-28 | 07:47-08:56 | 07:46:54-08:58:58 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D549 | 北京-天津 | 2007-05-28 | 20:45-21:54 | 20:45:45-22:20:11 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D536 | 天津-北京 | 2007-05-29 | 09:45-10:54 | 09:44:44-10:53:05 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D547 | 北京-天津 | 2007-05-30 | 19:10-20:19 | 19:09:59-20:19:00 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D538 | 天津-北京 | 2007-05-31 | 10:50-11:59 | 10:49:35-11:58:11 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D547 | 北京-天津 | 2007-05-31 | 19:10-20:19 | 19:09:20-20:19:32 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D540 | 天津-北京 | 2007-06-01 | 12:44-13:53 | 12:43:21-13:51:32 | 137 | 42.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D531 | 北京-天津 | 2007-06-02 | 06:10-07:19 | 06:10:04-07:19:37 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D538 | 天津-北京 | 2007-06-06 | 10:50-11:59 | 10:49:27-11:58:06 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D549 | 北京-天津 | 2007-06-06 | 20:45-21:54 | 20:44:37-21:53:27 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D538 | 天津-北京 | 2007-06-07 | 10:50-11:59 | 10:49:40-11:58:36 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D42 |天津西-北京 | 2007-06-14 | 09:55-10:59 | 09:54:58-10:58:10 | 148 | 46.00 | 46.00 | CRH2 | 二等
D551 | 北京-天津 | 2007-06-15 | 21:58-23:07 | 21:57:41-23:05:16 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D554 | 天津-北京 | 2007-06-17 | 22:09-23:18 | 22:08:52-23:17:11 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D543 | 北京-天津 | 2007-06-18 | 15:45-16:54 | 15:44:47-16:52:35 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D543 | 北京-天津 | 2007-06-20 | 15:45-16:54 | 15:44:32-16:52:50 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D51 | 北京-天津西| 2007-06-23 | 06:50-07:54 | 06:49:06-07:52:07 | 148 | 46.00 | 46.00 | CRH2 | 二等
D550 | 天津-北京 | 2007-06-23 | 20:39-21:48 | 20:38:54-21:47:40 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D532 | 天津-北京 | 2007-06-26 | 06:35-07:44 | 06:34:43-07:41:49 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D553 | 北京-天津 | 2007-06-27 | 22:36-23:48 | 22:36:08-23:44:08 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D531 | 北京-天津 | 2007-06-30 | 06:10-07:19 | 06:09:23-07:18:15 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D554 | 天津-北京 | 2007-06-30 | 22:09-23:18 | 22:09:02-23:16:40 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D31 | 北京-天津西| 2007-07-01 | 10:50-11:51 | 10:48:43-11:49:24 | 148 | 46.00 | 46.00 | CRH2 | 二等
D538 | 天津-北京 | 2007-07-02 | 10:50-11:59 | 10:49:56-11:58:08 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D553 | 北京-天津 | 2007-07-02 | 22:36-23:48 | 22:35:53-23:47:15 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D59 | 北京-天津西| 2007-07-04 | 15:50-16:54 | 15:50:02-16:52:08 | 148 | 46.00 | 46.00 | CRH2 | 二等
D532 | 天津-北京 | 2007-07-05 | 06:35-07:44 | 06:35:10-07:43:34 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D547 | 北京-天津 | 2007-07-09 | 19:10-20:19 | 19:09:43-20:18:33 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D549 | 北京-天津 | 2007-07-10 | 20:45-21:54 | 20:44:31-21:53:28 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D538 | 天津-北京 | 2007-07-11 | 10:50-11:59 | 10:49:51-11:58:07 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D545 | 北京-天津 | 2007-07-11 | 17:13-18:22 | 17:12:38-18:21:11 | 137 | 42.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D538 | 天津-北京 | 2007-07-12 | 10:50-11:59 | 10:49:25-11:57:58 | 137 | 42.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D538 | 天津-北京 | 2007-07-13 | 10:50-11:59 | 10:50:16-11:58:18 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D547 | 北京-天津 | 2007-07-16 | 19:10-20:19 | 19:09:41-20:18:11 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D549 | 北京-天津 | 2007-07-17 | 20:45-21:54 | 20:44:37-21:53:54 | 137 | 42.00 | 47.00 | CRH2 | 二等
D553 | 北京-天津 | 2007-07-18 | 22:36-23:48 | 22:35:47-23:46:37 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D552 | 天津-北京 | 2007-07-19 | 06:40-07:49 | 06:39:45-07:48:55 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D551 | 北京-天津 | 2007-07-19 | 21:58-23:07 | 21:58:00-23:07:27 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D532 | 天津-北京 | 2007-07-20 | 06:35-07:44 | 06:34:49-07:42:43 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D23 | 北京-长春 | 2007-07-20 | 17:20-23:30 | 17:19:07-23:27:28 |1003 |239.00 |240.00 | CRH5 | 二等
D538 | 天津-北京 | 2007-07-24 | 10:50-11:59 | 10:49:54-11:58:08 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D547 | 北京-天津 | 2007-07-25 | 19:10-20:19 | 19:09:35-20:18:29 | 137 | 42.00 | 1.00 | CRH2 | 二等
D536 | 天津-北京 | 2007-07-26 | 09:45-10:54 | 09:44:30-10:53:30 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D536 | 天津-北京 | 2007-07-27 | 09:45-10:54 | 09:44:09-10:51:52 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D534 | 天津-北京 | 2007-07-30 | 07:47-08:56 | 07:46:54-08:56:54 | 137 | 42.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D547 | 北京-天津 | 2007-07-30 | 19:10-20:19 | 19:09:39-20:18:57 | 137 | 42.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D538 | 天津-北京 | 2007-07-31 | 10:50-11:59 | 10:49:34-11:57:09 | 137 | 42.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D547 | 北京-天津 | 2007-08-01 | 19:10-20:19 | 19:09:19-20:17:13 | 137 | 42.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D534 | 天津-北京 | 2007-08-02 | 07:47-08:56 | 07:48:54-09:00:20 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D547 | 北京-天津 | 2007-08-02 | 19:10-20:19 | 19:11:12-20:20:40 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D534 | 天津-北京 | 2007-08-03 | 07:47-08:56 | 07:46:52-08:56:02 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D1 | 北京-沈阳北| 2007-08-04 | 07:10-11:09 | 07:08:58-11:09:37 | 703 |218.00 |220.00 | CRH5 | 二等
D26 |哈尔滨-北京 | 2007-08-05 | 15:43-23:33 | 15:42:43-23:32:44 |1249 |281.00 |281.00 | CRH5 | 二等
D547 | 北京-天津 | 2007-08-06 | 19:10-20:19 | 19:09:03-20:19:43 | 137 | 42.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D534 | 天津-北京 | 2007-08-07 | 07:47-08:56 | 07:46:45-08:55:23 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D531 | 北京-天津 | 2007-08-11 | 06:10-07:19 | 06:09:07-07:24:58 | 137 | 42.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D554 | 天津-北京 | 2007-08-12 | 22:09-23:18 | 22:08:36-23:23:18 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D547 | 北京-天津 | 2007-08-13 | 19:10-20:19 | 19:08:56-20:19:47 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D534 | 天津-北京 | 2007-08-14 | 07:47-08:56 | 07:46:04-09:02:23 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D547 | 北京-天津 | 2007-08-16 | 19:10-20:19 | 19:09:05-20:17:40 | 137 | 42.00 | 43.00 | CRH2 | 二等
D534 | 天津-北京 | 2007-08-17 | 07:47-08:56 | 07:46:35-08:54:43 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D531 | 北京-天津 | 2007-08-18 | 06:10-07:19 | 06:09:17-07:16:45 | 137 | 42.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D552 | 天津-北京 | 2007-08-20 | 06:40-07:49 | 06:40:37-07:48:59 | 137 | 42.00 | 43.00 | CRH2 | 二等
D541 | 北京-天津 | 2007-08-22 | 14:15-15:24 | 14:14:39-15:23:11 | 137 | 42.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D533 | 北京-天津 | 2007-08-25 | 08:05-09:14 | 08:04:46-09:12:39 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D548 | 天津-北京 | 2007-08-27 | 19:16-20:25 | 19:15:32-20:23:38 | 137 | 42.00 | 43.00 | CRH2 | 二等
D545 | 北京-天津 | 2007-08-28 | 17:13-18:22 | 17:12:55-18:21:41 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D534 | 天津-北京 | 2007-08-29 | 07:47-08:56 | 07:46:29-09:13:30 | 137 | 42.00 | 43.00 | CRH2 | 二等
D547 | 北京-天津 | 2007-08-30 | 19:10-20:19 | 19:09:39-20:18:39 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D534 | 天津-北京 | 2007-08-31 | 07:47-08:56 | 07:46:37-08:53:57 | 137 | 42.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D534 | 天津-北京 | 2007-09-03 | 07:47-08:56 | 07:46:30-08:54:18 | 137 | 42.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D547 | 北京-天津 | 2007-09-03 | 19:10-20:19 | 19:09:40-20:21:27 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D534 | 天津-北京 | 2007-09-04 | 07:47-08:56 | 07:47:07-08:54:57 | 137 | 42.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D545 | 北京-天津 | 2007-09-05 | 17:13-18:22 | 17:12:42-18:20:49 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D534 | 天津-北京 | 2007-09-06 | 07:47-08:56 | 07:46:34-08:55:37 | 137 | 42.00 | 43.00 | CRH2 | 二等
D549 | 北京-天津 | 2007-09-06 | 20:45-21:54 | 20:44:42-21:56:06 | 137 | 42.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D534 | 天津-北京 | 2007-09-07 | 07:47-08:56 | 07:46:12-08:54:21 | 137 | 42.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D535 | 北京-天津 | 2007-09-08 | 09:21-10:30 | 09:20:37-10:29:00 | 137 | 42.00 | 1.00 | CRH2 | 二等
D534 | 天津-北京 | 2007-09-10 | 07:47-08:56 | 07:46:31-08:55:06 | 137 | 42.00 | 43.00 | CRH2 | 二等
D549 | 北京-天津 | 2007-09-10 | 20:45-21:54 | 20:44:34-21:54:03 | 137 | 42.00 | 44.00 | CRH2 | 二等
D534 | 天津-北京 | 2007-09-11 | 07:47-08:56 | 07:46:47-08:56:30 | 137 | 42.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D545 | 北京-天津 | 2007-09-12 | 17:13-18:22 | 17:12:53-18:22:06 | 137 | 42.00 | 43.00 | CRH2 | 二等
D536 | 天津-北京 | 2007-09-13 | 09:45-10:54 | 09:45:12-10:53:53 | 137 | 42.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D551 | 北京-天津 | 2007-09-14 | 21:58-23:07 | 21:58:20-23:07:59 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D539 | 北京-天津 | 2007-09-17 | 12:20-13:29 | 12:19:07-13:27:25 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D540 | 天津-北京 | 2007-09-19 | 12:46-13:53 | 12:45:47-13:55:33 | 137 | 42.00 | 43.00 | CRH2 | 二等
D741 | 广州-广州东| 2007-09-23 | 10:58-11:08 | 10:55:05-11:04:30 | 8 | 10.00 | 10.00 | CRH1 | 二等
D760 |广州东-广州 | 2007-09-23 | 11:12-11:22 | 11:11:55-11:21:20 | 8 | 10.00 | 0.00 | CRH1 | 二等
D536 | 天津-北京 | 2007-09-24 | 09:45-10:54 | 09:45:12-10:53:49 | 137 | 42.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D547 | 北京-天津 | 2007-09-25 | 19:10-20:19 | 19:09:17-20:21:28 | 137 | 42.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D534 | 天津-北京 | 2007-09-26 | 07:47-08:56 | 07:46:41-08:56:14 | 137 | 42.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D547 | 北京-天津 | 2007-09-26 | 19:10-20:19 | 19:09:32-20:22:27 | 137 | 42.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D551 | 北京-天津 | 2007-09-27 | 21:58-23:07 | 21:57:27-23:10:23 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D534 | 天津-北京 | 2007-09-28 | 07:47-08:56 | 07:46:26-08:56:54 | 137 | 42.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D549 | 北京-天津 | 2007-09-29 | 20:45-21:54 | 20:44:35-21:59:40 | 137 | 42.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D58 |天津西-北京 | 2007-09-30 | 12:46-13:47 | 12:47:30-13:48:24 | 148 | 55.00 | 55.00 | CRH2 | 一等
D537 | 北京-天津 | 2007-10-01 | 11:15-12:24 | 11:14:11-12:22:52 | 137 | 42.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D532 | 天津-北京 | 2007-10-08 | 06:35-07:44 | 06:34:20-07:43:47 | 137 | 42.00 | 43.00 | CRH2 | 二等
D547 | 北京-天津 | 2007-10-09 | 19:10-20:19 | 19:09:25-20:20:07 | 137 | 42.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D534 | 天津-北京 | 2007-10-10 | 07:47-08:56 | 07:46:19-08:57:21 | 137 | 42.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D549 | 北京-天津 | 2007-10-10 | 20:45-21:54 | 20:44:28-21:55:19 | 137 | 42.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D547 | 北京-天津 | 2007-10-11 | 19:10-20:19 | 19:09:18-20:20:04 | 137 | 42.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D538 | 天津-北京 | 2007-10-12 | 10:50-11:59 | 10:49:36-11:59:08 | 137 | 42.00 | 43.00 | CRH2 | 二等
D547 | 北京-天津 | 2007-10-16 | 19:10-20:19 | 19:09:17-20:19:02 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D536 | 天津-北京 | 2007-10-17 | 09:45-10:54 | 09:44:17-10:55:28 | 137 | 42.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D131 |北京西-郑州 | 2007-10-22 | 17:56-22:43 | 17:55:46-22:34:09 | 689 |213.00 |395.00 | CRH2 | 二等
D582 | 宝鸡-西安 | 2007-10-29 | 08:00-09:18 | 07:58:55-09:16:22 | 173 | 42.00 | 50.00 | CRH2 | 二等
D534 | 天津-北京 | 2007-10-31 | 07:47-08:56 | 07:46:36-08:56:05 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D545 | 北京-天津 | 2007-11-01 | 17:13-18:22 | 17:12:14-18:20:51 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D534 | 天津-北京 | 2007-11-02 | 07:47-08:56 | 07:46:51-09:00:42 | 137 | 42.00 | 43.00 | CRH2 | 二等
D553 | 北京-天津 | 2007-11-02 | 22:36-23:48 | 22:35:27-23:53:08 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D534 | 天津-北京 | 2007-11-05 | 07:47-08:56 | 07:46:23-08:56:28 | 137 | 42.00 | 43.00 | CRH2 | 二等
D545 | 北京-天津 | 2007-11-08 | 17:13-18:22 | 17:12:52-18:21:03 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D534 | 天津-北京 | 2007-11-09 | 07:47-08:56 | 07:46:14-08:54:05 | 137 | 42.00 | 40.00 | CRH2 | 二等
D547 | 北京-天津 | 2007-11-10 | 19:10-20:19 | 19:09:32-20:17:34 | 137 | 42.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D534 | 天津-北京 | 2007-11-12 | 07:47-08:56 | 07:47:00-08:56:59 | 137 | 42.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D549 | 北京-天津 | 2007-11-12 | 20:45-21:54 | 20:44:23-21:56:45 | 137 | 42.00 | 43.00 | CRH2 | 二等
D534 | 天津-北京 | 2007-11-13 | 07:47-08:56 | 07:46:12-09:00:06 | 137 | 42.00 | 43.00 | CRH2 | 二等
D547 | 北京-天津 | 2007-11-15 | 19:10-20:19 | 19:09:28-20:19:30 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D536 | 天津-北京 | 2007-11-16 | 09:45-10:54 | 09:44:41-10:54:15 | 137 | 42.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D36 | 济南-北京 | 2007-11-18 | 12:00-15:24 | 11:59:14-15:24:23 | 495 |153.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D545 | 北京-天津 | 2007-11-20 | 17:13-18:22 | 17:12:22-18:22:18 | 137 | 42.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D534 | 天津-北京 | 2007-11-21 | 07:47-08:56 | 07:46:20-08:59:25 | 137 | 42.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D556 | 天津-北京 | 2007-11-26 | 09:16-10:25 | 09:15:05-10:23:51 | 137 | 42.00 | 42.00 | CRH2 | 二等
D545 | 北京-天津 | 2007-11-27 | 17:13-18:22 | 17:12:32-18:23:09 | 137 | 42.00 | 1.00 | CRH2 | 二等
D540 | 天津-北京 | 2007-11-28 | 12:46-13:53 | 12:45:12-13:55:27 | 137 | 42.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D543 | 北京-天津 | 2007-12-10 | 15:45-16:54 | 15:49:58-16:59:24 | 137 | 42.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D534 | 天津-北京 | 2007-12-11 | 07:47-08:58 | 07:46:52-08:57:25 | 137 | 42.00 | 0.00 | CRH2 | 二等
D427 | 南京-上海 | 2007-12-21 | 13:02-15:15 | 13:04:46-15:16:10 | 301 | 93.00 | 28.00 | CRH2 | 二等
