|
发表于 2008-3-27 19:02:20
|
显示全部楼层
C:\Users\Alan Luk>ping bbs.hasea.com
Pinging bbs.hasea.com [218.241.154.86] with 32 bytes of data:
Reply from 218.241.154.86: bytes=32 time=296ms TTL=45
Reply from 218.241.154.86: bytes=32 time=397ms TTL=45
Reply from 218.241.154.86: bytes=32 time=511ms TTL=45
Reply from 218.241.154.86: bytes=32 time=348ms TTL=45
Ping statistics for 218.241.154.86:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 296ms, Maximum = 511ms, Average = 388ms
C:\Users\Alan Luk>tracert bbs.hasea.com
Tracing route to bbs.hasea.com [218.241.154.86]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 061092052001.ctinets.com [61.92.52.1]
2 <1 ms 1 ms <1 ms 061093016037.ctinets.com [61.93.16.37]
3 1 ms 1 ms 1 ms 061238168001.ctinets.com [61.238.168.1]
4 1 ms 1 ms 1 ms 061244232070.ctinets.com [61.244.232.70]
5 1 ms 1 ms 1 ms 061244232022.ctinets.com [61.244.232.22]
6 25 ms 25 ms 25 ms 203.160.226.25
7 63 ms 74 ms 62 ms r3-i-bjbj-1 [203.160.225.114]
8 66 ms 62 ms * 219.158.3.9
9 63 ms 64 ms 63 ms 219.158.6.153
10 89 ms 90 ms 91 ms 219.158.6.154
11 * 90 ms 90 ms 122.193.15.30
12 99 ms 103 ms 98 ms 122.193.15.14
13 107 ms 104 ms 105 ms 202.99.1.150
14 89 ms 86 ms 88 ms 218.241.152.74
15 415 ms 533 ms 530 ms 218.241.154.86
Trace complete.
速度比先前快了一些,但我想服務器仍然在過載狀態吧,或帶寬用盡了。 |
|