| 42 | 北京西—汉口 | 1205 | D123/122 | 07.4.18 | 1 | 08:22 | 351 | 281 | 2z |
| | | | D125/4 | 07.6— | 1 | 09:03 | | | |
| | | | D121/6 | 09.07.01— | 1 | | | | |
| | | | 1955/6 | 08.2春运临开 | 1 | 19:40 | | | |
| | | | T79/80 | —2007.4.18 | 1 | 12:02 | 154 | 281 | |
| 43 | 武昌—长沙 | 362 | D149/50 | 07.4.18— | 0.5 | 03:04 | 134 | 112 | T101 |
| | | | D149与D107单向合并 | 09.04.-1 | | | | | |
| 44 | 郑州—汉口 | 516 | D141/8 | 07.4— | 1 | 03:56 | 192 | 160 | 0 |
| | | | T205/6 | —2009.03.31 | | 05:02 | 73 | 114 | |
| 45 | 汉口—青岛 | | D352/3 D354/1 | 2009.11.11— | | 11:32 | 700 | 790 | |
广深线 | 序号 | 运行区段 | 运营里程 | 车次 | 调图时间 | 开行/停运
对数 | 历时 | 一等/硬座 | 二等/硬卧 | 非D剩余 |
| 46 | 广州—深圳 | | D743——D851 | 07.4— | 42 | 00:57 | 80 | 75 | |
| | | 统计数字 | T833—T919、D701—D878 | 截至08.4.18 | 共114 | | | | |
| | | | D879—D900 | —08.7.31 | 10 | | | | |
| | | | D701—D899 | 截至08.8.1 | 共100 | | | | |
| | | | | 截至08.9 | 共90对 | | | | |
| | | | | 截至09.2 | 共86对 | | | | |
| | | | D7001-D7176 | 截至09.11 | 共88对 | | 80 | 75 | |
| 47 | 广州东—九龙 | | | | | | | | |
陇海线 | 序号 | 运行区段 | 运营里程 | 车次 | 调图时间 | 开行/停运
对数 | 历时 | 一等/硬座 | 二等/硬卧 | 非D剩余 |
| 48 | 西安—宝鸡 | 173 | D5081/2、D5087/8
(D581/2、D587/8) | 07.4— | 2 | 01:15 | 59 | 49 | K8151 |
| | | | K8151/2 | 09.4.1— | | 02:00 | 29 | | |
| | | | D585/6、 | 07.4—08.5 | 1 | | | | |
| | | | D583/4 | 07.4—08.4 | 1 | | | | |
| | | | T499/500 | —07.4.18 | 1 | 01:53 | 29 | | |
| | | | N387/8、 | —07.4.18 | 1 | 03:08 | 16 | | |
| 49 | 郑州—济南 | 668 | D157/8 | 09.2- | 1 | 05:09 | 248 | 207 | |
| | | | | | | | | | |
沪汉蓉铁路 | 序号 | 运行区段 | 运营里程 | 车次 | 调图时间 | 开行/停运
对数 | 历时 | 一等/硬座 | 二等/硬卧 | 非D剩余 |
| 50 | 合肥—南京 | 156 | D491/2、D495/6 | 08.8.1—09.03.31 | 2 | 01:05 | 80 | 67 | |
| | | 156 | T755—T760 | 08.4.18—08.7.31 | 3 | 01:25 | | 59 | |
| 51 | 合肥—上海 | 457 | D477/8/9、D481/4/2/3、D485/6 | 08.8.1—09.03.31 | 3 | 03:20 | 192 | 160 | |
| | | | D5477、D5486、D5492 | 09.4.1— | 1.5 | | | | |
| | | | D5491 (与汉口-合肥D合并) | 09.4.1—09.07.01 | | | | | |
| | | | T771/2 | 08.4.18—08.7.31 | 1 | 04:35 | 80 | 124 | |
| 52 | 六安—上海 | 549 | D5484/1/2/3、D5478/9、D5485/8 (由合肥-上海延伸) | 09.04.1— | 2 | 04:10 | 226 | 189 | |
| | | | | | | | | | |
| 53 | 武汉—上海
(含汉口、武昌) | 821(841) | D3004/1/4/1 D3002/3/2/3 、D3008/5/8/5 D3006/7/6/7、D3016/3/6/3 D3014/5/4/5、 | 09.04.01— | 3 | 05:30 | 327 | 273 | K13
Z25 |
| | | | D3012/09/12/09(武昌-上海) D3010/11/10/11(上海-汉口) | 09.04.01— | 1 | | | | |
| | | | D107/6 (D149与D107单向合并成新D107/6次) | 09.04.01— | 0.5 | | | | |
| | | | D3020/17、D3018/9/8/9
武昌
| 09.07.01— | 1 | | | | |
| | | |
D3024/21/24/21 汉口-上海
(D3082与D5491合并成D3024/21)
| 09.07.01— | 0.5 | | | | |
| | | 1176 | K121/4 K123/2 (09.4.1延伸至十堰/襄樊) | —09.03.31 | 1 | 15:13 | 150 | 274 | |
| 54 | 武汉—南京 | 520 | D3054/1/4/1 D3052/3/2/3、 | 09.04.01— | 1 | 02:50 | 216 | 181 | |
| | | 706 | K345/8 K347/6、 | 08.09—09.03.31 | 1 | 12:03 | 99 | 183 | |
| 55 | 武汉-合肥 | 364 | D3083/4 | 09.04.01— | 1 | 02:00 | 136 | 114 | |
| | | | D3081/2 (D3082与D5491合并成D3024/21) | | 0.5 | | | | |
| | | | D3085/6 | 09.04.01—09.7.1 | 1 | | | | |
| | | 565 | 1616/7 1618/5、 | —2009.03.31 | 1 | 07:54 | 39 | 89 | |