站次 站名 到达时间 发车时间 天数 里程
1 周口 09:20 09:20 当天 0 预订票
2 项城 09:45 09:52 当天 30 预订票
3 沈丘 10:12 10:20 当天 49 预订票
4 界首市 10:45 10:54 当天 79 预订票
5 阜阳 12:02 12:20 当天 147 预订票
6 淮南 14:13 14:19 当天 273 预订票
7 蚌埠 15:44 16:07 当天 359 预订票
8 明光 16:46 16:49 当天 421 预订票
9 滁州北 17:32 17:36 当天 486 预订票
10 南京 18:20 18:28 当天 543 预订票
11 镇江 19:15 19:22 当天 607 预订票
12 丹阳 19:40 19:44 当天 635 预订票
13 常州 20:13 20:17 当天 679 预订票
14 无锡 20:44 20:48 当天 718 预订票
15 苏州 21:17 21:21 当天 760 预订票
16 上海 22:32 22:32 当天 844 预订
|