1 南宁 始发站 13:25 -- --
2 柳州 14:59 15:02 1小时34分钟 223公里
3 桂林 16:04 终点站 2小时39分钟 379公里
T286 1 南宁 始发站 11:20 0分 1 0 0 0 0/0/0 0/0
T286 2 柳州 14:14 14:29 2小时54分 1 223 0 0 86.5/91.5/94.5 129.5/135.5
T286 3 桂林 16:28 16:38 5小时8分 1 379 0 0 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
T286 4 永州 18:58 19:04 7小时38分 1 586 0 0 152/156/161 233/244
T286 5 衡阳 21:00 21:15 9小时40分 1 722 0 0 178/184/190 274/285
T286 6 长沙 23:04 23:10 11小时44分 1 908 0 0 207/215/221 324/337
T286 7 岳阳 00:40 00:43 13小时20分 2 1055 0 0 238.5/246.5/255.5 372.5/388.5
T286 8 武昌 02:57 03:17 15小时37分 2 1270 0 0 280.5/289.5/299.5 438.5/456.5
T286 9 郑州 07:52 07:58 20小时32分 2 1806 0 0 353/365/377 556/582
T286 10 新乡 08:40 08:42 21小时20分 2 1886 0 0 370/383/397 585/611
T286 11 安阳 09:32 09:34 22小时12分 2 1993 0 0 389/403/416 613/640
T286 12 邯郸 10:04 10:08 22小时44分 2 2053 0 0 399/414/428 629/656
T286 13 邢台 10:34 10:37 23小时14分 2 2105 0 0 399/414/428 629/656
T286 14 石家庄 11:33 11:47 24小时13分 2 2214 0 0 414/429/444 654/684
T286 15 保定 12:55 12:57 25小时35分 2 2349 0 0 434.5/449.5/464.5 687.5/717.5
T286 16 北京西 14:20 终点站 27小时0分 2 2495 0 0 455.5/472.5/487.5 718.5/751.5
|