T345 1 北京 始发站 16:11 0分 1 0 0 0 0/0/0 0/0
T345 2 任丘 17:26 17:28 1小时15分 1 157 23.5 0 69.5/74.5/77.5 105.5/111.5
T345 3 衡水 18:27 18:31 2小时16分 1 284 43.5 0 89.5/94.5/97.5 135.5/141.5
T345 4 聊城 19:50 19:53 3小时39分 1 436 64.5 0 115.5/119.5/122.5 175.5/182.5
T345 5 阜阳 23:11 23:36 7小时0分 1 865 115 0 200/206/214 312/325
T345 6 抚州 06:10 06:17 13小时59分 2 1560 189.5 0 322.5/333.5/343.5 504.5/527.5
T345 7 三明北 08:30 08:40 16小时19分 2 1811 206 0 353/365/377 556/582
T345 8 福州 10:28 终点站 18小时17分 2 2006 224 0 381/393/407 598/625 |