货类品名 | 单位 | 累计 | 本月 | 同比增长(%) |
累计 | 本月 |
货运总发送量 | 万吨 | 106625 | 25570 | -3.5 | -8.0 |
①货物发送量 | 万吨 | 106363 | 25496 | -3.4 | -7.9 |
其中:煤 | 万吨 | 56076 | 13017 | -4.6 | -8.9 |
其中:晋煤外运 | 万吨 | 18327 | 4512 | -1.8 | 1.9 |
石油 | 万吨 | 4219 | 993 | 0.3 | -2.0 |
焦炭 | 万吨 | 3287 | 755 | 1.5 | -5.0 |
金属矿石 | 万吨 | 13603 | 3268 | 2.9 | -4.5 |
钢铁及有色金属 | 万吨 | 7487 | 1759 | 1.8 | -4.0 |
非金属矿石 | 万吨 | 2467 | 657 | -21.0 | -24.6 |
磷矿石 | 万吨 | 498 | 126 | -5.1 | -22.8 |
矿物性建筑材料 | 万吨 | 3245 | 1083 | -7.0 | -7.1 |
水泥 | 万吨 | 1040 | 306 | -8.1 | -7.3 |
木材 | 万吨 | 842 | 266 | -0.4 | 11.0 |
粮食 | 万吨 | 3152 | 718 | -7.8 | -14.5 |
棉花 | 万吨 | 141 | 37 | 7.9 | 25.8 |
化肥及农药 | 万吨 | 3297 | 711 | -2.8 | -3.0 |
盐 | 万吨 | 529 | 111 | 11.8 | 0.9 |
化工品 | 万吨 | 1697 | 420 | 5.4 | -1.3 |
金属制品 | 万吨 | 77 | 20 | -9.6 | -9.9 |
工业机械 | 万吨 | 132 | 34 | 2.3 | 6.7 |
电子、电气机械 | 万吨 | 24 | 2 | -29.3 | -73.9 |
农业机具 | 万吨 | 0.7 | 0.2 | 43.4 | 0.9 |
鲜活货物 | 万吨 | 51 | 13 | -21.6 | -23.9 |
农副产品 | 万吨 | 89 | 17 | 0.4 | -18.3 |
饮食品及烟草制品 | 万吨 | 613 | 147 | 0.2 | -3.6 |
纺织品、皮革、毛 皮及其制品 | 万吨 | 8 | 3 | -26.8 | 2.0 |
纸及文教用品 | 万吨 | 157 | 40 | -11.9 | -18.7 |
医药品 | 万吨 | 31 | 8 | 2.7 | 6.7 |
其他货物 | 万吨 | 883 | 242 | -8.4 | -17.3 |
零担 | 万吨 | 0.00 | 0.00 | -100.0 | -100.0 |
集装箱 | 万吨 | 2715 | 744 | -6.6 | -8.6 |
②行包发送量 | 万吨 | 262 | 74 | -35.0 | -40.1 |
这个数据不包括 地方和合资铁路,煤依然占了过半的运量,其实铁路运焦炭比较优势最强,焦炭厂一般配有专用线,钢厂基本也有,一汽车难以装下一车皮焦炭, 长途基本走车皮, 至于钢材水泥什么时候的,大干线一年通过量都可怜