|
本帖最后由 siji1979 于 2013-1-6 16:51 编辑
站序/站名 车次 到站 靠站 发车 里程 硬座 硬卧上/中/下
01/深圳
K9088 当天 始发 16:12
02/广州 K9088 当天17:52 12分钟 18:04 147
03/韶关东 K9088 当天20:12 16分钟 20:28 368
04/郴州 K9088 当天22:27 4分钟 22:31 521
05/株洲 K9088 次日02:03 31分钟 02:34 802
06/长沙 K9088 次日03:14 12分钟 03:26 854
07/益阳 K9088 次日04:45 5分钟 04:50 951
08/常德 K9088 次日05:57 8分钟 06:05 1052
09/石门县 K9088 次日07:28 2分钟 07:30 1138
10/慈利 K9088 次日07:56 16分钟 08:12 1174
11/张家界 K9088 次日09:12 40分钟 09:52 1250
12/吉首 K9088 次日12:18 12:18 1375
|
|