01/长春 D24 当天 始发 07:10
02/沈阳北 D24 当天09:26 2分钟 09:28 300
03/葫芦岛北 D24 当天11:02 1分钟 11:03 566
04/滦县 D24 当天12:36 1分钟 12:37 795
05/唐山北 D24 当天13:05 1分钟 13:06 852
06/北京 D24 当天14:17 14:17 1003
01/北京 D4531 当天 始发 07:21
02/唐山北 D4531 当天08:30 1分钟 08:31 151
03/北戴河 D4531 当天09:27 1分钟 09:28 277
04/龙家营 D4531 当天09:53 09:53 307
01/北京 Y509 当天 始发 07:50
02/唐山北 Y509 当天09:24 3分钟 09:27 151
03/北戴河 Y509 当天10:44 3分钟 10:47 277
04/龙家营 Y509 当天11:17 11:17 307
01/北京 D19 当天 始发 10:02
02/唐山北 D19 当天11:11 1分钟 11:12 151
03/北戴河 D19 当天12:09 1分钟 12:10 277
04/山海关 D19 当天12:35 1分钟 12:36 315
05/盘锦北 D19 当天13:56 1分钟 13:57 549
06/台安 D19 当天14:18 1分钟 14:19 604
07/沈阳北 D19 当天14:59 14:59 703
01/北京 t*5687 当天 始发 10:30
02/唐山北 t*5687 当天11:54 2分钟 11:56 151
03/滦县 t*5687 当天12:26 2分钟 12:28 208
04/北戴河 t*5687 当天13:05 2分钟 13:07 277
05/龙家营 t*5687 当天13:33 13:33 307
01/沈阳北 D2 当天 始发 10:28
02/北戴河 D2 当天13:03 2分钟 13:05 426
03/北京 D2 当天15:10 15:10 70301/北京 D27 当天 始发 14:18
02/滦县 D27 当天15:51 1分钟 15:52 208
03/北戴河 D27 当天16:24 1分钟 16:25 277
04/葫芦岛北 D27 当天17:31 1分钟 17:32 437
05/沈阳北 D27 当天19:09 2分钟 19:11 703
06/长春 D27 当天21:27 2分钟 21:29 1003
07/哈尔滨 D27 当天23:24 23:24 1249
01/北京 4495 当天00:00 始发 15:58
02/燕郊 4495 当天16:26 13分钟 16:39 36
03/三河县 4495 当天16:55 2分钟 16:57 59
04/玉田县 4495 当天17:36 3分钟 17:39 117
05/唐山北 4495 当天18:05 15分钟 18:20 151
07/滦县 4495 当天19:02 2分钟 19:04 208
08/昌黎 4495 当天19:30 15分钟 19:45 249
09/北戴河 4495 当天20:05 3分钟 20:08 277
10/龙家营 4495 当天21:00 21:00 307
01/北京西 D4563 当天00:00 始发 08:44
02/保定 D4563 当天09:54 1分钟 09:55 146
03/石家庄 D4563 当天11:00 11:00 277
01/长春 K128 当天00:00 始发 12:24
02/公主岭 K128 当天13:02 2分钟 13:04 62
03/四平 K128 当天13:43 2分钟 13:45 115
04/昌图 K128 当天14:31 2分钟 14:33 168
05/铁岭 K128 当天15:12 2分钟 15:14 233
06/沈阳北 K128 当天16:08 7分钟 16:15 300
07/沈阳 K128 当天16:22 8分钟 16:30 303
08/辽阳 K128 当天17:17 2分钟 17:19 367
09/鞍山 K128 当天17:38 3分钟 17:41 392
10/海城 K128 当天18:07 2分钟 18:09 428
11/盘锦 K128 当天19:02 3分钟 19:05 505
12/锦州 K128 当天20:13 5分钟 20:18 600
13/葫芦岛 K128 当天20:51 3分钟 20:54 650
14/绥中 K128 当天21:38 2分钟 21:40 719
15/山海关 K128 当天22:27 6分钟 22:33 784
16/北戴河 K128 当天23:02 2分钟 23:04 822
17/唐山 K128 次日00:36 5分钟 00:41 962
18/天津 K128 次日02:06 12分钟 02:18 1085
19/霸州 K125 次日03:47 3分钟 03:50 1172
20/任丘 K125 次日04:27 17分钟 04:44 1227
21/辛集 K125 次日06:29 3分钟 06:32 1401
22/晋州 K125 次日06:47 3分钟 06:50 1422
23/石家庄 K125 次日07:38 6分钟 07:44 1472
24/邢台 K125 次日08:52 12分钟 09:04 1585
25/沙河市 K125 次日09:22 2分钟 09:24 1609
26/邯郸 K125 次日09:46 4分钟 09:50 1637
27/磁县 K125 次日10:13 2分钟 10:15 1668
28/新乡 K125 次日11:46 13分钟 11:59 1804
29/郑州 K125 次日13:01 16分钟 13:17 1884
30/巩义 K125 次日14:11 2分钟 14:13 1954
31/洛阳 K125 次日14:48 2分钟 14:50 2008
32/三门峡 K125 次日16:29 3分钟 16:32 2130
33/灵宝 K125 次日17:13 2分钟 17:15 2183
34/华山 K125 次日18:15 2分钟 18:17 2272
35/渭南 K125 次日19:07 10分钟 19:17 2339
36/西安 K125 次日20:13 20:13 2395
01/温州 K348 当天17:50 始发 17:50
02/青田 K348 当天18:42 2分钟 18:44 57
03/丽水 K348 当天20:09 6分钟 20:15 136
04/缙云 K348 当天20:47 2分钟 20:49 168
05/永康 K348 当天21:31 5分钟 21:36 201
06/武义 K348 当天21:56 2分钟 21:58 222
07/金华西 K348 当天23:00 29分钟 23:29 262
08/义乌 K348 次日00:03 5分钟 00:08 310
09/诸暨 K348 次日00:34 3分钟 00:37 362
10/杭州 K348 次日01:43 12分钟 01:55 449
11/德清 K348 次日02:34 3分钟 02:37 517
12/长兴 K348 次日03:14 3分钟 03:17 575
13/宣城 K348 次日04:31 3分钟 04:34 689
14/芜湖 K348 次日05:28 6分钟 05:34 753
15/马鞍山 K348 次日06:14 5分钟 06:19 800
16/南京 K348 次日07:32 12分钟 07:44 878
17/滁州北 K348 次日08:22 4分钟 08:26 935
18/蚌埠 K348 次日09:57 10分钟 10:07 1062
19/宿州 K348 次日11:03 3分钟 11:06 1152
20/徐州 K348 次日12:02 12分钟 12:14 1226
21/枣庄西 K348 次日13:11 3分钟 13:14 1294
22/滕州 K348 次日13:36 3分钟 13:39 1328
23/兖州 K348 次日14:20 3分钟 14:23 1389
24/泰山 K348 次日15:21 3分钟 15:24 1472
25/济南 K348 次日16:21 10分钟 16:31 1545
26/晏城 K348 次日17:02 4分钟 17:06 1577
27/禹城 K348 次日17:19 4分钟 17:23 1595
28/德州 K348 次日18:21 5分钟 18:26 1663
29/泊头 K348 次日19:14 3分钟 19:17 1737
30/沧州 K348 次日19:43 3分钟 19:46 1776
31/青县 K348 次日20:06 2分钟 20:08 1808
32/静海 K348 次日20:34 3分钟 20:37 1849
33/天津 K345 次日21:29 11分钟 21:40 1902
34/唐山 K345 次日23:02 3分钟 23:05 2025
35/滦县 K345 后天00:12 11分钟 00:23 2096
36/龙家营 K345 后天01:31 3分钟 01:34 2195
37/山海关 K345 后天01:47 6分钟 01:53 2203
38/葫芦岛 K345 后天03:15 2分钟 03:17 2337
39/锦州 K345 后天03:56 5分钟 04:01 2387
40/盘锦 K345 后天05:01 2分钟 05:03 2482
41/海城 K345 后天05:57 2分钟 05:59 2559
42/鞍山 K345 后天06:25 4分钟 06:29 2595
43/辽阳 K345 后天06:47 3分钟 06:50 2620
44/沈阳北 K345 后天07:45 07:45 2687
01/天津 1489 当天 始发 22:18
02/唐山 1489 当天23:40 9分钟 23:49 123
03/滦县 1489 次日00:32 3分钟 00:35 194
04/北戴河 1489 次日01:18 3分钟 01:21 263
05/山海关 1489 次日01:58 8分钟 02:06 301
06/葫芦岛 1489 次日03:28 3分钟 03:31 435
07/锦州 1489 次日04:10 5分钟 04:15 485
08/沈阳北 1489 次日07:35 12分钟 07:47 718
09/铁岭 1489 次日08:41 2分钟 08:43 785
10/昌图 1489 次日09:23 2分钟 09:25 850
11/四平 1489 次日10:33 3分钟 10:36 903
12/公主岭 1489 次日11:12 3分钟 11:15 956
13/长春 1489 次日12:14 8分钟 12:22 1018
14/德惠 1489 次日13:09 2分钟 13:11 1099
15/哈尔滨 1489 次日15:03 25分钟 15:28 1264
16/呼兰 1489 次日16:00 2分钟 16:02 1296
17/兴隆镇 1489 次日16:47 2分钟 16:49 1361
18/绥化 1489 次日17:12 6分钟 17:18 1389
19/庆安 1489 次日18:03 3分钟 18:06 1443
20/铁力 1489 次日18:43 2分钟 18:45 1491
21/南岔 1489 次日20:33 6分钟 20:39 1618
22/汤原 1489 次日21:47 2分钟 21:49 1721
23/佳木斯 1489 次日22:40 22:40 1771
01/石家庄 D4536 当天 始发 11:51
02/保定 D4536 当天12:53 2分钟 12:55 131
03/北京南 D4537 当天14:10 9分钟 14:19 274
04/唐山北 D4537 当天15:32 10分钟 15:42 434
05/滦县 D4537 当天16:09 1分钟 16:10 491
06/北戴河 D4537 当天16:43 2分钟 16:45 560
07/龙家营 D4537 当天17:05 17:05 590
01/大连 2051 当天 始发 11:50
02/金州 2051 当天12:14 3分钟 12:17 33
03/普兰店 2051 当天13:04 2分钟 13:06 78
04/瓦房店 2051 当天13:26 3分钟 13:29 105
05/熊岳城 2051 当天14:18 14分钟 14:32 179
06/盖州 2051 当天14:53 2分钟 14:55 210
07/大石桥 2051 当天15:21 3分钟 15:24 240
08/鞍山 2051 当天16:11 3分钟 16:14 308
09/沈阳 2051 当天17:14 12分钟 17:26 397
10/开原 2051 当天18:41 2分钟 18:43 501
11/昌图 2051 当天19:05 2分钟 19:07 532
12/四平 2051 当天19:46 11分钟 19:57 585
13/公主岭 2051 当天21:19 2分钟 21:21 638
14/长春 2051 当天22:18 10分钟 22:28 700
15/德惠 2051 当天23:15 2分钟 23:17 781
16/扶余 2051 次日23:58 3分钟 00:01 844
17/哈尔滨 2051 次日01:13 17分钟 01:30 946
20/亚布力 2051 次日04:28 2分钟 04:30 1158
21/横道河子 2051 次日05:23 2分钟 05:25 1218
22/海林 2051 次日06:26 2分钟 06:28 1279
23/牡丹江 2051 次日06:56 06:56 1301
01/大连 T5305 当天 始发 12:42
02/鞍山 T5305 当天15:43 2分钟 15:45 308
03/沈阳北 T5305 当天16:48 16:48 400
01/齐齐哈尔 K550 当天15:46 始发 15:46
02/汤池 K550 当天16:19 3分钟 16:22 43
03/泰来 K550 当天17:35 3分钟 17:38 116
04/镇赉 K550 当天18:18 3分钟 18:21 180
05/白城 K550 当天18:48 13分钟 19:01 218
06/洮南 K550 当天19:25 3分钟 19:28 250
07/保康 K550 当天21:13 3分钟 21:16 401
08/郑家屯 K550 当天22:11 3分钟 22:14 478
09/四平 K550 当天23:20 3分钟 23:23 571
10/沈阳北 K550 次日01:48 17分钟 02:05 756
11/鞍山 K550 次日03:07 5分钟 03:12 848
12/大石桥 K550 次日04:04 11分钟 04:15 916
13/熊岳城 K550 次日04:56 4分钟 05:00 977
14/瓦房店 K550 次日05:52 2分钟 05:54 1051
15/普兰店 K550 次日06:14 3分钟 06:17 1078
16/金州 K550 次日06:48 22分钟 07:10 1123
17/大连 K550 次日07:42 07:42 1156
01/石家庄 D4564 当天 始发 15:57
02/保定 D4564 当天16:59 1分钟 17:00 131
03/北京西 D4564 当天18:13 18:13 277
01/沈阳北 T5326 当天 始发 17:16
02/沈阳 T5326 当天17:24 25分钟 17:49 3
03/鞍山 T5326 当天18:41 5分钟 18:46 92
04/大石桥 T5326 当天19:33 3分钟 19:36 160
05/熊岳城 T5326 当天20:11 4分钟 20:15 221
06/瓦房店 T5326 当天21:00 3分钟 21:03 295
07/大连 T5326 当天22:15 22:15 400 |