5月10日以后的图出来了。
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 5619 | 成都-西昌南 | 普快 | 成都 | 6:00 | 西昌南 | 0:24 | 562 | 18:24 |
D6161 | 成都-都江堰 | 动车组 | 成都 | 6:32 | 都江堰 | 7:00 | 57 | 0:28 |
D6101 | 成都-青城山 | 动车组 | 成都 | 7:01 | 青城山 | 7:50 | 65 | 0:49 |
K9469 | 攀枝花-隆昌 | 新空快速 | 成都 | 7:08 | 隆昌 | 12:46 | 257 | 5:38 |
K9458 | 成都-广元 | 新空快速 | 成都 | 7:10 | 广元 | 12:33 | 319 | 5:23 |
D6103 | 成都-青城山 | 动车组 | 成都 | 7:30 | 青城山 | 8:14 | 65 | 0:44 |
T8902 | 成都-绵阳 | 新空特快 | 成都 | 7:58 | 绵阳 | 9:38 | 115 | 1:40 |
D5102 | 成都-重庆北 | 动车组 | 成都 | 8:00 | 重庆北 | 10:20 | 315 | 2:20 |
D5182 | 成都-达州 | 动车组 | 成都 | 8:09 | 达州 | 10:55 | 374 | 2:46 |
D5162 | 成都-南充 | 动车组 | 成都 | 8:18 | 南充 | 10:05 | 215 | 1:47 |
K853 | 成都-昆明 | 新空快速 | 成都 | 8:31 | 昆明 | 6:29 | 1133 | 21:58 |
D6105 | 成都-青城山 | 动车组 | 成都 | 8:33 | 青城山 | 9:23 | 65 | 0:50 |
K1273 | 成都-杭州 | 新空快速 | 成都 | 8:40 | 杭州 | 11:44 | 2842 | 51:04:00 |
K9392 | 成都-巴中 | 快速 | 成都 | 8:50 | 巴中 | 17:23 | 471 | 8:33 |
D5104 | 成都-重庆北 | 动车组 | 成都 | 8:53 | 重庆北 | 11:20 | 315 | 2:27 |
D6107 | 成都-青城山 | 动车组 | 成都 | 9:03 | 青城山 | 9:53 | 65 | 0:50 |
D6109 | 成都-青城山 | 动车组 | 成都 | 9:31 | 青城山 | 10:21 | 65 | 0:50 |
K678 | 成都-南京 | 新空快速 | 成都 | 9:31 | 南京 | 11:16 | 1858 | 25:45:00 |
K578 | 成都东-长沙 | 新空快速 | 成都东 | 9:44 | 长沙 | 6:42 | 1407 | 20:58 |
T8 | 成都-北京西 | 新空特快 | 成都 | 9:50 | 北京西 | 14:30 | 2117 | 28:40:00 |
K2038 | 成都东-温州 | 新空快速 | 成都东 | 10:00 | 温州 | 5:30 | 2430 | 43:30:00 |
K390 | 成都-福州 | 新空快速 | 成都 | 10:02 | 福州 | 5:01 | 2435 | 42:59:00 |
D5106 | 成都东-重庆北 | 动车组 | 成都东 | 10:23 | 重庆北 | 12:22 | 313 | 1:59 |
T8904 | 成都-绵阳 | 新空特快 | 成都 | 10:35 | 绵阳 | 12:10 | 115 | 1:35 |
D5184 | 成都东-达州 | 动车组 | 成都东 | 10:41 | 达州 | 13:30 | 372 | 2:49 |
D5164 | 成都-南充 | 动车组 | 成都 | 10:45 | 南充 | 12:25 | 215 | 1:40 | 1718 | 成都-呼和浩特 | 新空普快 | 成都 | 11:00 | 呼和浩特 | 6:18 | 2316 | 43:18:00 |
D5174 | 成都-南充 | 动车组 | 成都 | 11:12 | 南充 | 12:59 | 215 | 1:47 |
D6163 | 成都-都江堰 | 动车组 | 成都 | 11:12 | 都江堰 | 11:53 | 57 | 0:41 |
K698 | 成都-上海 | 新空快速 | 成都 | 11:20 | 上海 | 19:17 | 2081 | 31:57:00 |
T248 | 成都-武昌 | 新空特快 | 成都 | 11:30 | 武昌 | 5:27 | 1358 | 17:57 |
D5108 | 成都东-重庆北 | 动车组 | 成都东 | 11:45 | 重庆北 | 13:58 | 313 | 2:13 |
D6111 | 成都-青城山 | 动车组 | 成都 | 11:52 | 青城山 | 12:34 | 65 | 0:42 |
K530 | 成都东-杭州 | 新空快速 | 成都东 | 11:53 | 杭州 | 22:05 | 2277 | 34:12:00 |
K1158 | 成都-上海 | 新空快速 | 成都 | 12:00 | 上海 | 16:36 | 2159 | 28:36:00 |
K1058 | 成都-西宁西 | 新空快速 | 成都 | 12:05 | 西宁西 | 12:32 | 1400 | 24:27:00 |
K788 | 成都-南昌 | 新空快速 | 成都 | 12:18 | 南昌 | 16:45 | 1777 | 28:27:00 |
D6113 | 成都-青城山 | 动车组 | 成都 | 12:25 | 青城山 | 13:10 | 65 | 0:45 |
T8906 | 成都-绵阳 | 新空特快 | 成都 | 12:30 | 绵阳 | 14:00 | 115 | 1:30 |
[ 本帖最后由 qndzh 于 2012-5-10 10:47 编辑 ] |