|
发表于 2009-11-8 17:20:10
|
车次 1064/1065 的详细信息如下:
详
细
情
况 车次 1064/1065 运行时间 21小时19分 票
价
信
息 威海-汉口(第2天到)
始发站 威海 终点站 汉口 硬座 78 软座 0
发车时间 08:27 到站时间 05:46 硬卧上/中/下 156/163/169
类型 普快 全程 1271公里 软卧上 258 软卧下 270
最近更新 2009-10-14 全程票价参考
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
1064/1065 1 威海 始发站 08:27 0分 0 0 0 0/0/0 0/0
1064/1065 2 文登 09:06 09:10 39分 35 2.5 0 36.5/39.5/41.5 53.5/57.5
1064/1065 3 乳山 10:06 10:09 1小时39分 87 7 0 41/44/46 61/65
1064/1065 4 桃村 11:08 11:16 2小时41分 138 11 0 45/48/50 68/72
1064/1065 5 莱阳 11:56 11:58 3小时29分 189 14 0 48/51/53 74/78
1064/1065 6 蓝村 13:09 13:17 4小时42分 267 21 0 55/58/60 84/88
1064/1065 7 胶州 13:35 13:38 5小时8分 288 22 0 56/59/61 86/90
1064/1065 8 诸城 14:26 14:28 5小时59分 352 26 0 60/63/65 94/98
1064/1065 9 五莲 14:52 14:54 6小时25分 387 28 0 62/65/67 98/102
1064/1065 10 莒县 15:21 15:23 6小时54分 427 31 0 66/69/71 103/108
1064/1065 11 沂水 15:33 15:35 7小时6分 437 32 0 69/72/74 109/114
1064/1065 12 沂南 15:50 15:52 7小时23分 457 32 0 69/72/74 109/114
1064/1065 13 临沂北 16:24 16:27 7小时57分 502 36 0 77/79/82 122/127
1064/1065 14 郯城 17:26 17:35 8小时59分 560 39 0 83/86/89 133/139
1064/1065 15 新沂 18:07 18:21 9小时40分 595 41 0 86/89/93 138/144
1064/1065 16 邳州 18:48 18:52 10小时21分 632 43 0 90/93/96 144/151
1064/1065 17 徐州 19:53 20:15 11小时26分 704 49 0 101/104/108 162/170
1064/1065 18 淮北 22:10 22:14 13小时43分 766 51 0 105/109/113 169/176
1064/1065 19 涡阳 23:38 23:40 15小时11分 851 55 0 113/117/122 184/193
1064/1065 20 阜阳 01:04 01:12 16小时37分 927 59 0 121/126/130 198/207
1064/1065 21 潢川 02:30 02:33 18小时3分 1043 67 0 135/140/145 220/231
1064/1065 22 麻城 04:21 04:24 19小时54分 1163 73 0 147/153/159 243/254
1064/1065 23 汉口 05:46 终点站 21小时19分 1271 78 0 156/163/169 258/270 |
|