:victory: :victory:
4.11 T797 上海-上虞 RZ 252
4.13 N428 上虞-上海 RZ 252
4.30 T982 上海-阜阳 YW 760
5.3 N401 亳州-淮南 YZ 230
5.4 5065 淮南-南京 YZ 251
5.4 D435 南京-上海 RZ 301
10.1 D404 上海-南京 RZ 301
10.1 K505 南京-九江 YW 450
10.2 N525 九江-南昌 RZ 135
10.3 N522 南昌-玉山 YZ 290
10.3 N458 江山-上海 YW 481
11.7 L212 上海-聊城 YW 1107
11.9 1503 聊城-徐州 YW 397
11.9 N457 徐州-上海 YW 663
11.14 N418上海-宣城 YW 490
11.15 1705宣城-杭州 YZ 240
11.15 T780杭州-上海 RZ 173
11.29 2182上海-昆山 YZ 49
11.29 D435昆山-上海 RZ 49
[ 本帖最后由 yuyik 于 2008-12-24 18:00 编辑 ] |