海子铁路网

 找回密码
 注册进站

QQ登录

只需一步,快速开始

黄金周运输信息

[复制链接]
 楼主| 发表于 2007-9-27 15:39:43 |
A110

01 沈阳北  0 :  13:10 0
02 沈阳  3 13:17 13:25 0
03 辽阳  67 14:31 14:35 0
04 鞍山  92 14:55 14:58 0
05 海城  128 15:26 15:29 0
06 大石桥  160 15:55 15:59 0
07 盖州  190 16:21 16:24 0
08 熊岳城  221 16:50 16:54 0
09 瓦房店  295 17:50 18:16 0
10 普兰店  322 18:39 18:42 0
11 金州  367 19:18 19:35 0
12 大连  400 20:07
 楼主| 发表于 2007-9-27 15:39:54 |
A109

01 大连  0 :  20:49 0
02 金州  33 21:18 21:22 0
03 瓦房店  105 22:20 22:24 0
04 熊岳城  179 00:14 00:27 1
05 大石桥  240 01:14 01:24 1
06 海城  272 02:19 02:23 1
07 鞍山  308 02:54 02:59 1
08 辽阳  333 03:21 03:25 1
09 沈阳南  381 04:05 04:08 1
10 沈阳  397 04:26 04:30 1
11 沈阳北  400 04:37
 楼主| 发表于 2007-9-27 15:40:12 |
T540

01 沈阳北  0 :  07:20 0
02 沈阳  3 07:26 07:29 0
03 鞍山  92 08:16 08:18 0
04 大连  400 10:59
 楼主| 发表于 2007-9-27 15:42:33 |
T552

01 沈阳北  0 :  18:45 0
02 沈阳  3 18:52 18:56 0
03 辽阳  67 19:33 19:35 0
04 鞍山  92 19:51 19:53 0
05 海城  128 20:17 20:19 0
06 大石桥  160 20:39 20:41 0
07 大连  400 22:55
 楼主| 发表于 2007-9-27 15:43:50 |
L122

01 长春  0 18:25 18:25 0
02 公主岭  62 19:10 19:14 0
03 郭家店  89 19:35 19:37 0
04 四平  115 19:58 20:02 0
05 昌图  168 20:40 20:44 0
06 开原  199 21:07 21:11 0
07 铁岭  233 21:37 21:40 0
08 沈阳北  300 22:35 22:50 0
09 沈阳  303 22:57 23:07 0
10 沈阳南  319 23:24 23:27 0
11 辽阳  367 00:04 00:07 1
12 鞍山  392 00:27 00:31 1
13 海城  428 00:59 01:03 1
14 西柳  442 01:17 01:19 1
15 盘锦  505 02:14 02:39 1
16 沟帮子  536 03:29 04:14 1
17 锦州  600 05:00 05:11 1
18 葫芦岛  650 05:49 05:53 1
19 兴城  671 06:11 06:16 1
20 绥中  719 06:51 06:57 1
21 山海关  784 07:45 07:55 1
22 秦皇岛  800 08:12 08:17 1
23 唐山  957 10:20 10:38 1
24 天津  1080 12:40 12:58 1
25 天津西  1090 13:25 13:37 1
26 静海  1133 14:14 14:18 1
27 沧州  1206 15:15 15:19 1
28 东光  1265 16:05 16:18 1
29 德州  1319 17:15 17:23 1
30 济南  1437 19:16 19:39 1
31 泰山  1510 20:43 21:13 1
32 兖州  1593 00:03 00:08 2
33 徐州  1756 03:44 04:21 2
34 蚌埠  1920 06:44 06:49 2
35 滁州  2047 08:52 09:17 2
36 南京  2104 10:02
 楼主| 发表于 2007-9-27 15:43:59 |
L121

01 南京  0 11:02 11:02 0
02 滁州  57 11:41 11:45 0
03 明光  122 12:29 12:34 0
04 凤阳  159 13:01 13:04 0
05 蚌埠  184 13:44 13:48 0
06 宿州  274 16:54 16:59 0
07 徐州  348 18:02 18:10 0
08 邹城  490 21:39 21:42 0
09 兖州  511 22:03 22:06 0
10 泰山  594 23:14 23:17 0
11 济南  667 00:19 00:34 1
12 德州  785 03:00 03:10 1
13 泊头  859 06:50 07:07 1
14 沧州  898 07:39 07:42 1
15 青县  930 08:08 08:11 1
16 唐官屯  947 08:27 08:42 1
17 天津西  1014 10:30 10:43 1
18 天津  1024 11:12 11:28 1
19 塘沽  1064 11:55 11:59 1
20 芦台  1105 12:30 12:33 1
21 唐山  1147 13:06 13:14 1
22 迁安  1215 14:33 14:36 1
23 秦皇岛  1304 15:42 15:45 1
24 山海关  1320 16:02 16:12 1
25 绥中  1385 16:59 17:02 1
26 兴城  1433 17:37 17:40 1
27 葫芦岛  1454 17:58 18:01 1
28 锦州  1504 18:40 18:50 1
29 沟帮子  1568 19:36 19:54 1
30 盘锦  1599 20:20 20:42 1
31 西柳  1662 21:38 21:50 1
32 鞍山  1712 22:49 22:52 1
33 沈阳  1801 00:06 00:13 2
34 沈阳北  1804 00:20 00:30 2
35 四平  1989 02:39 02:41 2
36 长春  2104 04:04
 楼主| 发表于 2007-9-27 15:44:11 |
A128

01 沈阳北  0 :  11:58 0
02 沈阳  3 12:05 12:13 0
03 沈阳南  19 12:30 13:04 0
04 辽阳  67 13:41 13:45 0
05 鞍山  92 14:05 14:09 0
06 海城  128 14:41 14:45 0
07 大石桥  160 15:13 15:33 0
08 盖州  190 15:55 15:57 0
09 熊岳城  221 16:23 16:26 0
10 瓦房店  295 17:38 17:41 0
11 普兰店  322 18:04 18:07 0
12 金州  367 19:02 19:10 0
13 大连  400 19:42
 楼主| 发表于 2007-9-27 15:44:37 |
A127

01 大连  0 :  20:16 0
02 金州  33 20:45 20:49 0
03 瓦房店  105 21:47 21:50 0
04 熊岳城  179 22:46 22:49 0
05 盖州  210 23:13 23:15 0
06 大石桥  240 23:41 23:44 0
07 鞍山  308 00:41 00:44 1
08 沈阳北  400 02:15
 楼主| 发表于 2007-9-27 15:44:57 |
T539

01 大连      0   11:24  
02 沈阳     397 14:47 14:50
03 沈阳北  400 14:58
 楼主| 发表于 2007-9-27 15:46:49 |
A184

01 辽阳  0 :  09:06 0
02 鞍山  25 09:26
 楼主| 发表于 2007-9-27 15:46:54 |
A185

01 鞍山  0 :  10:11 0
02 辽阳  25 10:29 10:33 0
03 沈阳  89 11:19
 楼主| 发表于 2007-9-27 15:47:09 |
A186

01 沈阳  0 :  12:00 0
02 沈阳南  16 12:15 12:26 0
03 辽阳  64 13:03
 楼主| 发表于 2007-9-27 15:47:36 |
A162

01 昌图  0 :  12:08 0
02 开原  31 12:31 12:34 0
03 铁岭  65 13:00 13:03 0
04 沈阳北  132 13:55 14:06 0
05 沈阳  135 14:13 14:27 0
06 辽阳  199 15:18 15:22 0
07 鞍山  224 15:42 15:46 0
08 海城  260 16:14 16:18 0
09 大石桥  292 16:44 16:48 0
10 熊岳城  353 17:48 17:51 0
11 瓦房店  427 18:47 18:51 0
12 普兰店  454 19:14 19:16 0
13 金州  499 20:07 20:41 0
14 大连  532 21:16
 楼主| 发表于 2007-9-27 15:48:02 |
A118

01 吉林  0 :  15:18 0
02 九台  76 16:13 16:17 0
03 长春  128 16:58 17:13 0
04 范家屯  159 17:59 18:02 0
05 公主岭  190 18:25 18:28 0
06 四平  243 19:07 19:11 0
07 昌图  296 19:51 20:02 0
08 开原  327 20:25 20:29 0
09 铁岭  361 20:55 21:01 0
10 沈阳北  428 21:53 22:04 0
11 沈阳  431 22:11 22:28 0
12 辽阳  495 23:19 23:22 0
13 鞍山  520 23:42 23:46 0
14 海城  556 00:14 00:18 1
15 大石桥  588 00:44 00:50 1
16 盖州  618 01:12 01:15 1
17 熊岳城  649 01:41 01:44 1
18 瓦房店  723 02:40 02:44 1
19 金州  795 03:45 03:48 1
20 大连  828 04:20
 楼主| 发表于 2007-9-27 15:48:31 |
A117

01 大连  0 :  10:26 0
02 金州  33 10:55 10:58 0
03 瓦房店  105 11:56 11:59 0
04 熊岳城  179 12:55 13:17 0
05 盖州  210 13:41 13:43 0
06 大石桥  240 14:09 14:15 0
07 海城  272 14:44 14:47 0
08 鞍山  308 15:18 15:21 0
09 辽阳  333 15:43 15:45 0
10 沈阳  397 16:39 17:01 0
11 沈阳北  400 17:08 17:16 0
12 铁岭  467 18:26 18:29 0
13 开原  501 18:55 18:58 0
14 昌图  532 19:22 19:25 0
15 四平  585 20:06 20:10 0
16 公主岭  638 20:49 20:52 0
17 长春  700 21:38 21:55 0
18 饮马河  743 22:30 22:36 0
19 九台  752 22:45 22:47 0
20 吉林  828 23:42
 楼主| 发表于 2007-9-27 15:52:15 |
西安站

L27  太原  -->  西安    10.3-10.12
L28  西安  -->  太原    10.2-10.11
L39  西安  -->  西宁    9.29-10.7(隔日开行)
L40  西宁  -->  西安    10.1-10.9(隔日开行)
L102 西安  -->  北京西  10.1,10.2,10.6
L29  北京西-->  西安    10.1,10.2,10.8
L305 广州  -->  西安    即日-10.11
L306 西安  -->  广州    即日-10.11
A351 西安  -->  宝鸡    9.28-10.7
A352 宝鸡  -->  西安    9.28-10.7
A353 西安  -->  宝鸡    9.28-10.7
A354 宝鸡  -->  西安    9.28-10.8
A355 西安  -->  宝鸡    9.28-10.7
A356 宝鸡  -->  西安    9.28-10.7
A357 西安  -->  宝鸡    9.30,10.1
A358 宝鸡  -->  西安    9.30,10.1
A361 安康  -->  西安    9.30,10.5-10.7
A362 西安  -->  安康    9.30,10.5-10.7
A365 汉中  -->  西安    9.30-10.8
A366 西安  -->  汉中    9.29-10.7
A371 华山  -->  咸阳    9.30-10.7
A372 西安  -->  华山    9.30-10.7
A373 华山  -->  西安    9.30-10.7
A374 西安  -->  华山    9.30-10.7
A377 延安  -->  西安    9.30-10.7
A378 西安  -->  延安    9.30-10.7

L27/8,L39/40,L305/6时刻可在旧版极品时刻表上查到。
L102                L29
15:02  |  西安  |\  14:02
15:37  |  渭南  |
16:34  |  华山  |
18:27  |三门峡西|
21:00  |  洛阳  |
23:23  |  郑州  |   04:14
00:30  |  新乡  |
02:00  |  安阳  |
02:39  |  磁县  |
04:10  |  邯郸  |
04:51  | 沙河市 |
06:20  |  邢台  |
07:43  | 石家庄 |
09:25  |  保定  |
11:45 \| 北京西 |
A351   A353   A355   A357                A352   A354   A356   A358
13:35  11:02  19:00  16:47  |  西安  |\  19:08  11:07  17:40  23:41
13:55  11:23  19:21  17:08  |  咸阳  |
14:55  12:12  20:14  18:01  | 杨陵镇 |
15:31  12:50  20:52  21:33  | 蔡家坡 |
16:09  13:28  21:33  19:21 \|  宝鸡  |
 楼主| 发表于 2007-9-27 15:52:25 |
A362                 A361
18:41   |  西安  |\  18:16
20:20   |  柞水  |
20:49   |  镇安  |
21:27   | 小河镇 |
22:00   | 旬阳北 |
22:43  \|  安康  |

A366                 A365
14:08   |  西安  |\  18:16
15:53   |  柞水  |
16:26   |  镇安  |
17:29   | 旬阳北 |
18:11   |  安康  |
19:13   |  汉阴  |
19:52   | 石泉县 |
21:04   | 西乡县 |
22:32  \|  汉中  |

  A372                  A371
          |  咸阳  |\ 13:46/--
--/08:20  |  西安  |  13:16/26
09:29/31  |  渭南  |  12:15/17
10:22/27  | 华山西 |  11:10/15
10:37/-- \|  华山  |  --/11:01

  A374                  A373
          |  咸阳
--/14:41  |  西安   |\ 19:16/--
15:34/36  |  渭南   |  18:16/20
16:29/38  | 华山西  |  17:19/23
16:48/-- \|  华山   |  --/17:10

A378                 A377
06:20   |  西安  |\  22:58
07:41   |  蒲城  |
08:01   |  孙镇  |
09:38   |  黄陵  |
10:37   |  富县  |
11:44  \|  延安  |
 楼主| 发表于 2007-9-28 20:38:53 |
昆明铁路局“十一”黄金周运输方案出台
  

    昆明铁路局公布了“十一”黄金周运输方案。

    根据方案,昆明铁路局“十一”黄金周客运为期10天,将从9月28号起至10月7号。黄金周期间,预计发送旅客66万人次,客流高峰期为9月30号和10月1号两天。据昆明铁路局统计,今年昆铁客流仍以中、短途旅游客流和探亲流为主,客流主要集中在昆明至南宁、成都、桂林、西安方向,以及省内大理、曲靖等方向。

    为满足旅客的出行需要,黄金周期间,昆明铁路局铁将增开昆明至大理的L502、 L504、L526 、L528次和威舍至六盘水的L321、L323次列车。从昨天开始,昆明至曲靖、大理的列车车票预售期都调整为10天。铁路部门提醒:黄金周期间出行的短途旅客一定要提前购票。
 楼主| 发表于 2007-9-28 20:39:09 |
闽赣两省铁路国庆客流集中 提醒游客提前订票

  

    根据相关部门分析,闽赣两省铁路“十一”黄金周客流主要由探亲流、旅游流、学生客流组成,主要流向为北京、上海、广州以及萍乡、景德镇、吉安、武夷山方向。主要特点是:旅客出行计划性强,对旅行时间、列车正点率等要求较高;旅客在假日前期大量外出,假日后期集中返回;客流集中于主要干线、大中城市间和大城市至主要旅游城市间。南昌、福州、厦门、吉安、九江、上饶等主要城市客流集中,武夷山、庐山等是节日运输的重点地区。节日期间客流将继续保持上升势头。

    据了解,今年国庆,庐山、武夷山、井冈山、厦门等知名旅游景点客源充沛,三清山、龙虎山、婺源等旅游景点客流增长迅速。预计“十一”黄金周期间,闽赣两省铁路将完成旅客发送量249万人,同比增长11%,预计最高峰日为9月30日和10月6日,单日发送量30万人左右。

    王先生全家准备“十一”到上海探亲,计划10月6日返榕,委托在上海的亲友提前预定了返程车票。福州铁路客运段方面表示,王先生的这种做法值得借鉴。
 楼主| 发表于 2007-9-28 20:39:22 |
国庆大假 成都火车站预计发送旅客64万人



  目前,成都火车站已开始发售黄金周期间成都前往全国各地的火车票。记者从成都火车站了解到,“十一”黄金周期间,成都站预计将发送旅客64万人,比去年同期增长6万人。

  据介绍,“十一”期间,主要旅游城市进出成都火车站的客流将继续火爆,北京、上海、拉萨、乌鲁木齐、青岛、银川、西安以及四川省境内的攀枝花、西昌、重庆、宜宾、广元等方向的车票将非常紧张。成都火车站的客流高峰集中在9月28、29、30日和10月1日,外地旅客返程集中在10月4、5、6、7日4天,预计日均发送旅客6.4万人,高峰日可达到7万人。

  针对以上情况,铁路部门将在“十一”期间对成都至北京、成都至攀枝花、成都至广元、成都至重庆等长途、短途方向加挂硬卧和硬座车。另外,9月28日至10月7日,成都至重庆加开临客1对;9月28日至10月7日,成都南至攀枝花加开临客2对,具体开车时间以公告为准。

手机版|小黑屋|Archiver|海子铁路网 ( 京ICP证120035号 )京公网安备11010702001036

GMT+8, 2025-6-27 21:24

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表