|
|
发表于 2007-7-16 22:01:15
|
|阅读模式
2007年07月16日17时22分出发,17时38分乘坐公共汽车,18时16分到达北京站东站,行程6.5千米,耗资0.40元。在前往北京站途中购买食品,耗资12.00元。18时51分在北京站和谐号售票处105号窗口购买车票:D547次,北京至天津,07月16日19时10分开车,动车组二等座,05车035号,票价42.00元。18时59分自北京站进站口东侧出口进入车站,至二楼中央检票厅。D547次列车编号CRH2-038A,在07站台南侧。列车19时09分41秒,早点00分19秒自北京站开车,20时18分11秒,早点00分49秒到达天津临时客站,进01站台09道。据统计,列车一等座车厢定员51人,实际共有44位旅客乘坐,二等座车厢定员559人,实际共有388位旅客乘坐,全列定员610人,上座率约为71%。这是第七十七次乘坐和谐号动车组旅行,也是第九次乘坐D547次列车,前八次是:& @! J. s9 l' [
" M- G- }. R/ P" d! ~ P
实际开车 - 实际到达 |实际耗时| 列车 编号 | 席位 编号 | 购票 时间 n" o( ^3 g/ F
--------------------------------+--------+-----------+-----------+------------
: ~6 U$ r% j: s; e/ { C04-18 19:10:11 - 04-18 20:19:13 | 69m02s | CRH2-038A | 01车001号 | 04-14 05:16% K1 C# z8 Q9 u! d7 V6 D5 k
04-25 19:10:06 - 04-25 20:18:21 | 68m15s | CRH2-038A | 05车033号 | 04-25 18:58
' K, _8 S( s4 u7 g Y/ h04-28 19:09:48 - 04-28 20:18:09 | 68m21s | CRH2-033A | 01车019号 | 04-27 09:09
g+ L% c4 s: Z# _3 N3 R9 j04-29 19:09:30 - 04-29 20:18:11 | 68m41s | CRH2-038A | 01车013号 | 04-27 09:091 w. k9 _8 } |+ w, ^
05-17 19:07:07 - 05-17 20:15:21 | 68m14s | CRH2-038A | 01车003号 | 05-14 06:00
; ^3 i/ p/ @; X4 t0 [) m05-30 19:09:59 - 05-30 20:19:00 | 69m01s | CRH2-038A | 04车070号 | 05-30 19:02
: @! ^' `$ z1 Z: O3 g6 c) O05-31 19:09:20 - 05-31 20:19:32 | 70m12s | CRH2-034A | 04车018号 | 05-31 18:588 o# h* e1 v$ {
07-09 19:09:43 - 07-09 20:18:33 | 68m50s | CRH2-033A | 04车084号 | 07-09 19:03! h7 x; ]- s7 i; u4 x% {- W7 G
2 V! i; r; d* \( @
全程耗时:03h43m (17:22 - 21:05)
" Z# ~$ u; u4 X! p2 z$ S( R3 E4 @, U8 {# p" t. a
2007年共计乘车181次,行程31900千米,耗资6517.30元,FB指数暂为0.2043元/千米。 |
|