|
|
发表于 2003-9-28 10:48:49
|
|阅读模式
[这个贴子最后由liuming在 2003/10/15 08:49am 第 8 次编辑]
A188/A185
车次 站序 到站 到站时间发车时间 里程 硬座票价软座票价硬卧票价软卧票价
A188 1 沈阳北 : 17:53 0
A188 2 沈阳 18:00 18:08 3 3.5 5.5 52 72
A188 3 锦州 20:41 20:46 245 31 48 79 114
A188 4 葫芦岛 21:20 21:23 296 33 53 81 119
A188 5 山海关 23:05 23:15 429 48 77 97 146
A188 6 秦皇岛 23:31 23:35 445 50 81 102 153
A188 7 滦县 0:41 0:44 536 58 95 117 179
A188 8 唐山 1:38 1:44 607 63 104 128 195
A188 9 天津 3:13 3:25 730 75 123 149 229
A185 10 任丘 5:34 5:37 872 88 147 175 271
A185 11 衡水 7:15 7:27 999 100 165 196 304
A185 12 辛集 8:06 8:10 1046 103 170 201 314
A185 13 晋州 8:29 8:33 1067 106 176 208 324
A185 14 石家庄 9:26 9:36 1117 108 180 213 332
A185 15 邢台 11:01 11:06 1230 119 196 230 358
A185 16 邯郸 11:46 11:56 1282 122 202 237 369
A185 17 安阳 12:42 12:52 1342 126 208 245 381
A185 18 新乡 14:16 14:26 1449 133 220 259 403
A185 19 郑州 16:36 16:46 1529 139 232 271 425
A185 20 洛阳 19:05 19:17 1653 148 246 287 448
A185 21 三门峡 21:12 21:18 1775 156 259 301 473
A185 22 三门峡西 21:44 22:00 1798 159 266 308 485
A185 23 渭南 0:32 0:45 1984 172 286 332 521
A185 24 临潼 1:12 1:20 2013 172 286 332 521
A185 25 西安 1:48 2:00 2040 176 293 339 533
A185 26 武功 3:02 3:10 2113 181 300 348 545
A185 27 宝鸡 4:32 5:05 2213 187 313 362 570
A185 28 秦岭 6:21 6:30 2258 187 313 362 570
A185 29 凤州 8:36 8:51 2304 194 323 373 587
A185 30 略阳 13:44 13:50 2428 202 338 389 613
A185 31 广元 16:20 16:35 2563 210 352 405 639
A185 32 昭化 16:58 17:04 2584 210 352 405 639
A185 33 江油 19:26 19:38 2725 219 365 420 662
A185 34 绵阳 20:14 20:26 2767 223 372 428 675
A185 35 德阳 21:09 21:17 2821 223 372 428 675
A185 36 成都 23:34 - 2882 226 377 435 685
A186/A187
车次 站序 到站 到站时间间发车时 里程 硬座票价软座票价硬卧票价软卧票价
A186 1 成都 : 6:00 0
A186 2 广元 13:20 13:33 319 35 57 83 123
A186 3 略阳 17:59 18:05 454 50 81 102 153
A186 4 凤州 22:08 22:18 578 60 100 122 188
A186 5 宝鸡 0:42 0:56 669 70 113 139 211
A186 6 西安 3:14 3:29 842 85 141 169 262
A186 7 三门峡西 9:46 9:56 1084 106 176 208 324
A186 8 洛阳 12:13 12:23 1229 119 196 230 358
A186 9 郑州 14:54 15:05 1353 129 214 251 392
A186 10 新乡 16:20 16:25 1433 133 220 259 403
A186 11 安阳 17:45 17:55 1540 139 232 271 425
A186 12 邯郸 18:41 18:51 1600 146 241 281 440
A186 13 沙河市 19:14 19:26 1628 148 246 287 448
A186 14 邢台 19:45 19:49 1652 148 246 287 448
A186 15 石家庄 21:11 21:21 1765 156 259 301 473
A186 16 晋州 22:04 22:07 1815 159 266 308 485
A186 17 辛集 22:25 22:28 1836 159 266 308 485
A186 18 衡水 23:04 23:16 1883 163 272 316 497
A186 19 任丘 0:51 0:54 2010 172 286 332 521
A186 20 霸州 1:36 1:39 2065 176 293 339 533
A187 21 天津 3:10 3:22 2152 184 307 355 558
A187 22 唐山 4:51 1:44 2275 194 323 373 587
A187 23 滦县 5:51 5:55 2346 197 330 380 599
A187 24 北戴河 6:46 6:49 2415 202 338 389 613
A187 25 秦皇岛 7:08 7:12 2437 202 338 389 613
A187 26 山海关 7:28 7:38 2453 202 338 389 613
A187 27 葫芦岛 9:05 9:09 2586 210 352 405 639
A187 28 锦州 9:41 9:47 2637 215 359 414 651
A187 29 沈阳 12:18 12:28 2879 226 377 435 685
A187 30 沈阳北 12:35 - 2882 226 377 435 685 |
|