顺序 站 名 车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程(km)
01 广 州 L802 ---- 19:20 0 分钟 当天
02 转L802 20:00 20:10 10分钟 当天 308
03 长 沙 L802 05:07 05:19 12分钟 后1天 707
04 岳 阳 L802 06:40 06:45 5 分钟 后1天 854
05 武 昌 L802 09:24 09:32 8 分钟 后1天 1069
06 郑 州 转L803 16:56 17:04 8 分钟 后1天 1605
07 西 安 L803 23:14 23:22 8 分钟 后1天 2116
08 天 水 L803 02:46 02:55 9 分钟 后2天 2444
09 兰 州 转L803 07:15 07:24 9 分钟 后2天 2792
10 嘉峪关 L803 17:33 17:47 14分钟 后2天 3562
11 哈 密 L803 01:44 01:57 13分钟 后3天 4131
12 吐鲁番 L803 06:42 06:48 6 分钟 后3天 4541
13 乌鲁木齐 L803 09:00 ---- 0 分钟 后3天 4684
顺序 站名 车 次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程(km)
01 乌鲁木齐 L804 --- 16:34 0 分钟 当天 0
02 吐鲁番 L804 18:48 18:56 8 分钟 当天 143
03 鄯 善 L804 20:55 21:03 8 分钟 当天 283
04 哈 密 L804 00:35 00:50 15分钟 后1天 553
05 柳 园 L804 06:38 07:01 23分钟 后1天 825
06 嘉峪关 L804 11:50 11:58 8 分钟 后1天 1122
07 张 掖 L804 14:48 14:54 6 分钟 后1天 1345
08 武 威 L804 19:33 19:39 6 分钟 后1天 1589
09 兰 州 转L804 23:34 23:52 18分钟 后1天 1892
10 天 水 L804 04:44 04:50 6 分钟 后2天 2240
11 宝 鸡 L804 07:47 07:56 9 分钟 后2天 2395
12 杨陵镇 L804 09:08 09:10 2 分钟 后2天 2483
13 咸 阳 L804 10:01 10:03 2 分钟 后2天 2545
14 西 安 L804 10:39 10:59 20分钟 后2天 2568
15 渭 南 L804 12:12 12:17 5 分钟 后2天 2624
16 华 山 L804 14:01 14:04 3 分钟 后2天 2691
17 灵 宝 L804 16:12 16:16 4 分钟 后2天 2780
18 三门峡西 L804 16:44 16:56 12分钟 后2天 2810
19 三门峡 L804 17:19 17:22 3 分钟 后2天 2833
20 义 马 L804 18:28 18:31 3 分钟 后2天 2900
21 洛 阳 L804 19:18 19:28 10分钟 后2天 2955
22 郑 州 转L801 20:48 20:58 10分钟 后2天 3079
23 许 昌 L801 21:54 22:06 12分钟 后2天 3165
24 漯 河 L801 22:43 22:47 4 分钟 后2天 3219
25 信 阳 L801 23:52 23: 56 4 分钟 后2天 3381
26 武 昌 L801 04:04 04:15 11分钟 后3天 3615
27 岳 阳 L801 07:17 07:20 3 分钟 后3天 3830
28 长 沙 L801 08:48 08:58 10分钟 后3天 3977
29 株 洲 L801 09:56 10:04 8 分钟 后3天 4029
30 郴 州 L801 13:23 13:29 6 分钟 后3天 4310
31 韶 关 L801 15:19 15:25 6 分钟 后3天 4463
32 广 州 L801 17:50 ---- 0 分钟 后3天 4684 |