1202/1203次-信阳到深圳西火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1202/1203 1 信阳 - 12:01 0 00时00分 0 0 - 0 0
1202/1203 2 罗山 12:33 12:36 3 00时32分 46 4.5 - 66 101
1202/1203 3 息县 12:55 12:58 3 00时54分 73 5.5 - 66 101
1202/1203 4 潢川 13:29 13:46 17 01时28分 104 8 - 66 101
1202/1203 5 新县 14:22 14:32 10 02时21分 164 13 - 66 101
1202/1203 6 麻城 15:13 15:15 2 03时12分 224 19 - 66 101
1202/1203 7 黄州 15:55 15:57 2 03时54分 291 22 - 66 101
1202/1203 8 浠水 16:17 16:19 2 04时16分 320 24 - 66 101
1202/1203 9 蕲春 16:39 16:41 2 04时38分 350 26 - 66 101
1202/1203 10 武穴 17:04 17:06 2 05时03分 389 28 - 66 101
1202/1203 11 九江 17:48 17:51 3 05时47分 447 32 - 74 114
1202/1203 12 德安 18:29 18:31 2 06时28分 502 36 - 82 127
1202/1203 13 南昌 19:28 19:36 8 07时27分 582 41 - 93 144
1202/1203 14 向塘 19:55 19:57 2 07时54分 610 41 - 93 144
1202/1203 15 樟树东 20:58 21:08 10 08时57分 686 46 - 103 162
1202/1203 16 新干 21:34 21:36 2 09时33分 722 49 - 108 170
1202/1203 17 吉安 22:53 22:57 4 10时52分 808 53 - 117 184
1202/1203 18 泰和 23:23 23:25 2 11时22分 842 55 - 122 193
1202/1203 19 兴国 00:27 00:29 2 12时26分 921 59 - 130 207
1202/1203 20 赣州 01:24 01:28 4 13时23分 994 64 - 140 223
1202/1203 21 定南 03:57 03:59 2 15时56分 1142 70 - 153 244
1202/1203 22 龙川 05:15 05:18 3 17时14分 1235 75 - 163 262
1202/1203 23 河源 06:13 06:15 2 18时12分 1310 81 - 175 279
1202/1203 24 惠州 07:09 07:11 2 19时08分 1390 83 - 179 287
1202/1203 25 东莞东 07:51 07:54 3 19时50分 1444 86 - 185 296
1202/1203 26 深圳西 08:59 - 0 20时58分 1520 90 - 194 312 |