标段 编号 | 标段名称 | 标段里程段落 | 线路长度(Km) | 主要工程量 | 备注 |
1 | HDTLGC2014001 | [size=+0]朔黄[size=+0]K540+600[size=+0]~[size=+0]DK16+150 [size=+0]黄大下行疏解线[size=+0]SDK0+000[size=+0]~[size=+0]GSDK4+999 [size=+0]黄骅南车站改造工程 | [size=+0]14.987 | [size=+0]土石方[size=+0]130.5[size=+0]万方,特大桥[size=+0]5033.04[size=+0]米[size=+0]/2[size=+0]座,大桥[size=+0]167.96[size=+0]米[size=+0]/1[size=+0]座,中桥[size=+0]215.01[size=+0]米[size=+0]/3[size=+0]座,箱形桥[size=+0]505[size=+0]顶平米[size=+0]/6[size=+0]座,涵洞[size=+0]617[size=+0]横延米[size=+0]/41[size=+0]座,铺道碴[size=+0]7.6[size=+0]万方,新建车站[size=+0]1[size=+0]座[size=+0],[size=+0]改建车站[size=+0]1[size=+0]座。 |
|
2 | HDTLGC2014002 | [size=+0]DK16+150[size=+0]~[size=+0]DK40+997 | [size=+0]24.848 | [size=+0]土石方[size=+0]202.5[size=+0]万方,特大桥[size=+0]2587.14[size=+0]米[size=+0]/2[size=+0]座,大桥[size=+0]803.03[size=+0]米[size=+0]/2[size=+0]座,中桥[size=+0]556.57[size=+0]米[size=+0]/7[size=+0]座,箱形桥[size=+0]1213[size=+0]顶平米[size=+0]/10[size=+0]座,涵洞[size=+0]882[size=+0]横延米[size=+0]/39[size=+0]座,铺道碴[size=+0]8.9[size=+0]万方,新建车站[size=+0]1[size=+0]座。 |
|
3 | HDTLGC2014003 | [size=+0]DK40+997[size=+0]~[size=+0]DK60+550 | [size=+0]20.251 | [size=+0]土石方[size=+0]159.5[size=+0]万方,特大桥[size=+0]3804.11[size=+0]米[size=+0]/1[size=+0]座,大桥[size=+0]870.49[size=+0]米[size=+0]/3[size=+0]座,中桥[size=+0]544.66[size=+0]米[size=+0]/8[size=+0]座,箱形桥[size=+0]1226[size=+0]顶平米[size=+0]/11[size=+0]座,涵洞[size=+0]1585[size=+0]横延米[size=+0]/72[size=+0]座,铺道碴[size=+0]7.1[size=+0]万方,铺道碴[size=+0]7.1[size=+0]万方,新建车站[size=+0]1[size=+0]座。 |
|
4 | HDTLGC2014004 | [size=+0]DK60+550[size=+0]~[size=+0]DK82+500 | [size=+0]21.95 | [size=+0]土石方[size=+0]223.2[size=+0]万方,特大桥[size=+0]869.88[size=+0]米[size=+0]/1[size=+0]座,大桥[size=+0]880.54[size=+0]米[size=+0]/5[size=+0]座,中桥[size=+0]1041.19[size=+0]米[size=+0]/15[size=+0]座,箱形桥[size=+0]662[size=+0]顶平米[size=+0]/8[size=+0]座,涵洞[size=+0]1966[size=+0]横延米[size=+0]/102[size=+0]座,铺道碴[size=+0]8.0[size=+0]万方,新建车站[size=+0]1[size=+0]座。 |
|
5 | HDTLGC2014005 | [size=+0]DK82+500[size=+0]~[size=+0]DK101+994.14 | [size=+0]19.495 | [size=+0]土石方[size=+0]173.0[size=+0]万方,特大桥[size=+0]1985.13[size=+0]米[size=+0]/1[size=+0]座,大桥[size=+0]1003.74[size=+0]米[size=+0]/4[size=+0]座,中桥[size=+0]749.94[size=+0]米[size=+0]/11[size=+0]座,箱形桥[size=+0]1493[size=+0]顶平米[size=+0]/16[size=+0]座,涵洞[size=+0]2314[size=+0]横延米[size=+0]/97[size=+0]座,铺道碴[size=+0]6.8[size=+0]万方,新建车站[size=+0]1[size=+0]座。 |
|
6 | HDTLGC2014006 | [size=+0]DK101+995.14[size=+0]~[size=+0]DK123+000 | [size=+0]19.229 | [size=+0]土石方[size=+0]196.9[size=+0]万方,特大桥[size=+0]5949.74[size=+0]米[size=+0]/3[size=+0]座,大桥[size=+0]1025.95[size=+0]米[size=+0]/5[size=+0]座,中桥[size=+0]324.2[size=+0]米[size=+0]/4[size=+0]座,箱形桥[size=+0]3587[size=+0]顶平米[size=+0]/16[size=+0]座,涵洞[size=+0]1084[size=+0]横延米[size=+0]/45[size=+0]座,铺道碴[size=+0]7.4[size=+0]万方,新建车站[size=+0]1[size=+0]座。 |
|
7 | HDTLGC2014007 | [size=+0]DK123+000[size=+0]~[size=+0]DK130+280
DK139+700[size=+0]~[size=+0]D K158+753.77 | [size=+0]26.329 | [size=+0]土石方[size=+0]247.7[size=+0]万方,特大桥[size=+0]5988.8[size=+0]米[size=+0]/4[size=+0]座,大桥[size=+0]946.83[size=+0]米[size=+0]/5[size=+0]座,中桥[size=+0]840.78[size=+0]米[size=+0]/14[size=+0]座,箱形桥[size=+0]2089[size=+0]顶平米[size=+0]/13[size=+0]座,涵洞[size=+0]1597[size=+0]横延米[size=+0]/69[size=+0]座,铺道碴[size=+0]8.7[size=+0]万方,新建车站[size=+0]1[size=+0]座。 |
|
8 | HDTLGC2014008 | [size=+0]DK158+753.77[size=+0]~[size=+0]DK163+300 | [size=+0]4.546 | [size=+0]土石方[size=+0]170.5[size=+0]万方,箱形桥[size=+0]375[size=+0]顶平米[size=+0]/1[size=+0]座,涵洞[size=+0]539[size=+0]横延米[size=+0]/9[size=+0]座,铺道碴[size=+0]7.8[size=+0]万方,新建车站[size=+0]1[size=+0]座。 |
|
9 | HDTLGC2014009 | [size=+0]GDK163+300[size=+0]~[size=+0]DK183+500 | [size=+0]20.114 | [size=+0]土石方[size=+0]150.6[size=+0]万方,特大桥[size=+0]4875.36[size=+0]米[size=+0]/3[size=+0]座,大桥[size=+0]1179.47[size=+0]米[size=+0]/4[size=+0]座,中桥[size=+0]293.71[size=+0]米[size=+0]/4[size=+0]座,箱形桥[size=+0]1300[size=+0]顶平米[size=+0]/10[size=+0]座,涵洞[size=+0]1026[size=+0]横延米[size=+0]/45[size=+0]座,铺道碴[size=+0]6.4[size=+0]万方,新建车站[size=+0]1[size=+0]座。 |
|
10 | HDTLGC2014010 | [size=+0]DK183+500[size=+0]~益羊[size=+0]K72+200 | [size=+0]29.789 | [size=+0]土石方[size=+0]156.6[size=+0]万方,特大桥[size=+0]7704.66[size=+0]米[size=+0]/6[size=+0]座,大桥[size=+0]863.12[size=+0]米[size=+0]/5[size=+0]座,中桥[size=+0]461.19[size=+0]米[size=+0]/5[size=+0]座,箱形桥[size=+0]414[size=+0]顶平米[size=+0]/5[size=+0]座,涵洞[size=+0]1606[size=+0]横延米[size=+0]/78[size=+0]座,铺道碴[size=+0]10.1[size=+0]万方,新建车站[size=+0]1[size=+0]座。 |
|
11 | HDTLGC2014011 | [size=+0]朔黄[size=+0]K540+600[size=+0]~[size=+0]DK114+600[size=+0]黄大下行疏解线[size=+0]SDK0+000[size=+0]~[size=+0]GSDK4+999 |
| [size=+0]铺轨[size=+0]149.72[size=+0]公里,铺道岔[size=+0]49 [size=+0]组,简支[size=+0]T[size=+0]梁[size=+0]662[size=+0]孔制作架设。 |
|
12 | HDTLGC2014012 | [size=+0]DK114+600~[size=+0]益羊[size=+0]K72+200 |
| [size=+0]铺轨[size=+0]133.781[size=+0]公里,铺道岔[size=+0]85[size=+0]组,简支[size=+0]T[size=+0]梁[size=+0]1085[size=+0]孔制作架设。 |
|
注:线路长(km)栏中所列数量,考虑了长短链因素。