| 编号 | 车次 | 始发站 | 终到站 | 义乌站 | |
| 1 | K348/5 | 温州 | 沈阳北 | 0:04 | 07 |
| 2 | K846/7 | 贵阳 | 宁波 | 0:27 | 30 |
| 3 | K528 | 广州 | 南京 | 0:59 | 1:02 |
| 4 | K1187/6 | 九江 | 上海南 | 1:17 | 20 |
| 5 | K582/3 | 南宁 | 宁波 | 1:56 | 59 |
| 6 | K1077/6/7 | 重庆北 | 宁波 | 3:03 | 06 |
| 7 | K1249/52 | 重庆 | 上海南 | 3:16 | 19 |
| 8 | K13/2 | 武昌 | 上海南 | 3:41 | 44 |
| 9 | K182 | 韶关东 | 上海南 | 3:47 | 50 |
| 10 | K272 | 井冈山 | 上海南 | 3:56 | 4:01 |
| 11 | T212 | 深圳 | 上海南 | 4:08 | 11 |
| 12 | K554/1 | 牡丹江 | 温州 | 4:30 | 33 |
| 13 | K512 | 海口 | 上海南 | 4:43 | 46 |
| 14 | K8401/4/1 | 亳州 | 温州 | 4:54 | 57 |
| 15 | K1240/37 | 郑州 | 温州 | 5:04 | 7 |
| 16 | K346/7 | 沈阳北 | 温州 | 5:14 | 17 |
| 17 | Z45/8 | 武昌 | 杭州 | 5:27 | 30 |
| 18 | K470 | 赣州 | 苏州 | 5:45 | 48 |
| 19 | T170 | 广州 | 上海南 | 6:00 | 03 |
| 20 | K1210 | 厦门 | 上海南 | 6:07 | 10 |
| 21 | Z258/5/8 | 重庆北 | 上海南 | 6:44 | 47 |
| 22 | K752/3/2 | 信阳 | 上海南 | 6:52 | 55 |
| 23 | T82/79/82 | 南宁 | 上海南 | 7:01 | 04 |
| 24 | K576 | 邵阳 | 上海南 | 7:11 | 14 |
| 25 | T102 | 深圳 | 上海南 | 7:45 | 48 |
| 26 | T382 | 昆明 | 上海南 | 8:03 | 06 |
| 27 | T7786/7 | 兰溪 | 南通 | 8:13 | 16 |
| 28 | K73/2 | 重庆北 | 上海南 | 8:23 | 26 |
| 29 | K808/9/8 | 怀化 | 无锡 | 8:40 | 43 |
| 30 | K1128/5/8 | 襄阳 | 杭州 | 8:46 | 51 |
| 31 | K112 | 贵阳 | 上海南 | 9:05 | 08 |
| 32 | K254/1/4 | 宜昌东 | 上海南 | 9:15 | 18 |
| 33 | K352/3/2 | 成都 | 上海南 | 9:44 | 49 |
| 34 | K530/1/0 | 成都东 | 杭州 | 9:55 | 58 |
| 35 | T26 | 南宁 | 上海南 | 10:14 | 17 |
| 36 | K8371 | 徐州 | 江山 | 10:22 | 25 |
| 37 | K740 | 昆明 | 上海南 | 10:39 | 42 |
| 38 | K422/3 | 宁波 | 成都 | 10:58 | 11:01 |
| 39 | K833 | 上海南 | 贵阳 | 11:08 | 11 |
| 40 | K1374/5/4 | 怀化 | 上海南 | 11:12 | 15 |
| 41 | K1184/1 | 烟台 | 金华 | 11:18 | 21 |
| 42 | K210/1 | 广州 | 宁波 | 11:23 | 26 |
| 43 | T78 | 桂林北 | 上海南 | 11:33 | 36 |
| 44 | K584/1 | 宁波 | 南宁 | 11:50 | 53 |
| 45 | K149 | 上海南 | 湛江 | 12:02 | 05 |
| 46 | K1078/5/8 | 宁波 | 重庆北 | 12:12 | 15 |
| 47 | K529/32/29 | 杭州 | 成都东 | 12:22 | 25 |
| 48 | K2906/7 | 温州 | 西安 | 12:27 | 36 |
| 49 | K1185/8 | 上海南 | 九江 | 12:45 | 48 |
| 50 | K1271/4 | 杭州 | 成都 | 12:56 | 59 |
| 51 | T169 | 上海南 | 广州 | 14:13 | 16 |
| 52 | K848/5 | 宁波 | 贵阳 | 14:33 | 36 |
| 53 | K533 | 上海南 | 怀化 | 14:47 | 50 |
| 54 | K2908/5 | 西安 | 温州 | 15:17 | 20 |
| 55 | K539 | 杭州 | 贵阳 | 15:27 | 31 |
| 56 | T101 | 上海南 | 深圳 | 16:32 | 35 |
| 57 | K751/4 | 上海南 | 平顶山 | 16:42 | 45 |
| 58 | K8402/3/2 | 温州 | 阜阳 | 16:52 | 55 |
| 59 | K1248/5/8 | 宁波 | 重庆 | 17:06 | 9 |
| 60 | K1182/3 | 金华 | 烟台 | 17:07 | 10 |
| 61 | K102/3/2 | 温州 | 北京 | 17:25 | 28 |
| 62 | K123/2/3 | 上海南 | 十堰 | 17:26 | 29 |
| 63 | K71/4 | 上海南 | 重庆北 | 17:40 | 43 |
| 64 | K8372 | 江山 | 徐州 | 17:45 | 48 |
| 65 | T81/0/1 | 上海南 | 南宁 | 17:50 | 53 |
| 66 | K575 | 上海南 | 邵阳 | 18:08 | 11 |
| 67 | K552/3 | 温州 | 牡丹江 | 18:23 | 26 |
| 68 | K111 | 上海南 | 贵阳 | 18:58 | 19:01 |
| 69 | T77 | 上海南 | 桂林北 | 19:15 | 18 |
| 70 | K253/2/3 | 上海南 | 宜昌东 | 19:25 | 28 |
| 71 | K424/1 | 成都 | 宁波 | 19:33 | 36 |
| 72 | K759 | 上海南 | 衡阳 | 19:36 | 39 |
| 73 | K1238/9 | 温州 | 郑州 | 19:39 | 42 |
| 74 | T381 | 上海南 | 昆明 | 19:47 | 50 |
| 75 | Z257/6/7 | 上海南 | 重庆北 | 19:57 | 20:00 |
| 76 | K150 | 湛江 | 上海南 | 2:39 | 42 |
| 77 | T7788/5 | 南通 | 兰溪 | 20:07 | 10 |
| 78 | T25 | 上海南 | 南宁 | 20:17 | 20 |
| 79 | K1396/7 | 温州 | 太原 | 20:17 | 20 |
| 80 | K212/09 | 宁波 | 广州 | 20:27 | 39 |
| 81 | K1127/6/7 | 杭州 | 襄阳 | 20:46 | 55 |
| 82 | K469 | 苏州 | 赣州 | 21:06 | 09 |
| 83 | K1373/6/3 | 上海南 | 怀化 | 21:16 | 19 |
| 84 | K351/4/1 | 上海南 | 成都 | 21:26 | 29 |
| 85 | K271 | 上海南 | 井冈山 | 21:37 | 42 |
| 86 | K525 | 南京 | 福州 | 21:54 | 57 |
| 87 | K1398/5 | 太原 | 温州 | 22:06 | 9 |
| 88 | K79 | 上海南 | 昆明 | 22:16 | 19 |
| 89 | Z115 | 上海南 | 深圳东 | 22:26 | 29 |
| 90 | K495 | 上海南 | 贵阳 | 22:36 | 39 |
| 91 | K101/4/1 | 北京 | 温州 | 22:46 | 49 |
| 92 | K11/4 | 上海南 | 武昌 | 22:56 | 59 |
| 93 | K527 | 南京 | 广州 | 23:08 | 11 |
| 94 | K1209 | 上海南 | 厦门 | 23:18 | 22 |
| 95 | K739 | 上海南 | 昆明 | 23:28 | 31 |
| 96 | K1247/6/7 | 重庆 | 宁波 | 23:39 | 45 |
| 97 | Z27/6 | 上海南 | 武昌 | 23:48 | 51 |
| 98 | K511 | 上海南 | 海口 | 23:58 | 0:07 |
| 99 | K526 | 福州 | 南京 | 23:58 | 0:01 |
dxyhx 发表于 2015-11-16 12:37
据说上头不批准,不知道为什么,义乌客流量这么大的车站居然不上高架候车室,说不过去的啊!

| 欢迎光临 海子铁路网 (http://bbs.hasea.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |