海子铁路网
标题: 2013年运转总结 [打印本页]
作者: peterpu 时间: 2013-12-20 09:19
标题: 2013年运转总结
本人2013年坐火车走行18731公里,徒步33公里。车费1289元。住宿115元,其它包含公交车费,吃饭等费用为897.3元.
作者: albert05208 时间: 2013-12-20 20:24
费率可以这么低
作者: sdjsdjsdj 时间: 2013-12-20 20:48
逃票居多?我怎么都是2毛多的运价啊
作者: 上局林段 时间: 2013-12-20 21:23
铁总的年客票收入不到三千亿, 楼主贡献还是比国人平均消费额高四倍, 不过都要这样, 铁总是欲哭无泪, 想死的心都有了, 原来挣车票会这么难
作者: baggiop 时间: 2013-12-20 21:45
sdjsdjsdj 发表于 2013-12-20 20:48 
逃票居多?我怎么都是2毛多的运价啊
哪能苦役怀疑阿拉偶像呢?
作者: dayu 时间: 2013-12-20 22:00
粗略估算本人本年火车票钱在4000元左右公费和自费
作者: sdjsdjsdj 时间: 2013-12-21 12:35
2013年,15434km,3413.5元,运价0.2212,基本以出差为主。
作者: peterpu 时间: 2013-12-23 08:47
sdjsdjsdj 发表于 2013-12-20 20:48 
逃票居多?我怎么都是2毛多的运价啊
非绿皮不坐,比玩MSTS贵多了,这点钱可以买台不错的台式机了。
作者: vavol 时间: 2013-12-23 09:00
2013年,33538km,11505.5元,0.34元/km,出差为主
作者: peterpu 时间: 2013-12-24 16:06
上局林段 发表于 2013-12-20 21:23 
铁总的年客票收入不到三千亿, 楼主贡献还是比国人平均消费额高四倍, 不过都要这样, 铁总是欲哭无泪, 想 ...
铁总收入再低,职工的工资可比偶高多了,偶的工资可是欲哭无泪啊
作者: 大S 时间: 2013-12-24 16:08
呀,开总结会了呀,搬张小凳子围观
作者: 红P-黑S-齐B 时间: 2013-12-24 16:23
我也来总结一下2013年我的运转:
4月份去芜湖一个来回:1514X2=3042公里
5月份去柳州一个来回:914X2=1828公里
7月份去柳州一个来回:914X2=1828公里
9月份去柳州一个单程:914X1=914公里
10月份去柳州一个单程:914X1=914公里
10月份去长沙一个来回:757X2=1514公里
11月份去柳州一个单程:914X1=914公里
12月份去柳州一个单程:914X1=914公里
11868公里
车票都报销了,多少钱不记得了
作者: zkf 时间: 2013-12-24 16:25
围观低到奇葩的腐败指数!估算今年50000km,票价6000左右
作者: 大S 时间: 2013-12-24 16:32
zkf 发表于 2013-12-24 16:25 
围观低到奇葩的腐败指数!估算今年50000km,票价6000左右
快快亮家底!!
作者: taylor1984 时间: 2013-12-24 16:50
看样子我的比较多
我2013年平均2个月运转3个来回,单程都是G车+D车的搭配,按照7.1后宁杭甬开通后的省钱模式计算
每个来回是313+270加上其他的约等于600,每年18个来回,共计10800,全自费,汗。。。
作者: zkf 时间: 2013-12-24 16:59
大S 发表于 2013-12-24 16:32 
快快亮家底!!
详细记录单在家里的电脑上,回去贴
作者: 红P-黑S-齐B 时间: 2013-12-24 17:15
taylor1984 发表于 2013-12-24 16:50 
看样子我的比较多
我2013年平均2个月运转3个来回,单程都是G车+D车的搭配,按照7.1后宁杭甬开通后的省钱模 ...
能花钱的就能赚钱,你仅花在铁路上的都这么多,说明你很有钱啊!
我1、2、3、5、8、10月去柳州,7、9月去海口,飞机,都是来回,订票的是公司合作单位,需要时只管订,不问票价,但柳州是经停航线,一年四季都不打折,单程820,这个我知道,海口就不知道了,合计应该在11000左右。
个人出差是飞机,带小兄弟处理客户的事情就要火车或汽车了,柳州机场停航5个月,最近去柳州只有火车。
作者: taylor1984 时间: 2013-12-24 22:48
红P-黑S-齐B 发表于 2013-12-24 17:15 
能花钱的就能赚钱,你仅花在铁路上的都这么多,说明你很有钱啊! 我1、2、3、5、8、10月去柳州,7、9月去 ...
一样打工,拿工资的,在当前这么高的物价房价下,挣点工资根本微不足道
只是工作性质关系,长期跟老婆小孩分居两地,时不时得回家看看么
所以对于我来说,是恨不得线路全是350级别的,G车直达,还能330排图更好
作者: zkf 时间: 2013-12-24 23:51
本帖最后由 zkf 于 2013-12-24 23:55 编辑
大S 发表于 2013-12-24 16:32 
快快亮家底!!
| 1.4 | K8368 | 合肥-上海 | 上 | YW代YZ | 25G | 32.5 | 457 |
| 1.7 | K759 | 松江-嘉兴 | 昆 | YZ | 25G | 11 | 54 |
| 1.7 | T7785 | 嘉兴-杭州 | 上 | RZT | 25Z | 33.5 | 93 |
| 1.8 | 2192 | 杭州-合肥 | 郑 | YZ | 25B | 31.5 | 445 |
| 1.9 | K8368 | 合肥-上海 | 上 | YW代YZ | 25G | 32.5 | 457 |
| 1.15 | D3055 | 无锡-上海虹桥 | 上 | ZE | CRH2E | 38.5 | 126 |
| 1.15 | K8366 | 上海-合肥 | 上 | YZ | 25G | 32.5 | 457 |
| 1.20 | K8410 | 合肥-蚌埠 | 上 | YZ | 25B | 12.5 | 131 |
| 1.20 | T132 | 蚌埠-天津 | 沈 | YZ | 25K | 112 | 840 |
| 1.21 | 6451 | 天津-黄村 | 京 | YZ | 22 | 6.5 | 104 |
| 1.21 | S213 | 北京北-八达岭 | 京 | ZY | 长城号25DT | 6 | 61 |
| 1.21 | S224 | 延庆-北京北 | 京 | ZY | 长城号25DT | 6 | 82 |
| 1.22 | L1001 | 北京-齐齐哈尔 | 哈 | YZ | 22B | 79.5 | 1344 |
| 1.25 | 6245 | 齐齐哈尔-古莲 | 哈 | YZ | 22B | 49 | 923 |
| 1.27 | 2668 | 漠河-大庆-滨江 | 沈 | YZ | 25B | 70.5 | 1035 |
| 1.29 | 6602 | 大庆-滨江 | 哈 | YZ | 22 | 0 | 162 |
| 2.1 | 6231 | 平房-孙家 | 哈 | YZ | 22 | 1 | 13 |
| 2.2 | L578 | 哈尔滨-沈阳 | 济 | YZ | 25B | 37 | 549 |
| 2.3 | 2703 | 沈阳-丹东 | 沈 | YZ | 22B | 20.5 | 277 |
| 2.4 | K7383 | 丹东-沈阳 | 沈 | YZ | 22 | 23.5 | 277 |
| 2.5 | 2918 | 沈阳-北京 | 沈 | YZ | 22B | 48 | 736 |
| 2.6 | L93 | 北京西-麻城 | 武 | YW代YZ | 25B | 66.5 | 1091 |
| 2.6 | L19 | 麻城-汉口 | 京 | YZ | 22 | 7.5 | 105 |
| 2.7 | L832 | 汉口-麻城 | 武 | YW代YZ | 22B空调 | 14.5 | 105 |
| 2.7 | 6025 | 麻城-武穴 | 武 | YZ | 25B | 10.5 | 165 |
| 2.7 | 6025 | 武穴-九江 | 武 | YZ | 25B | 3 | 58 |
| 2.7 | L298 | 九江-合肥 | 上 | YZ | 25B | 24.5 | 327 |
| 2.21 | K8368 | 合肥-上海 | 上 | YZ | 25G | 32.5 | 457 |
| 2.23 | L216 | 上海-无锡 | 上 | YZ | 25B | 9.5 | 126 |
| 2.23 | L8595 | 无锡-上海 | 上 | YZ | 22B | 9.5 | 126 |
| 2.24 | L1206 | 上海-合肥 | 成 | YW代YZ | 25B | 19.5 | 457 |
| 2.24 | L215 | 合肥-上海 | 上 | YW代YZ | 25B | 19 | 567 |
| 2.26 | D2031 | 北京西-正定机场 | 武 | ZE | CRH380AL | 0 | 244 |
| 3.9 | K8366 | 上海-合肥 | 上 | YZ | 25G | 32.5 | 457 |
| 3.10 | K8368 | 合肥-上海 | 上 | YZ | 25G | 32.5 | 457 |
| 3.15 | 2001 | 嘉兴-杭州南 | 南 | YZ | 25G | 14.5 | 93 |
| 3.15 | 2192 | 杭州-合肥 | 郑 | YZ | 25B | 31.5 | 445 |
| 3.16 | K8368 | 合肥-上海 | 上 | YZ | 25G | 32.5 | 457 |
| 4.7 | T99 | 上海-九龙 | 上 | RW | 25T | 403 | 1991 |
| 4.20 | T100 | 九龙-上海 | 上 | RW | 25T | 403 | 1991 |
| 4.29 | K1012 | 上海-苏州 | 太 | YZ | 25G | 14.5 | 84 |
| 4.29 | K1012 | 苏州-无锡 | 太 | YZ | 25G | 0 | 42 |
| 4.29 | K1512 | 无锡-合肥 | 武 | YZ | 25G | 61.5 | 331 |
| 5.1 | K8364 | 合肥-上海 | 上 | YZ | 25B | 44.5 | 457 |
| 5.4 | T110 | 上海-北京 | 京 | YW | 25K | 304.5 | 1463 |
| 5.17 | Z51 | 北京-徐州 | 上 | YZ | 25T | 105 | 814 |
| 5.19 | 1503 | 徐州-北京 | 上 | YW | 25G | 180 | 833 |
| 6.4 | D2022 | 正定机场-北京西 | 郑 | ZE | CRH380AL | 0 | 244 |
| 6.10 | K887 | 黄村-天津 | 京 | YZ | 25G | 16.5 | 104 |
| 6.10 | 1136 | 天津-北京西 | 呼 | YZ | 25G | 17.5 | 127 |
| 6.11 | 1461 | 北京-上海 | 上 | YZ | 25G | 156.5 | 1463 |
| 6.22 | D3022 | 上海虹桥-昆山南 | 上 | ZE | CRH2A | 14.5 | 50 |
| 6.22 | D3022 | 昆山南-苏州园区 | 上 | ZE | CRH2A | 6.5 | 24 |
| 6.22 | K8433 | 苏州-上海 | 上 | YZ | 25G | 14.5 | 84 |
| 6.24 | K163 | 上海南-嘉兴 | 南 | YZ | 25G | 12.5 | 80 |
| 6.24 | D3210 | 嘉兴南-金山北 | 上 | ZE | CRH1A | 9.5 | 36 |
| 7.1 | K1012 | 上海-合肥 | 太 | YZ | 25G | 40 | 457 |
| 7.3 | T64 | 合肥-徐州 | 上 | YZ | 25K | 43.5 | 295 |
| 7.3 | T156 | 徐州-北京 | 上 | RW | 25T | 297 | 814 |
| 7.4 | K8362 | 上海-合肥 | 上 | YZ | 25B | 22.5 | 457 |
| 7.5 | 2040 | 合肥-商丘 | 上 | YZ | 25B | 27.5 | 399 |
| 7.5 | 1085 | 商丘-开封 | 济 | YZ | 25B空调 | 18.5 | 131 |
| 7.6 | 1085 | 开封-郑州 | 济 | YZ | 25B空调 | 0 | 72 |
| 7.5 | 1085 | 郑州-西安 | 济 | YZ | 25B空调 | 63 | 511 |
| 7.6 | 1043 | 西安-杨陵镇 | 乌 | YZ | 25B | 6 | 85 |
| 7.6 | 1043 | 杨陵镇-奎屯 | 乌 | YW | 25B | 273.5 | 2725 |
| 7.8 | K9761 | 奎屯-伊宁 | 乌 | YZ | S25B | 53.5 | 372 |
| 7.12 | 5806 | 乌鲁木齐-库尔勒 | 乌 | YW | 25B | 85 | 600 |
| 7.14 | 5827 | 焉耆-库尔勒 | 乌 | YZ | 25B | 4 | 57 |
| 7.15 | 7558 | 库尔勒-乌鲁木齐 | 乌 | YW | 22 | 79 | 600 |
| 7.15 | K9791 | 乌鲁木齐-北屯市 | 乌 | YW | 25G | 171 | 704 |
| 7.17 | K9792 | 北屯市-乌鲁木齐 | 乌 | YW | 25G | 171 | 704 |
| 7.19 | 5827 | 乌鲁木齐-吐鲁番 | 乌 | YZ | 25B | 11.5 | 143 |
| 7.21 | 1044 | 吐鲁番-西安 | 乌 | YW | 25B | 252.5 | 2739 |
| 7.23 | 1152 | 西安-郑州 | 西 | YZ | 25G | 63 | 511 |
| 7.24 | 2194 | 郑州-合肥 | 郑 | YZ | 25B | 40 | 602 |
| 7.30 | 2040 | 合肥-淮南 | 上 | YZ | 25B | 7.5 | 95 |
| 7.30 | 2191 | 淮南-合肥 | 郑 | YZ | 25B | 7.5 | 95 |
| 7.31 | T64 | 合肥-北京 | 上 | YW | 25K | 252.5 | 1109 |
| 8.30 | T109 | 北京-上海 | 京 | YW | 25K | 304.5 | 1463 |
| 9.1 | D312 | 上海-北京南 | 京 | ZE | CRH2E | 309 | 1454 |
| 9.18 | Z73 | 北京-合肥 | 上 | YW | 25T | 244.5 | 1109 |
| 9.19 | Z74 | 合肥-北京 | 上 | YW | 25T | 244.5 | 1109 |
| 10.3 | 6420 | 怀柔-通州西 | 京 | YZ | 22 | 3 | 50 |
| 10.6 | 6419 | 顺义-新杖子 | 京 | YZ | 22B | 11.5 | 172 |
| 10.6 | 6419 | 新杖子-承德 | 京 | YZ | 22B | 2 | 39 |
| 10.7 | 6420 | 承德-通州西 | 京 | YZ | 22B | 15.5 | 238 |
| 10.20 | 4420 | 杨村-北京 | 京 | YZ | 25G | 14.5 | 109 |
| 10.25 | T109 | 北京-上海 | 京 | YZ | 25K | 177.5 | 1463 |
| 10.27 | K1181 | 松江-杭州 | 上 | YZ | 25G | 23.5 | 147 |
| 10.27 | Z10 | 杭州-北京 | 上 | RZ | 25T | 305 | 1633 |
| 11.22 | 6451 | 北京-天津北 | 京 | YZ | 22C | 8.5 | 133 |
| 11.22 | T281 | 天津西-南京 | 呼 | YW | 25K | 222.5 | 1014 |
| 11.24 | K906 | 南京-蚌埠 | 太 | YZ | 25G | 28.5 | 184 |
| 11.24 | Z74 | 蚌埠-北京 | 上 | YW | 25T | 215 | 978 |
| 11.30 | 4447 | 北京西-三家店 | 京 | YZ | 25B | 3 | 31 |
| 12.7 | 4447 | 石景山南-官厅 | 京 | YZ | 22C | 5 | 77 |
| 12.7 | 4415 | 官厅(西)-张家口 | 京 | YZ | 25B | 7.5 | 104 |
| 12.8 | 6087 | 张家口-张家口南 | 太 | YZ | 25B | 1 | 10 |
| 12.8 | K7702 | 张家口南-三家店 | 呼 | YZ | 25G | 23.5 | 159 |
| 12.13 | T277 | 北京西-石家庄北 | 兰 | YZ | 25K | 43.5 | 291 |
| 12.13 | Z98 | 石家庄北-上海 | 太 | YW | 25T | 268.5 | 1280 |
| 12.14 | 2001 | 上海南-嘉兴 | 南 | YZ | 25G | 10.5 | 80 |
| 12.14 | 1470 | 嘉兴-松江 | 上 | YZ | 25G | 9 | 54 |
| 12.15 | T164 | 上海-南京 | 上 | YZ | 25T | 46.5 | 301 |
| 12.15 | D322 | 南京-北京南 | 京 | CRH2E | ZE | 309 | 1153
|
K1012和1085有一小段逃票,K1012那次实在买不到票了,苏州到无锡就一小会儿也就懒得去补票。
1085也是差不多的情况~
另外的几个D车0元是参加了石家庄机场的空铁联运计划获得的免费车票.
合计运价里程53690km,票价7654,公里运价0.143
住宿费啥的就没法算了,携程账号上光返现都有500多了~
作者: 红P-黑S-齐B 时间: 2013-12-25 07:55
taylor1984 发表于 2013-12-24 22:48 
一样打工,拿工资的,在当前这么高的物价房价下,挣点工资根本微不足道
只是工作性质关系,长期跟老婆小 ...
深有体会,08、09年我也是如此,为了生活,到处奔波,一样
| 欢迎光临 海子铁路网 (http://bbs.hasea.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |