车次 | 站序 | 车站 | 到时 | 发时 | 天数 |
K8422 | 1 | 上海 | -- | 8:00 | 1 |
K8422 | 2 | 昆山 | 8:33 | 8:37 | 1 |
K8422 | 3 | 苏州 | 9:01 | 9:05 | 1 |
K8422 | 4 | 无锡 | 9:33 | 9:37 | 1 |
K8422 | 5 | 常州 | 10:04 | 10:08 | 1 |
K8422 | 6 | 丹阳 | 10:35 | 10:39 | 1 |
K8422 | 7 | 镇江 | 10:59 | 11:03 | 1 |
K8423 | 8 | 南京 | 11:47 | 12:02 | 1 |
K8423 | 9 | 马鞍山 | 13:23 | 13:27 | 1 |
K8423 | 10 | 芜湖 | 14:19 | 14:27 | 1 |
K8423 | 11 | 铜陵 | 16:09 | 16:13 | 1 |
K8423 | 12 | 池州 | 17:17 | -- | 1 |
车次 | 站序 | 车站 | 到时 | 发时 | 天数 |
K1110 | 1 | 池州 | -- | 18:17 | 1 |
K1110 | 2 | 铜陵 | 18:59 | 19:03 | 1 |
K1110 | 3 | 芜湖 | 20:42 | 20:50 | 1 |
K1110 | 4 | 巢湖 | 21:45 | 21:49 | 1 |
K1110 | 5 | 合肥 | 22:49 | 22:57 | 1 |
K1110 | 6 | 淮南 | 0:17 | 0:13 | 2 |
K1110 | 7 | 颍上 | 1:07 | 1:09 | 2 |
K1110 | 8 | 阜阳 | 1:47 | 1:57 | 2 |
K1110 | 9 | 亳州 | 3:18 | 3:22 | 2 |
K1110 | 10 | 商丘南 | 4:09 | 4:11 | 2 |
K1110 | 11 | 菏泽 | 5:18 | 5:21 | 2 |
K1110 | 12 | 郓城 | 5:54 | 5:56 | 2 |
K1110 | 13 | 聊城 | 6:55 | 6:57 | 2 |
K1110 | 14 | 清河城 | 7:51 | 8:14 | 2 |
K1110 | 15 | 衡水 | 9:05 | 9:14 | 2 |
K1110 | 16 | 饶阳 | 9:51 | 9:54 | 2 |
K1110 | 17 | 肃宁 | 10:10 | 10:13 | 2 |
K1110 | 18 | 任丘 | 10:40 | 10:44 | 2 |
K1110 | 19 | 霸州 | 11:19 | 11:26 | 2 |
K1110 | 20 | 北京西 | 12:50 | -- | 2 |
车次 | 站序 | 车站 | 到时 | 发时 | 天数 |
K1109 | 1 | 北京西 | -- | 14:00 | 1 |
K1109 | 2 | 霸州 | 14:55 | 14:57 | 1 |
K1109 | 3 | 肃宁 | 15:55 | 15:57 | 1 |
K1109 | 4 | 衡水 | 16:55 | 17:16 | 1 |
K1109 | 5 | 清河城 | 18:06 | 18:08 | 1 |
K1109 | 6 | 聊城 | 19:01 | 19:04 | 1 |
K1109 | 7 | 菏泽 | 20:34 | 20:39 | 1 |
K1109 | 8 | 商丘南 | 21:49 | 21:51 | 1 |
K1109 | 9 | 亳州 | 22:33 | 22:36 | 1 |
K1109 | 10 | 阜阳 | 23:45 | 23:55 | 1 |
K1109 | 11 | 淮南 | 1:22 | 1:25 | 2 |
K1109 | 12 | 合肥 | 2:34 | 2:49 | 2 |
K1109 | 13 | 巢湖 | 3:46 | 3:52 | 2 |
K1109 | 14 | 芜湖 | 5:10 | 5:18 | 2 |
K1109 | 15 | 铜陵 | 6:39 | 6:43 | 2 |
K1109 | 16 | 池州 | 7:25 | -- | 2 |
车次 | 站序 | 车站 | 到时 | 发时 | 天数 |
K8424 | 1 | 池州 | -- | 8:28 | 1 |
K8424 | 2 | 铜陵 | 9:10 | 9:16 | 1 |
K8424 | 3 | 芜湖 | 10:37 | 10:45 | 1 |
K8424 | 4 | 马鞍山 | 11:49 | 11:53 | 1 |
K8421 | 5 | 南京 | 12:57 | 13:12 | 1 |
K8421 | 6 | 镇江 | 13:51 | 13:55 | 1 |
K8421 | 7 | 丹阳 | 14:13 | 14:17 | 1 |
K8421 | 8 | 常州 | 14:46 | 14:50 | 1 |
K8421 | 9 | 无锡 | 15:17 | 15:21 | 1 |
K8421 | 10 | 苏州 | 15:49 | 15:53 | 1 |
K8421 | 11 | 昆山 | 16:17 | 16:21 | 1 |
K8421 | 12 | 上海 | 17:30 | -- | 1 |
车次 | 站序 | 车站 | 到时 | 发时 | 天数 |
K8419 | 1 | 上海南 | -- | 6:00 | 1 |
K8419 | 2 | 松江 | 6:18 | 6:21 | 1 |
K8419 | 3 | 嘉兴 | 6:53 | 6:57 | 1 |
K8419 | 4 | 海宁 | 7:15 | 7:19 | 1 |
K8418 | 5 | 杭州 | 8:18 | 8:33 | 1 |
K8418 | 6 | 德清西 | 9:13 | 9:15 | 1 |
K8418 | 7 | 长兴南 | 9:57 | 10:00 | 1 |
K8418 | 8 | 广德 | 10:35 | 10:39 | 1 |
K8419 | 9 | 宣城 | 11:21 | 11:36 | 1 |
K8419 | 10 | 宁国 | 12:12 | 12:15 | 1 |
K8419 | 11 | 绩溪县 | 13:37 | 13:40 | 1 |
K8419 | 12 | 歙县 | 14:07 | 14:10 | 1 |
K8419 | 13 | 黄山 | 14:35 | -- | 1 |
车次 | 站序 | 车站 | 到时 | 发时 | 天数 |
K8420 | 1 | 黄山 | -- | 15:20 | 1 |
K8420 | 2 | 歙县 | 15:46 | 15:49 | 1 |
K8420 | 3 | 绩溪县 | 16:16 | 16:19 | 1 |
K8420 | 4 | 宁国 | 17:36 | 17:39 | 1 |
K8417 | 5 | 宣城 | 18:15 | 18:30 | 1 |
K8417 | 6 | 广德 | 19:09 | 19:12 | 1 |
K8417 | 7 | 长兴南 | 19:44 | 19:47 | 1 |
K8417 | 8 | 德清西 | 20:27 | 20:30 | 1 |
K8420 | 9 | 杭州 | 21:15 | 21:25 | 1 |
K8420 | 10 | 海宁 | 22:00 | 22:03 | 1 |
K8420 | 11 | 嘉兴 | 22:21 | 22:24 | 1 |
K8420 | 12 | 上海南 | 23:20 | -- | 1 |
车次 | 站序 | 车站 | 到时 | 发时 | 天数 |
T7763 | 1 | 杭州 | -- | 11:40 | 1 |
T7763 | 2 | 诸暨 | 12:29 | 12:35 | 1 |
T7763 | 3 | 义乌 | 13:01 | 13:05 | 1 |
T7763 | 4 | 金华西 | 13:39 | 13:47 | 1 |
T7763 | 5 | 兰溪 | 14:12 | -- | 1 |
车次 | 站序 | 车站 | 到时 | 发时 | 天数 |
T7764 | 1 | 兰溪 | -- | 15:58 | 1 |
T7764 | 2 | 金华西 | 16:23 | 16:31 | 1 |
T7764 | 3 | 义乌 | 17:06 | 17:09 | 1 |
T7764 | 4 | 诸暨 | 17:32 | 17:35 | 1 |
T7764 | 5 | 杭州 | 18:35 | -- | 1 |





| 欢迎光临 海子铁路网 (http://bbs.hasea.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |