| 2009 年 铁 路 乘 车 记 录 | |||||||||
| 日期 | 车次 | 乘车区间 | 列车种类 | 价格/元 | 距离/公里 | 新增线路里程 | 车型 | 配属 | 备注 |
| 1月12日 | 2101 | 北京北-通州西 | 新空调硬座普快 | 12 | 75 | 10 | YZ25G | 沈局长段 | |
| 1月25日 | T597 | 北京西-唐山 | 新空调软座特快 | 61 | 250 | 0 | NJZ3 | 京局京段 | 八达岭和谐号 |
| 1月25日 | N232 | 唐山-北京 | 新空调硬座快速 | 30 | 197 | 46 | YZ25G | 京局京段 | |
| 1月28日 | 2672 | 西安-太原 | 软座普快卧 | 149 | 651 | 389 | YZ25B | 西局西段 | 始发改签 |
| 2月4日 | T97 | 北京西-九龙 | 新空调硬座特快卧 | 506 | 2475 | 0 | YW25T | 广铁沙段 | |
| 2月6日 | D780 | 深圳-广州东 | 新空调二等软座准高速 | 80 | 139 | 0 | CRH1 | 广深集团 | |
| 4月4日 | D2021 | 北京西-太原 | 动车组二等座 | 157 | 508 | 508 | CRH5 | 京局京段 | |
| 4月4日 | 1551 | 太原-徐州 | 硬座普快卧 | 126 | 926 | 926 | YW25B | 太局原段 | |
| 4月5日 | K108 | 徐州-北京 | 新空调硬座快速卧 | 191 | 814 | 0 | YW25G | 上局合段(徐) | |
| 4月5日 | 6463 | 北京-丰台 | 新空调硬座普客 | 0 | 17 | 0 | YZ25G | 上局合段(徐) | |
| 5月8日 | K9301 | 北海-南宁 | 硬座快速 | 22 | 229 | 229 | YZ25B | 宁局宁段 | |
| 6月19日 | Z73 | 北京-合肥 | 新空调硬座直达卧 | 246 | 1109 | YW25T | 上局合段(合) | ||
| 6月20日 | K465 | 合肥-绍兴 | 新空调硬座快速卧 | 129 | 508 | 508 | YW25G | 上局杭段 | |
| 6月21日 | Z9 | 绍兴-宁波 | 新空调软座直达 | 28 | 108 | 108 | RZ25T | 京局京段 | |
| 8月9日 | K7234 | 满洲里-哈尔滨 | 硬座快速 | 68 | 935 | 693 | YZ25B | 哈局三段 | 始发改签 |
| 10月3日 | 1503 | 北京西-连云港东 | 新空调硬座快速卧 | 232 | 1046 | 626 | YW25G | 上局合段(合) | |
| 11月5日 | C2019 | 北京南-天津 | 动车组特等座 | 99 | 120 | 0 | CRH3 | 京局京段 | 公费 |
| 11月5日 | C2062 | 天津-北京南 | 动车组一等座 | 69 | 120 | 0 | CRH3 | 京局京段 | 公费 |
| 11月19日 | D5109 | 重庆北-成都 | 动车组二等座 | 98 | 315 | 315 | CRH1 | 成局成段 | |
| 11月20日 | 1364 | 成都-北京西 | 新空调硬座普快卧 | 417 | 2214 | 1070 | YW25G | 京局京段 | |
| 2720 | 12756 | 5428 | 0.213232988 | ||||||
| 2009 年 航 空 里 程 记 录 | |||||||||
| 日期 | 航班号 | 航班区间 | 机型 | 价格/元 | 距离/公里 | 座位登记 | 承运人 | 备注 | |
| 1月3日 | KN2276 | 广州新白云-北京南苑 | B737-800 | 850 | 1882 | P | 中国联合 | ||
| 1月27日 | HU7882 | 北京首都-西安咸阳 | B737-800 | 370 | 1080 | T | 海南航空 | ||
| 1月30日 | MU5293 | 太原武宿-北京首都 | B737-800 | 580 | 431 | B | 中国东方 | ||
| 2月9日 | CA1352 | 广州白云-北京首都 | A330-200 | 560 | 1881 | Z | 中国国际 | ||
| 5月5日 | CA1881 | 北京首都-北海福成 | B737-300 | 2110 | 2188 | Y | 中国国际 | 公费 | |
| 5月9日 | CA1486 | 南宁吴圩-北京首都 | B737-800 | 2100 | 2072 | Y | 中国国际 | 公费 | |
| 6月21日 | MU5179 | 宁波栎社-北京首都 | A320 | 310 | 1226 | G | 中国东方 | ||
| 8月8日 | KN2935 | 北京南苑-满洲里西郊 | B737-700 | 1460 | 1500 | Y | 中国联合 | 公费 | |
| 8月12日 | CA1624 | 哈尔滨太平-北京首都 | A321-200 | 1030 | 1000 | Y | 中国国际 | 公费 | |
| 9月7日 | CA1595 | 北京首都-杭州萧山 | B767-300 | 980 | 1134 | G | 中国国际 | 公费 | |
| 9月15日 | CA1705 | 杭州萧山-北京首都 | A319 | 1150 | 1134 | Y | 中国国际 | 公费 | |
| 10月4日 | MU2851 | 南京禄口-北京首都 | A321-200 | 400 | 910 | G | 中国东方 | ||
| 10月12日 | KN2269 | 北京南苑-临沂机场 | B737-800 | 740 | 607 | Y | 中国联合 | 公费 | |
| 10月13日 | KN2270 | 临沂机场-北京南苑 | B737-800 | 740 | 607 | Y | 中国联合 | 公费 | |
| 11月18日 | KN2285 | 北京南苑-重庆江北 | B737-800 | 440 | 1580 | W | 中国联合 | B-5353 | |
| 12月8日 | CA1571 | 北京首都-青岛流亭 | B737-300 | 780 | 550 | Y | 中国国际 | 公费 | B-2580 |
| 12月14日 | CA1560 | 青岛流亭-北京首都 | B737-800 | 780 | 550 | Y | 中国国际 | 公费 | B-5390 |
| 12月31日 | CA1309 | 北京首都-广州新白云 | A330-200 | 650 | 1881 | W | 中国国际 | ||
| 16030 | 22213 | 0.721649485 | |||||||
原帖由 dracula1213 于 2009-12-28 16:54 发表
楼主的表格有问题啊,2101,北京北-通州西12元???75公里????怎么我的车票是74公里,11元?上周刚运转此路径。能把票贴上来看看么?我的票,手机照的,但是能看清价格和里程分别是11元和74公里。
1802540
原帖由 dracula1213 于 2009-12-28 16:54 发表
楼主的表格有问题啊,2101,北京北-通州西12元???75公里????怎么我的车票是74公里,11元?上周刚运转此路径。能把票贴上来看看么?我的票,手机照的,但是能看清价格和里程分别是11元和74公里。
1802540
| 欢迎光临 海子铁路网 (http://bbs.hasea.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |