青岛站旅客列车时刻表 | ||||||||||
自2009年9月25日零时起实行 | ||||||||||
车次 | 始发时刻 | 始发站 | 终到站 | 终到时刻 | 车次 | 到达时刻 | 到达站 | 始发站 | 始发时刻 | |
D6064 | 6:00 | 青岛 | 泰山 | 9:28 | 1335 | 5:00 | 青岛 | 南宁 | 23:50 | |
K8252 | 6:08 | 青岛 | 烟台 | 9:56 | 5021 | 5:10 | 青岛 | 曹县 | 19:05 | |
K694 | 6:33 | 青岛 | 合肥 | 21:58 | K295 | 6:36 | 青岛 | 上海 | 12:28 | |
D60 | 6:52 | 青岛 | 北京南 | 12:48 | 5025 | 6:49 | 青岛 | 菏泽 | 21:32 | |
D6072 | 6:59 | 青岛 | 济南 | 9:46 | T25 | 7:46 | 青岛 | 北京 | 22:48 | |
D58 | 7:42 | 青岛 | 北京南 | 13:38 | 1315 | 8:16 | 青岛 | 兰州 | 20:26 | |
D6002 | 8:20 | 青岛 | 济南 | 10:35 | K69 | 8:39 | 青岛 | 福州 | 14:14 | |
5026 | 7:58 | 青岛 | 菏泽 | 17:42 | K881 | 8:55 | 青岛 | 太原 | 21:39 | |
T162 | 7:50 | 青岛 | 广州东 | 12:45 | K207 | 10:10 | 青岛 | 成都 | 18:35 | |
K416 | 8:36 | 青岛 | 扬州 | 20:50 | D6001 | 9:45 | 青岛 | 济南 | 7:30 | |
D6004 | 8:55 | 青岛 | 济南 | 11:43 | K709 | 10:25 | 青岛 | 包头 | 8:58 | |
1406 | 9:12 | 青岛 | 通化 | 11:10 | K913 | 11:00 | 青岛 | 西安 | 12:02 | |
1316 | 9:50 | 青岛 | 兰州 | 20:17 | 57057 | 11:10 | 青岛 | 青岛西 | 9:30 | |
D78 | 10:30 | 青岛 | 上海 | 20:44 | D6003 | 11:17 | 青岛 | 济南 | 8:30 | |
D6006 | 10:40 | 青岛 | 济南 | 13:22 | K343 | 11:58 | 青岛 | 南昌 | 16:51 | |
D62 | 10:46 | 青岛 | 北京南 | 16:38 | D6005 | 12:16 | 青岛 | 济南 | 9:30 | |
D6008 | 11:40 | 青岛 | 济南 | 14:26 | D51 | 12:34 | 青岛 | 北京南 | 6:45 | |
K914 | 12:20 | 青岛 | 西安 | 10:48 | 1563 | 13:01 | 青岛 | 郑州 | 21:11 | |
D6010 | 12:39 | 青岛 | 济南 | 15:26 | D6007 | 13:39 | 青岛 | 济南 | 10:53 | |
5008 | 12:46 | 青岛 | 临沂 | 17:25 | D53 | 14:17 | 青岛 | 北京南 | 8:30 | |
D54 | 12:54 | 青岛 | 北京南 | 18:37 | 1111 | 14:33 | 青岛 | 汉口 | 16:54 | |
K344 | 13:11 | 青岛 | 南昌 | 8:43 | D6009 | 14:50 | 青岛 | 济南 | 12:03 | |
K710 | 13:20 | 青岛 | 包头 | 15:05 | K701 | 15:27 | 青岛 | 哈尔滨 | 11:45 | |
K172 | 13:47 | 青岛 | 西宁 | 21:22 | 1205 | 16:10 | 青岛 | 丹东 | 15:30 | |
D6012 | 14:00 | 青岛 | 济南 | 16:15 | 1253 | 15:43 | 青岛 | 延吉 | 7:17 | |
K296 | 14:20 | 青岛 | 上海 | 10:26 | D6011 | 15:55 | 青岛 | 济南 | 13:40 | |
D52 | 14:53 | 青岛 | 北京南 | 20:41 | D55 | 17:01 | 青岛 | 北京南 | 11:15 | |
D6014 | 15:10 | 青岛 | 济南 | 17:57 | D6013 | 17:31 | 青岛 | 济南 | 14:45 | |
1112 | 15:30 | 青岛 | 汉口 | 11:25 | D77 | 17:45 | 青岛 | 上海 | 7:32 | |
K208 | 16:16 | 青岛 | 成都 | 9:20 | 1405 | 18:16 | 青岛 | 通化 | 16:19 | |
1564 | 16:32 | 青岛 | 郑州 | 7:14 | K8251 | 18:48 | 青岛 | 烟台 | 14:45 | |
D6016 | 16:47 | 青岛 | 济南 | 19:33 | D6015 | 19:05 | 青岛 | 济南 | 16:18 | |
57060 | 16:55 | 青岛 | 青岛西 | 18:36 | D57 | 19:19 | 青岛 | 北京南 | 13:25 | |
1336 | 17:06 | 青岛 | 南宁 | 16:56 | K171 | 19:37 | 青岛 | 西宁 | 9:00 | |
D56 | 17:17 | 青岛 | 北京南 | 23:06 | D6017 | 19:45 | 青岛 | 济南 | 17:03 | |
1206 | 17:48 | 青岛 | 丹东 | 18:20 | T161 | 20:03 | 青岛 | 广州东 | 15:38 | |
D6018 | 18:00 | 青岛 | 济南 | 20:46 | D6071 | 20:37 | 青岛 | 济南 | 17:50 | |
K702 | 18:19 | 青岛 | 哈尔滨 | 20:32 | 57059 | 20:59 | 青岛 | 青岛西 | 19:48 | |
1254 | 18:35 | 青岛 | 延吉 | 5:07 | K693 | 21:29 | 青岛 | 合肥 | 6:34 | |
K882 | 18:51 | 青岛 | 太原 | 7:03 | K415 | 21:36 | 青岛 | 扬州 | 9:30 | |
K70 | 19:07 | 青岛 | 福州 | 9:25 | D59 | 21:55 | 青岛 | 北京南 | 16:05 | |
5022 | 19:48 | 青岛 | 曹县 | 6:41 | 5007 | 22:21 | 青岛 | 临沂 | 18:10 | |
D6020 | 20:06 | 青岛 | 济南 | 22:48 | D6019 | 22:34 | 青岛 | 济南 | 19:52 | |
T26 | 20:15 | 青岛 | 北京 | 5:38 | D6063 | 22:46 | 青岛 | 泰山 | 19:15 | |
D61 | 22:58 | 青岛 | 北京南 | 17:05 | ||||||
注:1.自9月28日始发站起,成都至青岛K206/7次成都站改为18:29发。 2.遇有变动,以车站公告为准。 |
原帖由 N493 于 2009-9-23 17:36 发表
青岛站旅客列车时刻表
自2009年9月25日零时起实行车次始发时刻始发站终到站终到时刻 车次到达时刻到达站始发站始发时刻D60646:00青岛泰山9:2813355:00青岛南宁23:50K82526:08青岛烟台9:5650215:10青岛曹县1 ...
原帖由 青岛T26 于 2009-9-23 20:47 发表
雷声大雨点小的,吵了半天除了直达的2对车,其余基本还没有变化,但是却把前阵子要买票的人折腾的不清
21号早晨我楼下代售点有一堆人想买30号D78,K694和1406的票
欢迎光临 海子铁路网 (http://bbs.hasea.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |