| 种别 | 机型 | 台数 | 车 号 | |||||||||
| 客运机车 | DF4KB | 11 | 2337 | 2340 | 2342 | 2565 | 2566 | 2570 | ||||
| 2651 | 2652 | 2653 | 2654 | 2655 | ||||||||
| DF4D | 9 | 0143 | ||||||||||
| 3060 | 3178 | 3180 | 3182 | 3184 | 3275 | 3276 | 3277 | |||||
| DF11G | 52 | 0041 | 0042 | 0047 | 0048 | 0053 | 0054 | 0055 | 0056 | 0103 | 0104 | |
| 0123 | 0124 | 0151 | 0152 | 0153 | 0154 | 0167 | 0168 | 0173 | 0174 | |||
| 0175 | 0176 | 0177 | 0178 | 0183 | 0184 | 0185 | 0186 | 0187 | 0188 | |||
| 0189 | 0190 | |||||||||||
| 0199 | 0200 | 0201 | 0202 | 0203 | 0204 | 0205 | 0206 | 0207 | 0208 | |||
| 0209 | 0210 | 0211 | 0212 | 0213 | 0214 | 0215 | 0216 | 0217 | 0218 | |||
| NZJ2 | 5 | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | ||||||
| SS7E | 14 | 0084 | 0085 | 0120 | 0122 | 0123 | 0124 | 0126 | 0131 | 0132 | 0135 | |
| 0136 | 0138 | 0139 | 0140 | |||||||||
| SS9 | 22 | 0125 | 0126 | 0127 | 0128 | 0129 | 0130 | 0131 | 0132 | 0133 | 0134 | |
| 0135 | 0136 | 0137 | 0138 | 0139 | 0140 | 0141 | 0142 | 0143 | 0144 | |||
| 0157 | 0158 | |||||||||||
| 合计 | 113 | |||||||||||
| 货运机车 | DF4A | 1 | 0348 | |||||||||
| DF4HB | 7 | 1122 | 1590 | 0265 | 1145 | 1148 | 6356 | 6398 | ||||
| DF4C | 19 | 5030 | 5032 | 5033 | 5034 | 5035 | 5036 | 5037 | 5253 | 5254 | 5255 | |
| 5256 | 5257 | 4304 | 4436 | 4317 | 4318 | 4301 | 4299 | 5008 | ||||
| DF7 | 29 | 0035 | 0053 | 0054 | 0066 | 0108 | 0109 | 0132 | 0150 | 0182 | 0198 | |
| 0210 | 0277 | 3080 | 5142 | 5215 | 5229 | 5230 | 5231 | 5253 | 5254 | |||
| 5303 | 5404 | 5405 | 5456 | 5457 | 5540 | 6033 | 6060 | 6061 | ||||
| DF8A | 41 | 0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 | 0007 | 0008 | 0009 | 0010 | |
| 0011 | 0012 | 0013 | 0014 | 0015 | 0016 | 0017 | 0018 | 0019 | 0020 | |||
| 0021 | 0022 | 0023 | 0024 | 0025 | 0026 | 0027 | 0028 | 0029 | 0030 | |||
| 0031 | 0032 | 0033 | 0034 | 0035 | 0036 | 0037 | 0038 | 0039 | 0040 | |||
| 0041 | ||||||||||||
| DF8B | 5 | 0030 | 5238 | 5246 | 5569 | 5570 | ||||||
| SS1 | 2 | 0140 | 0321 | |||||||||
| SS6B | 79 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | |
| 1099 | 1100 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1108 | 1109 | |||
| 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | |||
| 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | |||
| 1132 | ||||||||||||
| 1067 | 1071 | 1075 | 1078 | 1079 | 1083 | 1087 | 1093 | 1107 | 1110 | |||
| 1117 | 6021 | 6022 | 6023 | 6024 | 6027 | 6028 | 6029 | |||||
| 6030 | 6032 | 6033 | 6034 | 6035 | 6036 | 6037 | 6038 | 6039 | 6040 | |||
| 6041 | 6043 | 6044 | 6045 | 6047 | 6048 | 6049 | 6051 | 6052 | 6053 | |||
| 合计 | 183 | |||||||||||
| 全段共计 | 296 | 其中 | 内燃 | 179台 | 电力 | 117台 | 客车 | 113台 | 货车 | 183台 | ||
| HXD3 | 6 | 0125 | 0126 | 0464 | 0465 | 0466 | 0467 | 固定支配 | ||||
| 金鹰号轨道车1台 | ||||||||||||
原帖由 查无此车 于 2009-4-18 23:26 发表
种别机型台数 车
号客运机车DF4KB11233723402342256525662570 26512652265326542655 DF4D90143 30603178318031823184327532763277 DF11G52004100420047004800 ...
原帖由 查无此车 于 2009-4-18 23:26 发表
种别机型台数 车
号客运机车DF4KB11233723402342256525662570 26512652265326542655 DF4D90143 30603178318031823184327532763277 DF11G52004100420047004800 ...
| 欢迎光临 海子铁路网 (http://bbs.hasea.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |