
| 车号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 备注 |
| 形式代号 | T1 | M1 | M2 | T2 | T3 | M3 | M4 | T4 | |
| 整备重量/t | 42.8 | 48 | 46.5 | 42 | 44.1 | 48 | 46.8 | 41.5 | |
| 平均轴重/t | 11.8 | 14 | 13.3 | 12.5 | 12.1 | 14 | 12.7 | 11.7 | |
| 输出功率/kw | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 合计4800 |
| 定员/人 | 55 | 100 | 85 | 100 | 55 | 100 | 51 | 64 | 合计610 |
| 乘客重量/t | 4.4 | 8 | 6.8 | 8 | 4.4 | 8 | 4.1 | 5.1 | 80kg/人 |
| 定员重量/t | 47.2 | 56 | 53.3 | 50 | 48.5 | 56 | 50.9 | 46.6 | 整体重量408.5 |





| 欢迎光临 海子铁路网 (http://bbs.hasea.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |