2005年至2008年乘车总结
2005年至2008年乘车732次,行程168896千米,耗资29868.30元,FB指数0.1768元/千米。2005年至2008年共计曾在136个不同车站办理过乘降:
- 450次:天津 (上车230次,下车220次)
- 412次:北京 (上车209次,下车203次)
- 114次:北京南 (上车 57次,下车 57次)
-59次:天津北 (上车 34次,下车 25次)
-41次:天津西 (上车 13次,下车 28次)
-19次:北京西 (上车9次,下车 10次)
-12次:哈尔滨 (上车6次,下车6次)
上海 (上车7次,下车5次)
-10次:沈阳北 (上车4次,下车6次)
- 8次:南京 廊坊 沈阳 泰达 秦皇岛 郑州
- 7次:济南
- 6次:乌鲁木齐 兰州 哈尔滨东 大同
- 5次:北京北 西宁
- 4次:南昌 呼和浩特 唐山 广州 徐州 德州 成都
拉萨 无锡 昆明 杭州 洛阳 牡丹江 绥化
蚌埠 那曲 银川 长春 鹰潭
- 3次:丰台 塘沽 杨村 清华园 西安
- 2次:三亚 上饶 东方 丹阳 乌兰 乌西 二连
保定 兖州 北京东 北戴河 华山 南京西 南通
合肥 吐鲁番 唐官屯 喀什 四平 四方 大理
宝鸡 山海关 峨眉 广州东 库尔勒 库车 延庆
张家口南 德令哈 怀柔北 承德 攀枝花 昌平 昌黎
枣庄 柳园 格尔木 武威 武清 沧州 泊头
泰山 海口 滦县 绍兴 聊城 芜湖 苏州
衡水 连云港 连云港东 邯郸 金昌 长沙 长辛店
阿克苏 阿拉山口 集宁南 霸州 青龙桥 静海 顺义
黄山 黄村
- 1次:上海南 双桥 嘉兴 大连 太原 宁波 平遥
幽州 广州北 扬州 旧庄窝 杨柳青 武昌 汉口
汉沽 济南东 湛江 湛江西 漫水湾 石家庄 石家庄北
西昌 通州西 重庆 镇江
车次 乘 车 区 间 开车日期时间 里程
L501 天津至泰达 2005-01-22 07:17 45
K40 天津至北京 2005-02-26 03:49137
T537 北京至天津 2005-02-26 11:30137
4402 天津西至北京 2005-03-03 13:13147
T551 北京至天津 2005-03-03 18:30137
T544 天津至北京 2005-05-01 13:00137
T551 北京至天津 2005-05-01 18:30137
1461 天津西至上海 2005-05-28 16:41 1316
1228 上海至天津 2005-05-29 23:50 1326
K127 塘沽至唐山 2005-06-05 11:57 83
1301 唐山至滦县 2005-06-05 13:41 71
4418 滦县至天津 2005-06-05 15:18194
T542 天津至北京 2005-06-10 11:11137
T547 北京至天津 2005-06-10 17:05137
T540 天津至北京 2005-07-09 10:30137
T549 北京至天津 2005-07-09 17:50137
T536 天津至北京 2005-07-11 08:33137
K107 北京至天津西 2005-07-15 20:30147
T12 天津至北京 2005-07-16 16:56137
T551 北京至天津 2005-07-29 18:30137
1302 天津至北京 2005-07-30 18:03137
T551 北京至天津 2005-08-05 18:30137
T534 天津至北京 2005-08-08 07:25137
1390 重庆至北京西 2005-08-13 20:31 2086
T548 天津至北京 2005-08-20 15:01137
T551 北京至天津 2005-09-02 18:30137
T12 天津至北京 2005-09-03 16:56137
T539 北京至天津 2005-09-15 13:00137
1302 天津至北京 2005-09-16 18:03137
T532 天津至北京 2005-09-24 06:43137
T541 北京至天津 2005-09-24 13:50137
T534 天津至北京 2005-10-17 07:25137
T543 北京至天津 2005-10-17 14:50137
T541 北京至天津 2005-11-14 13:50137
4431 北京至天津北 2006-02-28 06:01133
T549 北京至天津 2006-04-07 17:50137
1462 天津西至北京 2006-04-15 10:44147
2537 北京至秦皇岛 2006-04-15 14:10299
2180 秦皇岛至大同 2006-04-15 20:44673
N216 大同至张家口南 2006-04-16 08:52178
1456 张家口南至北京北 2006-04-16 14:39181
T553 北京至天津 2006-04-16 21:00137
T532 天津至北京 2006-04-20 06:43137
L365 北京至廊坊 2006-04-20 15:08 74
4401 廊坊至天津西 2006-04-20 17:51 73
4432 天津北至大同 2006-04-21 20:16515
2141 大同至呼和浩特 2006-04-22 05:33285
L265 呼和浩特至银川 2006-04-22 10:30676
K43 银川至武威 2006-04-23 06:56419
1013 武威至金昌 2006-04-23 14:44 74
1085 金昌至柳园 2006-04-23 20:46690
1043 柳园至乌鲁木齐 2006-04-24 20:56825
5801 乌鲁木齐至阿拉山口 2006-04-25 21:59477
5802 阿拉山口至乌西 2006-04-26 21:42456
00272 乌西至乌鲁木齐 2006-04-27 08:39 20
1086 乌鲁木齐至郑州 2006-04-27 14:00 3079
A324 郑州至天津 2006-04-29 19:09799
K216 天津北至北京 2006-05-15 09:47133
T551 北京至天津 2006-05-15 18:30137
T552 天津至北京 2006-05-16 16:40137
T195 北京至天津西 2006-05-19 20:13147
K28 天津至北京 2006-05-20 07:02137
T195 北京至天津西 2006-05-25 20:13147
T532 天津至北京 2006-05-26 06:43137
T195 北京至天津西 2006-05-26 20:13147
K28 天津至北京 2006-05-27 07:02137
K255 北京西至天津西 2006-05-28 23:19137
K40 天津至北京 2006-05-30 03:49137
T548 天津至北京 2006-05-31 15:01137
T553 北京至天津 2006-06-01 21:00137
4406 天津至北京 2006-06-03 10:00137
T549 北京至天津 2006-06-10 17:50137
T553 北京至天津 2006-06-23 21:00137
T532 天津至北京 2006-06-25 06:43137
T553 北京至天津 2006-06-30 21:00137
T550 天津至北京 2006-07-02 15:58137
T551 北京至天津 2006-07-14 18:30137
T552 天津北至北京 2006-07-15 16:49133
T551 北京至天津 2006-07-22 18:30137
T532 天津至北京 2006-07-23 06:43137
4405 北京至天津 2006-07-29 09:01137
T12 天津北至北京 2006-07-29 17:00133
T27 北京西至那曲 2006-07-29 21:30 3742
K917 那曲至拉萨 2006-07-31 18:40322
T224 拉萨至西宁 2006-08-01 09:05 1972
T654 西宁至兰州 2006-08-02 12:09216
N902 兰州至银川 2006-08-02 22:20468
L266 银川至呼和浩特 2006-08-03 08:41676
K90 呼和浩特至北京西 2006-08-03 21:12659
T551 北京至天津 2006-08-05 18:30137
K40 天津至北京 2006-08-07 03:49137
L59 北京至天津西 2006-08-25 14:13147
7115 北京北至旧庄窝 2006-09-23 06:25111
7116 幽州至清华园 2006-09-23 18:15100
K51 北京至天津西 2006-09-30 23:43147
4425 杨柳青至静海 2006-10-02 11:44 27
4402 静海至天津西 2006-10-02 12:12 42
T544 天津至北京 2006-10-03 13:00137
1477 北京至天津西 2006-10-21 13:11147
4420 天津北至北京 2006-10-22 17:13133
4401 北京至天津西 2006-11-10 16:22147
T534 天津至北京 2006-11-13 07:25137
T195 北京至天津西 2006-12-15 20:13147
K40 天津至北京 2006-12-18 03:49137
T543 北京至天津 2007-02-04 14:50137
T548 天津至北京 2007-02-11 14:58137
T551 北京至天津 2007-02-17 18:30137
T534 天津至北京 2007-02-23 07:22137
K23 北京至二连 2007-03-10 07:40842
5714 二连至集宁南 2007-03-11 07:20333
6056 集宁南至大同 2007-03-11 16:30127
2178 大同至北京 2007-03-11 22:31374
T549 北京至天津北 2007-03-16 17:50133
K34 天津西至天津 2007-03-18 07:10 10
T538 天津北至北京 2007-03-18 09:32133
T535 北京至天津北 2007-03-24 10:20133
T548 天津北至北京 2007-03-24 15:10133
T553 北京至天津 2007-03-24 21:00137
4420 天津北至北京 2007-03-25 17:13133
K285 北京至廊坊 2007-03-29 16:36 74
4401 廊坊至天津西 2007-03-29 17:51 61
T226 天津至北京 2007-03-30 04:33137
4401 丰台至天津西 2007-03-30 16:39118
2597 天津西至唐官屯 2007-03-31 09:46 67
4402 唐官屯至天津西 2007-03-31 11:35 67
1521 天津至塘沽 2007-03-31 16:29 40
2598 天津西至北京西 2007-04-07 02:59125
L801 北京西至长辛店 2007-04-07 06:39 17
L804 长辛店至丰台 2007-04-07 07:37 10
L818 丰台至北京 2007-04-07 09:48 17
L809 北京至昌平 2007-04-07 10:25 55
4450 昌平至北京北 2007-04-07 13:06 32
2189 北京至怀柔北 2007-04-07 15:10 80
L812 怀柔北至顺义 2007-04-07 17:25 35
L822 顺义至北京东 2007-04-07 20:32 40
K51 北京至天津西 2007-04-07 23:43135
2550 天津北至北京 2007-04-14 02:55133
T531 北京至天津 2007-04-14 08:35137
T540 天津至北京 2007-04-14 10:27137
T545 北京至天津 2007-04-14 16:00137
T554 天津至北京 2007-04-14 19:17137
4433 北京至青龙桥 2007-04-14 22:23 82
4434 青龙桥至天津北 2007-04-15 03:23215
N251 天津至泰达 2007-04-16 06:18 45
T536 泰达至北京 2007-04-16 07:18182
2549 北京至天津北 2007-04-16 20:45133
4475 天津北至沧州 2007-04-16 23:21122
1056 沧州至天津 2007-04-17 01:53126
T534 天津北至北京 2007-04-17 07:34133
T553 北京至天津 2007-04-17 21:00137
K40 天津至北京 2007-04-18 03:46137
D531 北京至天津 2007-04-18 06:10137
D534 天津至北京 2007-04-18 07:47137
D547 北京至天津 2007-04-18 19:10137
D536 天津至北京 2007-04-19 09:45137
K39 北京至天津 2007-04-19 22:56137
D532 天津至北京 2007-04-20 06:35137
D553 北京至天津 2007-04-20 22:36137
4406 天津至北京 2007-04-21 09:57137
D551 北京至天津 2007-04-21 21:58137
D552 天津至北京 2007-04-23 06:40137
D551 北京至天津 2007-04-23 21:58137
D534 天津至北京 2007-04-24 07:47137
D549 北京至天津 2007-04-24 20:45137
D536 天津至北京 2007-04-25 09:45137
D547 北京至天津 2007-04-25 19:10137
T592 天津至北京 2007-04-26 09:01137
D549 北京至天津 2007-04-26 20:45137
D534 天津至北京 2007-04-27 07:47137
D549 北京至天津 2007-04-27 20:45137
D534 天津至北京 2007-04-28 07:47137
D547 北京至天津 2007-04-28 19:10137
D538 天津至北京 2007-04-29 10:50137
D547 北京至天津 2007-04-29 19:10137
A222 天津至北京 2007-04-30 08:18137
D551 北京至天津 2007-04-30 21:58137
D536 天津至北京 2007-05-02 09:45137
Z51 北京至南通 2007-05-02 19:20 1325
5112 南通至杭州 2007-05-03 20:17713
L12 杭州至苏州 2007-05-05 06:15287
D411 苏州至上海 2007-05-06 11:06 84
D424 上海至南京 2007-05-06 12:18301
K428 南京至连云港东 2007-05-06 22:25670
1088 连云港东至连云港 2007-05-07 10:39 33
K304 连云港至徐州 2007-05-07 12:40190
K291 徐州至郑州 2007-05-07 17:40349
K214 郑州至德州 2007-05-07 21:44592
T34 德州至天津西 2007-05-08 06:01229
D55 天津西至四方 2007-05-08 12:25734
D56 四方至北京 2007-05-08 17:33882
D533 北京至天津 2007-05-09 08:05137
D534 天津至北京 2007-05-10 07:47137
T593 北京至天津 2007-05-10 18:30137
D536 天津至北京 2007-05-11 09:45137
K27 北京至天津 2007-05-11 17:30137
K40 天津至北京 2007-05-14 03:57137
D545 北京至天津 2007-05-14 17:13137
T226 天津至北京 2007-05-15 03:51137
T225 北京至天津 2007-05-15 18:16137
K28 天津至北京 2007-05-16 06:55137
D549 北京至天津 2007-05-16 20:45137
D538 天津至北京 2007-05-17 10:50137
D547 北京至天津 2007-05-17 19:10137
D536 天津至北京 2007-05-18 09:45137
D553 北京至天津 2007-05-18 22:36137
D554 天津至北京 2007-05-19 22:09137
D25 北京至沈阳北 2007-05-20 07:20703
N160 沈阳北至沈阳 2007-05-20 14:28 3
N146 沈阳至山海关 2007-05-20 16:53426
T226 山海关至秦皇岛 2007-05-21 00:49 16
1208 秦皇岛至北戴河 2007-05-21 01:59 22
1036 北戴河至唐山 2007-05-21 02:53140
K28 唐山至北京 2007-05-21 05:30260
A223 北京至天津 2007-05-21 17:20137
D536 天津至北京 2007-05-22 09:45137
D551 北京至天津 2007-05-22 21:58137
D538 天津至北京 2007-05-23 10:50137
K39 北京至天津 2007-05-23 22:56137
4425 天津至天津北 2007-05-24 11:11 4
T564 天津北至北京 2007-05-24 12:00133
D551 北京至天津 2007-05-24 21:58137
D538 天津至北京 2007-05-25 10:50137
D551 北京至天津 2007-05-26 21:58137
D534 天津至北京 2007-05-28 07:47137
D549 北京至天津 2007-05-28 20:45137
D536 天津至北京 2007-05-29 09:45137
D547 北京至天津 2007-05-30 19:10137
D538 天津至北京 2007-05-31 10:50137
D547 北京至天津 2007-05-31 19:10137
D540 天津至北京 2007-06-01 12:44137
D531 北京至天津 2007-06-02 06:10137
T592 天津北至北京 2007-06-04 09:18133
T593 北京至天津北 2007-06-05 18:30133
D538 天津至北京 2007-06-06 10:50137
D549 北京至天津 2007-06-06 20:45137
D538 天津至北京 2007-06-07 10:50137
4405 北京至天津 2007-06-09 08:55137
1136 天津至北京西 2007-06-10 21:01127
2517 北京至廊坊 2007-06-11 21:00 74
2602 廊坊至北京 2007-06-11 22:45 74
T593 北京至天津北 2007-06-12 18:30133
T564 天津北至北京 2007-06-13 12:00133
T593 北京至天津北 2007-06-13 18:30133
D42 天津西至北京 2007-06-14 09:55148
D551 北京至天津 2007-06-15 21:58137
D554 天津至北京 2007-06-17 22:09137
D543 北京至天津 2007-06-18 15:45137
K46 天津西至北京 2007-06-19 03:13148
T593 北京至天津北 2007-06-19 18:30133
T592 天津至北京 2007-06-20 09:01137
D543 北京至天津 2007-06-20 15:45137
K28 天津至北京 2007-06-22 06:55137
D51 北京至天津西 2007-06-23 06:50148
D550 天津至北京 2007-06-23 20:39137
4413 北京至承德 2007-06-23 23:06256
2252 承德至北京 2007-06-24 05:45256
T563 北京至天津北 2007-06-24 13:30133
A222 天津北至北京 2007-06-25 08:33133
A223 北京至天津 2007-06-25 17:20137
D532 天津至北京 2007-06-26 06:35137
D553 北京至天津 2007-06-27 22:36137
T564 天津北至北京 2007-06-28 12:00133
D531 北京至天津 2007-06-30 06:10137
D554 天津至北京 2007-06-30 22:09137
D31 北京至天津西 2007-07-01 10:50148
D538 天津至北京 2007-07-02 10:50137
D553 北京至天津 2007-07-02 22:36137
4406 天津北至北京 2007-07-03 10:10133
D59 北京至天津西 2007-07-04 15:50148
D532 天津至北京 2007-07-05 06:35137
A221 北京至天津北 2007-07-07 10:20133
4406 天津北至黄村 2007-07-09 10:10100
D547 北京至天津 2007-07-09 19:10137
K216 天津北至北京 2007-07-10 09:34133
D549 北京至天津 2007-07-10 20:45137
D538 天津至北京 2007-07-11 10:50137
D545 北京至天津 2007-07-11 17:13137
D538 天津至北京 2007-07-12 10:50137
K39 北京至天津 2007-07-12 22:56137
D538 天津至北京 2007-07-13 10:50137
L1 北京至哈尔滨 2007-07-14 02:50 1276
2007 哈尔滨至绥化 2007-07-15 00:09125
N18 绥化至哈尔滨东 2007-07-15 03:50125
L2 哈尔滨至北京 2007-07-15 08:46 1273
D547 北京至天津 2007-07-16 19:10137
T564 天津北至北京 2007-07-17 12:00133
D549 北京至天津 2007-07-17 20:45137
T564 天津北至北京 2007-07-18 12:00133
D553 北京至天津 2007-07-18 22:36137
D552 天津至北京 2007-07-19 06:40137
D551 北京至天津 2007-07-19 21:58137
D532 天津至北京 2007-07-20 06:35137
D23 北京至长春 2007-07-20 17:20 1003
L3 长春至哈尔滨东 2007-07-21 01:34246
A1 哈尔滨东至绥化 2007-07-21 08:26128
A2 绥化至哈尔滨东 2007-07-21 11:07128
6206 哈尔滨东至哈尔滨 2007-07-21 15:00 9
T238 哈尔滨至长春 2007-07-21 19:09246
T538 长春至大连 2007-07-21 22:28700
T592 天津北至北京 2007-07-23 09:18133
T593 北京至泰达 2007-07-23 18:30182
D538 天津至北京 2007-07-24 10:50137
D547 北京至天津 2007-07-25 19:10137
D536 天津至北京 2007-07-26 09:45137
K39 北京至天津 2007-07-26 22:56137
D536 天津至北京 2007-07-27 09:45137
T47 北京至哈尔滨 2007-07-27 16:50 1244
N1 哈尔滨东至牡丹江 2007-07-28 07:13355
K266 牡丹江至哈尔滨 2007-07-28 13:53355
2008 哈尔滨至四平 2007-07-29 02:31361
T532 四平至沈阳北 2007-07-29 07:24185
L4 沈阳北至沈阳 2007-07-29 21:54 3
K28 沈阳至天津 2007-07-29 22:24718
D534 天津至北京 2007-07-30 07:47137
D547 北京至天津 2007-07-30 19:10137
D538 天津至北京 2007-07-31 10:50137
D547 北京至天津 2007-08-01 19:10137
D534 天津至北京 2007-08-02 07:47137
D547 北京至天津 2007-08-02 19:10137
D534 天津至北京 2007-08-03 07:47137
D1 北京至沈阳北 2007-08-04 07:10703
2727 沈阳至牡丹江 2007-08-04 15:20904
N2 牡丹江至哈尔滨 2007-08-05 07:15355
D26 哈尔滨至北京 2007-08-05 15:43 1249
D547 北京至天津 2007-08-06 19:10137
D534 天津至北京 2007-08-07 07:47137
D531 北京至天津 2007-08-11 06:10137
D554 天津至北京 2007-08-12 22:09137
D547 北京至天津 2007-08-13 19:10137
D534 天津至北京 2007-08-14 07:47137
D547 北京至天津 2007-08-16 19:10137
D534 天津至北京 2007-08-17 07:47137
D531 北京至天津 2007-08-18 06:10137
D552 天津至北京 2007-08-20 06:40137
D541 北京至天津 2007-08-22 14:15137
N228 天津北至北京西 2007-08-23 02:23123
D533 北京至天津 2007-08-25 08:05137
D548 天津至北京 2007-08-27 19:16137
D545 北京至天津 2007-08-28 17:13137
D534 天津至北京 2007-08-29 07:47137
D547 北京至天津 2007-08-30 19:10137
D534 天津至北京 2007-08-31 07:47137
1135 北京西至天津 2007-09-01 05:30127
D534 天津至北京 2007-09-03 07:47137
D547 北京至天津 2007-09-03 19:10137
D534 天津至北京 2007-09-04 07:47137
D545 北京至天津 2007-09-05 17:13137
D534 天津至北京 2007-09-06 07:47137
D549 北京至天津 2007-09-06 20:45137
D534 天津至北京 2007-09-07 07:47137
D535 北京至天津 2007-09-08 09:21137
D534 天津至北京 2007-09-10 07:47137
D549 北京至天津 2007-09-10 20:45137
D534 天津至北京 2007-09-11 07:47137
D545 北京至天津 2007-09-12 17:13137
D536 天津至北京 2007-09-13 09:45137
D551 北京至天津 2007-09-14 21:58137
2602 天津北至北京 2007-09-16 21:52133
D539 北京至天津 2007-09-17 12:20137
D540 天津至北京 2007-09-19 12:46137
T1 北京西至长沙 2007-09-19 15:48 1587
K157 长沙至湛江 2007-09-20 13:46 1177
K511 湛江西至海口 2007-09-21 14:15306
T201 海口至三亚 2007-09-22 01:58363
K512 三亚至东方 2007-09-22 16:50157
T202 东方至广州 2007-09-22 20:48 1000
D741 广州至广州东 2007-09-23 10:58 8
D760 广州东至广州 2007-09-23 11:12 8
N612 广州至广州北 2007-09-23 13:13 27
D536 天津至北京 2007-09-24 09:45137
D547 北京至天津 2007-09-25 19:10137
D534 天津至北京 2007-09-26 07:47137
D547 北京至天津 2007-09-26 19:10137
D551 北京至天津 2007-09-27 21:58137
D534 天津至北京 2007-09-28 07:47137
D549 北京至天津 2007-09-29 20:45137
D58 天津西至北京 2007-09-30 12:46148
D537 北京至天津 2007-10-01 11:15137
D532 天津至北京 2007-10-08 06:35137
D547 北京至天津 2007-10-09 19:10137
D534 天津至北京 2007-10-10 07:47137
D549 北京至天津 2007-10-10 20:45137
1478 天津西至北京 2007-10-11 04:59148
D547 北京至天津 2007-10-11 19:10137
D538 天津至北京 2007-10-12 10:50137
6417 北京东至双桥 2007-10-14 16:13 8
D547 北京至天津 2007-10-16 19:10137
D536 天津至北京 2007-10-17 09:45137
K51 北京至天津西 2007-10-18 23:31148
T196 天津西至北京 2007-10-19 03:49148
6461 北京至通州西 2007-10-19 05:56 18
K603 北京西至平遥 2007-10-19 17:07731
K610 太原至北京西 2007-10-21 21:20508
D131 北京西至郑州 2007-10-22 17:56689
K245 郑州至洛阳 2007-10-22 22:59124
T7 洛阳至成都 2007-10-23 00:44 1229
N771 成都至峨眉 2007-10-23 20:01156
5611 峨眉至西昌 2007-10-23 23:54401
7423 漫水湾至攀枝花 2007-10-25 11:08230
2647 攀枝花至昆明 2007-10-25 23:48351
L526 昆明至大理 2007-10-26 10:10359
N812 大理至昆明 2007-10-26 21:30359
2004 昆明至成都 2007-10-27 10:10 1133
2120 成都至宝鸡 2007-10-28 14:10669
D582 宝鸡至西安 2007-10-29 08:00173
K214 西安至天津 2007-10-29 14:30 1342
D534 天津至北京 2007-10-31 07:47137
D545 北京至天津 2007-11-01 17:13137
D534 天津至北京 2007-11-02 07:47137
D553 北京至天津 2007-11-02 22:36137
D534 天津至北京 2007-11-05 07:47137
D545 北京至天津 2007-11-08 17:13137
D534 天津至北京 2007-11-09 07:47137
D547 北京至天津 2007-11-10 19:10137
D534 天津至北京 2007-11-12 07:47137
D549 北京至天津 2007-11-12 20:45137
D534 天津至北京 2007-11-13 07:47137
D547 北京至天津 2007-11-15 19:10137
D536 天津至北京 2007-11-16 09:45137
Z1 北京至上海 2007-11-16 19:56 1463
2582 上海至济南 2007-11-17 23:00968
D36 济南至北京 2007-11-18 12:00495
D545 北京至天津 2007-11-20 17:13137
D534 天津至北京 2007-11-21 07:47137
Y509 北京至秦皇岛 2007-11-24 07:50299
4418 秦皇岛至天津 2007-11-24 16:16285
D556 天津至北京 2007-11-26 09:16137
D545 北京至天津 2007-11-27 17:13137
D540 天津至北京 2007-11-28 12:46137
D543 北京至天津 2007-12-10 15:45137
D534 天津至北京 2007-12-11 07:47137
Z49 北京至南京 2007-12-20 21:42 1162
D427 南京至上海 2007-12-21 13:02301
K188 上海至无锡 2007-12-21 17:56126
D448 无锡至南京 2007-12-21 19:49175
K188 南京至济南 2007-12-21 23:04667
K552 济南至天津 2007-12-22 10:34357
57068 天津北至霸州 2007-12-23 14:07 83
4488 霸州至北京西 2007-12-23 16:03 92
D547 北京至天津 2007-12-26 19:10137
D540 天津至北京 2007-12-27 12:46137
K67 黄山至鹰潭 2007-12-29 18:32325
K253 鹰潭至南昌 2007-12-30 00:04144
1586 南昌至汉口 2007-12-30 01:42379
T275 武昌至南昌 2007-12-30 08:30359
5204 南昌至上饶 2007-12-30 16:04260
K209 上饶至鹰潭 2007-12-30 20:43116
K222 鹰潭至黄山 2007-12-30 22:37325
Z42 上海至天津 2008-01-01 20:02 1325
D534 天津至北京 2008-01-02 07:47137
D547 北京至天津 2008-01-02 19:10137
D534 天津至北京 2008-01-03 07:47137
D533 北京至天津 2008-01-07 08:05137
D556 天津至北京 2008-01-08 09:14137
D1 北京至沈阳北 2008-01-09 07:10703
6382 沈阳北至沈阳 2008-01-09 13:31 3
2727 沈阳至沈阳北 2008-01-09 15:20 3
D8 沈阳北至秦皇岛 2008-01-09 17:40404
1058 秦皇岛至昌黎 2008-01-09 20:07 50
2048 昌黎至天津 2008-01-09 21:36235
D544 天津至北京 2008-01-11 15:46137
D7 北京至沈阳北 2008-01-11 18:30703
2019 沈阳至哈尔滨 2008-01-12 00:05549
D26 哈尔滨至北京 2008-01-13 15:38 1249
D547 北京至天津 2008-01-14 19:10137
D538 天津至北京 2008-01-15 10:49137
D547 北京至天津 2008-01-16 19:10137
D542 天津至北京 2008-01-17 14:10137
D555 北京至天津 2008-01-18 07:40137
D544 天津至北京 2008-01-22 15:46137
D551 北京至天津 2008-01-24 22:00137
D546 天津至北京 2008-01-25 17:36137
D551 北京至天津 2008-01-26 22:00137
D532 天津至北京 2008-01-28 06:34137
D543 北京至天津 2008-02-03 15:45137
D534 天津至北京 2008-02-04 07:47137
D545 北京至天津 2008-02-06 17:17137
D550 天津至北京 2008-02-10 20:41137
D533 北京至天津 2008-02-15 08:05137
D532 天津至北京 2008-02-16 06:34137
D545 北京至天津 2008-02-19 17:17137
D532 天津至北京 2008-02-20 06:34137
D541 北京至天津 2008-02-21 14:15137
D556 天津至北京 2008-02-22 09:14137
D547 北京至天津 2008-02-27 19:10137
D538 天津至北京 2008-02-28 10:49137
4493 北京至天津北 2008-02-29 13:08133
D546 天津至北京 2008-02-29 17:36137
D549 北京至天津 2008-03-04 20:46137
2605 天津至石家庄北 2008-03-08 23:41425
T582 石家庄至保定 2008-03-09 07:33131
D566 保定至北京西 2008-03-09 10:24146
4493 北京至泰达 2008-03-10 13:08182
4491 天津至泰达 2008-03-11 06:30 45
4494 泰达至北京 2008-03-11 08:05182
D547 北京至天津 2008-03-12 19:10137
D536 天津至北京 2008-03-13 09:44137
D59 北京至天津西 2008-03-14 15:50148
D538 天津至北京 2008-03-18 10:49137
D545 北京至天津 2008-03-19 17:17137
D540 天津至北京 2008-03-20 12:40137
T195 北京至济南东 2008-03-20 22:50498
T34 济南至天津 2008-03-21 04:46357
D556 天津至北京 2008-03-21 09:14137
D551 北京至天津 2008-03-21 22:00137
D552 天津至北京 2008-03-25 06:39137
D553 北京至天津 2008-03-27 22:37137
D546 天津至北京 2008-03-28 17:36137
2597 北京西至济南 2008-03-28 22:54485
1085 济南至乌鲁木齐 2008-03-29 09:28 3747
N886 乌鲁木齐至库尔勒 2008-03-31 12:09600
2661 库尔勒至阿克苏 2008-04-01 01:26526
7557 阿克苏至喀什 2008-04-01 12:16462
7558 喀什至库车 2008-04-03 09:06705
2662 库车至吐鲁番 2008-04-03 23:13740
T296 吐鲁番至兰州 2008-04-04 16:50 1749
T76 兰州至郑州 2008-04-05 19:22 1187
D124 郑州至邯郸 2008-04-06 11:07247
D136 邯郸至北京西 2008-04-06 14:15442
4493 北京至天津北 2008-04-07 13:08133
4406 天津至北京 2008-04-08 09:57137
D549 北京至天津 2008-04-09 20:46137
D536 天津至北京 2008-04-11 09:44137
D547 北京至天津 2008-04-11 19:10137
4406 天津北至北京 2008-04-14 10:10133
D547 北京至天津 2008-04-16 19:10137
D536 天津至北京 2008-04-22 09:44137
D545 北京至天津 2008-04-23 17:17137
D536 天津至北京 2008-04-24 09:44137
D551 北京至天津 2008-04-26 22:00137
D534 天津至北京 2008-04-29 07:47137
D549 北京至天津 2008-04-29 20:46137
D556 天津至北京 2008-05-05 09:14137
D545 北京至天津 2008-05-05 17:17137
4494 天津北至北京 2008-05-06 09:04133
1461 北京至天津西 2008-05-07 14:30148
4494 天津北至北京 2008-05-08 09:04133
4419 北京至天津北 2008-05-09 10:06133
4494 天津北至北京 2008-05-12 09:04133
D547 北京至天津 2008-05-12 19:10137
T584 天津北至廊坊 2008-05-13 13:42 59
6464 廊坊至北京 2008-05-13 14:46 74
6451 北京至杨村 2008-05-14 15:21109
4406 天津至北京 2008-05-16 09:57137
Z29 北京至扬州 2008-05-16 21:36 1228
K464 镇江至合肥 2008-05-18 19:33220
5113 合肥至杭州 2008-05-19 01:00445
N449 杭州至绍兴 2008-05-19 07:30 63
5083 绍兴至宁波 2008-05-19 09:04108
T780 嘉兴至上海南 2008-05-19 18:38 80
1228 上海至无锡 2008-05-19 21:09126
5066 无锡至南京 2008-05-19 23:30175
N402 南京至蚌埠 2008-05-20 02:10184
K552 蚌埠至徐州 2008-05-20 04:08164
K174 徐州至枣庄 2008-05-20 10:56 68
N392 枣庄至泰山 2008-05-20 11:52178
1478 泰山至杨村 2008-05-20 23:44459
6452 杨村至北京 2008-05-21 07:30109
D543 北京至天津 2008-05-21 15:51137
D538 天津至北京 2008-05-23 10:49137
D551 北京至天津 2008-05-23 22:00137
D544 天津至北京 2008-05-27 15:46137
D551 北京至天津 2008-05-28 22:00137
4494 天津北至北京 2008-05-30 09:04133
D545 北京至天津 2008-05-30 17:17137
D538 天津至北京 2008-06-03 10:49137
D549 北京至天津 2008-06-03 20:46137
2601 天津北至汉沽 2008-06-16 06:14 77
4492 泰达至天津 2008-06-16 17:45 45
4494 天津北至黄村 2008-06-17 09:04100
D547 北京至天津 2008-06-17 19:10137
4494 天津北至北京 2008-06-18 09:04133
K51 北京至兖州 2008-06-18 23:31651
1227 兖州至蚌埠 2008-06-19 08:04327
2025 蚌埠至芜湖 2008-06-19 13:26272
1410 芜湖至聊城 2008-06-19 20:51791
1582 聊城至衡水 2008-06-20 07:19152
4426 衡水至德州 2008-06-20 11:52 62
